
Part Details | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Details | Price (USD) | Global Stock | Lead Time | Date Code | Package | Resistance | Rated Power | Tolerance (%) | Temp Coefficient | Rated Current | Technology | Working Voltage-Nom | Operating Temp Range | Case Size | Dimension | Height - Max | Dielectric Withstanding Voltage | No. of Terminations | Overload Voltage - Max | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1005 270 Ohms ±5% 0.063 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 10,000 $0.0041 30,000 $0.004 50,000 $0.0039 200,000 $0.0038 300,000 $0.0037 | 110,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1845 | Reel | 270Ω | 0.063W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0402 (1005 Metric) | 0.4mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 3.65 kOhms ±1% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.008 15,000 $0.0078 25,000 $0.0076 100,000 $0.0074 150,000 $0.0072 | 85,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1916 | Reel | 3.65kΩ | 0.1W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 0.55mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 470 kΩ ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0068 15,000 $0.0066 50,000 $0.0064 100,000 $0.0063 200,000 $0.006 | 80,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1934 | Reel | 470kΩ | 0.1W | ±5% | ±100ppm/°C | 0603 (1608 Metric) | Surface Mount | ||||||||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 130 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0018 20,000 $0.0017 100,000 $0.0016 200,000 $0.0016 625,000 $0.0015 | 80,000 Ready to Ship! | N/A | 1633 | Reel | 130kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 2012 2.2 kOhms ±1% 0.125 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.014 15,000 $0.0136 25,000 $0.0135 50,000 $0.0133 100,000 $0.013 | 60,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1805 | Reel | 2.2kΩ | 0.125W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 150V | -55°C to +155°C | 0805 (2012 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 470 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0018 20,000 $0.0017 100,000 $0.0016 200,000 $0.0016 625,000 $0.0015 | 60,000 Ready to Ship! | N/A | 1623 | Reel | 470kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 2012 4.75 kOhms ±1% 0.125 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0133 15,000 $0.013 25,000 $0.0129 75,000 $0.0126 125,000 $0.0123 | 55,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1608 | Reel | 4.75kΩ | 0.125W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 150V | -55°C to +155°C | 0805 (2012 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 330 Ohms ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0068 15,000 $0.0066 50,000 $0.0064 100,000 $0.0063 200,000 $0.006 | 40,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 2009 | Reel | 330Ω | 0.1W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 0.55mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 200 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0018 20,000 $0.0017 100,000 $0.0016 200,000 $0.0016 625,000 $0.0015 | 35,000 Ready to Ship! | N/A | 1703 | Reel | 200kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 30 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0077 15,000 $0.0074 25,000 $0.0073 100,000 $0.0071 150,000 $0.0069 | 35,000 Ready to Ship! | N/A | 1923 | Reel | 30kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | 1206 (3216 Metric) | Surface Mount | ||||||||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 5.1 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0018 20,000 $0.0017 100,000 $0.0016 200,000 $0.0016 625,000 $0.0015 | 35,000 Ready to Ship! | N/A | 1635 | Reel | 5.1kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 270 kOhms ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0067 15,000 $0.0065 50,000 $0.0063 100,000 $0.0062 200,000 $0.006 | 30,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1507 | Reel | 270kΩ | 0.1W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 0.55mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 270 Ohms ±1% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0025 20,000 $0.0024 75,000 $0.0023 200,000 $0.0022 500,000 $0.0021 | 30,000 Ready to Ship! | N/A | 1631 | Reel | 270Ω | 0.25W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 15 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0038 20,000 $0.0036 75,000 $0.0035 125,000 $0.0034 250,000 $0.0033 | 30,000 Ready to Ship! | N/A | 1732 | Reel | 15kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 1.5 MOhms ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0067 15,000 $0.0065 50,000 $0.0063 100,000 $0.0062 200,000 $0.006 | 25,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1648 | Reel | 1.5MΩ | 0.1W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 0.55mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 27 kOhms ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0068 15,000 $0.0066 50,000 $0.0064 100,000 $0.0063 200,000 $0.006 | 25,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1933 | Reel | 27kΩ | 0.1W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 0.55mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 2012 33.2 kΩ ±1% 0.125 W ±100 ppm/°C Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.014 15,000 $0.0136 25,000 $0.0135 50,000 $0.0133 100,000 $0.013 | 25,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1531 | Reel | 33.2kΩ | 0.125W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 150V | -55°C to +155°C | 0805 (2012 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 3.6 kOhm ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0018 20,000 $0.0017 100,000 $0.0016 200,000 $0.0016 625,000 $0.0015 | 25,000 Ready to Ship! | N/A | 1638 | Reel | 3.6kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | 2A | Thick Film | 150V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 500V | 2 | 1 | Surface Mount | ||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 0603 0.1W 470 kOhms ±1% ±100ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0081 15,000 $0.0078 25,000 $0.0077 100,000 $0.0075 150,000 $0.0073 | 20,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1938 | Reel | 470kΩ | 0.1W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 2 | 1 | Surface Mount | |||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1206 562 kΩ ±1% 0.25 W ±100 ppm/°C Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0025 20,000 $0.0024 75,000 $0.0023 200,000 $0.0022 500,000 $0.0021 | 20,000 Ready to Ship! | N/A | 1626 | Reel | 562kΩ | 0.25W | ±1% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 10 kOhms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0027 20,000 $0.0026 75,000 $0.0025 200,000 $0.0024 500,000 $0.0023 | 20,000 Ready to Ship! | N/A | 1901 | Reel | 10kΩ | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 3216 910 Ohms ±5% 0.25 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0018 20,000 $0.0017 100,000 $0.0016 200,000 $0.0016 625,000 $0.0015 | 20,000 Ready to Ship! | N/A | 1620 | Reel | 910Ω | 0.25W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 200V | -55°C to +155°C | 1206 (3216 Metric) | 0.65mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Qty Unit Price 2,000 $0.143 4,000 $0.141 6,000 $0.14 8,000 $0.139 10,000 $0.137 | 16,000 Ready to Ship! | 24 Weeks | 2413 | Reel | |||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 0201 24 Ohm ±1% 0.05 W ±250 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 15,000 $0.0067 45,000 $0.0065 60,000 $0.0065 150,000 $0.0063 225,000 $0.0062 | 15,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1922 | Reel | 24Ω | 0.05W | ±1% | ±250ppm/°C | Thick Film | 25V | -55°C to +125°C | 0201 (0603 Metric) | 0.26mm | 2 | 1 | Surface Mount | ||||
Samsung Electro-Mechanics RC Series 1608 10 kOhm ±5% 0.1 W ±100 ppm/°C Thick Film Chip Resistor | Qty Unit Price 5,000 $0.0068 15,000 $0.0066 50,000 $0.0064 100,000 $0.0063 200,000 $0.006 | 15,000 Ready to Ship! | 45 Weeks | 1948 | Reel | 10kΩ | 0.1W | ±5% | ±100ppm/°C | Thick Film | 50V | -55°C to +155°C | 0603 (1608 Metric) | 0.55mm | 2 | 1 | Surface Mount |
Added to Your Shopping Cart