

Détails de la pièce | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Battery Cell Size | Dimension | Mounting Style | Termination Style | Mounting Feature |
Qté Prix unitaire 1 $0.37 75 $0.36 200 $0.35 400 $0.345 1 250 $0.33 | 2 895 Prêt à expédier! | N/A | 2234 | Bulk | Coin 16 mm | Clip | Surface Mount | ||||
Qté Prix unitaire 1 $1.74 25 $1.72 50 $1.70 150 $1.68 300 $1.64 | 2 711 Prêt à expédier! | N/A | 2250 | Bulk | H 12.8mm x L 20.5mm x D 24mm | ||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.475 1 000 $0.465 1 500 $0.455 | 2 521 Prêt à expédier! | N/A | 2251 | Bulk | 9-Volt | Snap On | Snap-In | Snap Fit | |||
Qté Prix unitaire 1 $1.64 25 $1.61 50 $1.60 150 $1.57 300 $1.54 | 2 500 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2246 | Bulk | H 8.4mm x L 22.8mm x D 19mm | ||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.35 75 $0.34 200 $0.335 400 $0.33 1 250 $0.315 | 2 312 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2042 | Bulk | H 4mm x L 23.3mm x W 25.4mm | ||||||
Qté Prix unitaire 2 500 $0.21 | 2 231 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2431 | Bulk | H 12.7mm x L 4.4mm | Press Fit | Snap-In | Chassis Mount | |||
Qté Prix unitaire 1 $0.14 200 $0.138 400 $0.136 1 250 $0.132 2 500 $0.128 | 2 115 Prêt à expédier! | N/A | 2307 | Bulk | AA | Horizontal | Horizontal to PCB | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 1 $1.12 30 $1.10 75 $1.09 200 $1.07 400 $1.05 | 2 090 Prêt à expédier! | N/A | 2323 | Bulk | AA | Snap On | Horizontal to PCB | Through Hole | |||
Qté Prix unitaire 500 $0.565 1 000 $0.55 | 1 800 Prêt à expédier! | N/A | 2450 | Bulk | H 11.05mm x L 6.35mm x W 6.35mm | Tab | Surface Mount | ||||
Qté Prix unitaire 2 500 $0.0956 5 000 $0.0925 | 1 728 Prêt à expédier! | N/A | 1301 | Bulk | AA | Faston | |||||
Qté Prix unitaire 500 $0.55 1 000 $0.545 1 500 $0.54 2 000 $0.535 2 500 $0.525 | 1 684 Prêt à expédier! | N/A | 2430 | Bulk | C | Clip | Vertical | ||||
Qté Prix unitaire 200 $3.40 400 $3.36 600 $3.33 | 1 600 Prêt à expédier! | N/A | 2419 | Tray | H 14.86mm x L 77.05mm x W 20.65mm | Press Fit | Snap Fit | ||||
Qté Prix unitaire 1 $0.975 5 $0.895 30 $0.80 100 $0.74 250 $0.695 | 1 413 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2231 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | H 4.5mm x D 20mm | ||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.153 150 $0.15 400 $0.147 1 000 $0.144 2 500 $0.138 | 1 140 Prêt à expédier! | N/A | 2423 | Bulk | |||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.675 | 1 101 Prêt à expédier! | N/A | 2337 | Tray | 2/3 A | Horizontal | Horizontal to PCB | Through Hole | |||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.25 2 000 $0.245 5 000 $0.24 | 1 000 Prêt à expédier! | N/A | 2429 | Bulk | AA | Clip | Screw | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.435 2 000 $0.43 3 000 $0.425 5 000 $0.415 | 1 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2345 | Reel | Coin 12 mm | Solder | PCB | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 1 $0.395 75 $0.385 150 $0.38 400 $0.37 1 000 $0.355 | 972 Prêt à expédier! | N/A | 2130 | Bulk | H 5.8mm x L 22.6mm x W 25.4mm | ||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.178 2 000 $0.176 3 000 $0.175 5 000 $0.173 10 000 $0.17 | 860 Prêt à expédier! | N/A | 2433 | Bulk | AAA | Clip | Right Angle / PC Through Hole | Through Hole | |||
Qté Prix unitaire 2 500 $0.0583 5 000 $0.0573 10 000 $0.0564 12 500 $0.0561 37 500 $0.0542 | 856 Prêt à expédier! | N/A | 2303 | Bulk | Solder | Snap-In | Through Hole | ||||
Qté Prix unitaire 100 $2.11 200 $2.09 300 $2.08 400 $2.07 500 $2.05 | 850 Prêt à expédier! | N/A | 2128 | Tray | |||||||
Qté Prix unitaire 1 $2.46 15 $2.41 40 $2.38 100 $2.34 250 $2.28 | 815 Prêt à expédier! | N/A | 2443 | Bulk | Coin 23 mm | H 7.4mm x L 23.6mm x W 25.4mm | Panel Mount | Solder | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 1 $0.225 125 $0.22 300 $0.215 2 000 $0.205 | 800 Prêt à expédier! | N/A | 2236 | Bulk | H 6mm x L 13.2mm x W 12.1mm | ||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.205 125 $0.20 300 $0.196 750 $0.192 2 000 $0.185 | 640 Prêt à expédier! | N/A | 2032 | Bulk | H 3mm x L 8mm x W 8mm | Horizontal | Solder | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 1 $0.525 50 $0.515 125 $0.505 300 $0.495 750 $0.47 | 617 Prêt à expédier! | N/A | 2243 | Bulk | H 23.8mm x L 23.77mm | Clip | Chassis Mount |
basket.added.to.basket