| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Switch Operation | Circuitry | Voltage Rating | Current Rating | Insulation Resistance | Actuation Force | Contact Material | Operating Force | Contact Plating | Actuator Style | Termination Style | Dielectric Withstanding Voltage | Operating Temperature | Dimension | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 1 $0.415 75 $0.405 150 $0.395 400 $0.385 1 000 $0.37 | 7 955 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2440 | Tube | Surface Mount | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 75 $0.61 225 $0.595 300 $0.59 750 $0.575 1 125 $0.565 | 6 075 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2524 | Tube | Through Hole | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $0.865 10 $0.765 40 $0.705 150 $0.645 500 $0.595 | 246 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2043 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | Surface Mount | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $0.114 200 $0.111 500 $0.108 1 250 $0.105 3 000 $0.0988 | 0 | 12 Semaines | Bag | 1.5N | Silver | Top Actuator | Straight Thru Hole | L 6.2mm x W 6.2mm | PCB Mount | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 350 $0.655 700 $0.645 1 050 $0.635 | 0 | 4 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.72 | 0 | 4 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.34 2 000 $0.33 | 0 | 7 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.25 2 000 $0.245 | 0 | 4 Semaines | 2529 | Reel | Surface Mount | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.345 | 0 | 4 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.37 | 0 | 4 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.415 | 0 | 4 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $1.16 | 0 | 14 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.121 2 000 $0.12 3 000 $0.119 4 000 $0.118 5 000 $0.116 | 0 | 11 Semaines | Reel | Off-Mom | SPST N.O. | 12V | 50mA | 100MΩ | 1.57N | Silver | 160g | Silver | Top Actuator | Gull Wing | 250V | -40°C to +85°C | L 6.2mm x W 6.2mm | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 400 $0.137 800 $0.136 1 600 $0.134 2 000 $0.133 6 000 $0.129 | 0 | 12 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.129 4 000 $0.126 | 0 | 11 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 300 $0.131 2 600 $0.13 3 900 $0.129 5 200 $0.128 6 500 $0.126 | 0 | 11 Semaines | Reel | 1.5N | Silver | Top Actuator | J-Bend | L 6.2mm x W 6.2mm | PCB Mount | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 300 $0.13 2 600 $0.128 3 900 $0.127 6 500 $0.124 | 0 | 11 Semaines | Reel | 1.5N | Silver | Top Actuator | Gull Wing | L 6.2mm x W 6.2mm | PCB Mount | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 12 000 $0.1086 | 0 | 12 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 12 000 $0.1086 | 0 | 12 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 12 000 $0.1379 | 0 | 12 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.204 | 0 | 12 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.23 | 0 | 11 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.1452 | 0 | 10 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.145 | 0 | 10 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.144 | 0 | 10 Semaines | Reel | 1.5N | Silver | Top Actuator | Gull Wing | L 4.7mm x W 3.5mm | PCB Mount |
basket.added.to.basket