

Détails de la pièce | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Operating Frequency | Load Capacitance | Frequency Tolerance | Temperature Stability | Supply Voltage | Operating Temp Range | Aging (First Year) | Storage Temperature Range | No of Pins | Dimension | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
Murata CS Series 4 MHz 15 pF -40 to +125 C ± 0.5 % Built-in Capacitor SMT Resonator | Qté Prix unitaire 2 000 $0.0875 4 000 $0.0858 6 000 $0.0848 8 000 $0.0836 | 0 | 12 Semaines | Ammo Pack | 4MHz | 15pF | ±0.5% | -40°C to +125°C | Surface Mount | |||||||||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0889 4 000 $0.0872 6 000 $0.0862 8 000 $0.085 | 0 | 12 Semaines | Ammo Pack | 4MHz | 47pF | ±0.5% | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | 3 | L 8mm x W 3mm | 1 | Through Hole | ||||||
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0833 8 000 $0.0819 10 000 $0.0815 30 000 $0.0793 40 000 $0.078 | 0 | 6 Semaines | Ammo Pack | |||||||||||||||
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0833 8 000 $0.0819 10 000 $0.0815 30 000 $0.0793 40 000 $0.078 | 0 | Ammo Pack | ||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0902 4 000 $0.0884 6 000 $0.0874 8 000 $0.0862 | 0 | 6 Semaines | Ammo Pack | |||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.165 150 $0.162 400 $0.159 1 000 $0.156 2 500 $0.149 | 0 | 12 Semaines | Bag | 16MHz | 30pF | ±0.5% | -20°C to +80°C | Through Hole | ||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.215 125 $0.21 750 $0.205 2 000 $0.196 | 0 | 12 Semaines | Bag | RADIAL | 24MHz | 15pF | ±0.5% | ±0.2% | -20°C to +80°C | 3 | L 5.5mm x W 3.5mm | Through Hole | ||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.0968 250 $0.0944 750 $0.0915 1 500 $0.0898 4 000 $0.0846 | 0 | 12 Semaines | Bag | 4MHz | 15pF | ±0.5% | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | 3 | L 8mm x W 3mm | 1 | Through Hole | ||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.0954 1 000 $0.0935 2 000 $0.0917 2 500 $0.0911 7 500 $0.0876 | 0 | 12 Semaines | Bag | 4MHz | 47pF | ±0.5% | ±0.4% | 6V | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | -55°C to +85°C | 3 | L 8mm x W 3mm | Through Hole | ||||
Qté Prix unitaire 500 $0.0922 1 000 $0.0904 2 000 $0.0886 2 500 $0.088 7 500 $0.0846 | 0 | 12 Semaines | Bag | 4.19MHz | 15pF | ±0.5% | -20°C to +80°C | Through Hole | ||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.0968 250 $0.0944 750 $0.0915 1 500 $0.0898 4 000 $0.0846 | 0 | 10 Semaines | 2425 | Box | 4MHz | 15pF | ±0.5% | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | 3 | L 8mm x W 3mm | 1 | Through Hole | |||||
Qté Prix unitaire 500 $0.0914 1 500 $0.0886 2 000 $0.0879 5 000 $0.0857 7 500 $0.0836 | 0 | 12 Semaines | Box | 6MHz | 15pF | ±0.5% | ±0.2% | 6V | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | -55°C to +85°C | 3 | L 8mm x W 3mm | Through Hole | ||||
Qté Prix unitaire 500 $0.0914 1 500 $0.0886 2 000 $0.0879 5 000 $0.0857 7 500 $0.0836 | 0 | 12 Semaines | Box | 7.37MHz | 15pF | ±0.5% | ±0.2% | 6V | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | -55°C to +85°C | 3 | L 8mm x W 3mm | Through Hole | ||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.752 | 0 | 12 Semaines | Bulk | |||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 000 $0.752 | 0 | 12 Semaines | Bulk | |||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.10 250 $0.0975 750 $0.0946 1 500 $0.0928 4 000 $0.0874 | 0 | 12 Semaines | Bulk | 10MHz | 15pF | ±0.5% | ±0.2% | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | -10°C to +40°C | 3 | L 8mm x W 3mm | Through Hole | |||||
Qté Prix unitaire 500 $0.094 1 000 $0.0922 2 000 $0.0904 2 500 $0.0898 7 500 $0.0863 | 0 | 12 Semaines | Bulk | |||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 500 $0.1532 2 000 $0.1522 2 500 $0.1493 | 0 | 12 Semaines | Bulk | RADIAL | 16MHz | 15pF | ±0.5% | ±0.2% | 6V | -20°C to +85°C | ±0.2ppm | -55°C to +85°C | 3 | L 5.5mm x W 3.5mm | Through Hole | |||
Murata 4 MHz, Built in Capacitor 47 pF -0.6, +0.2% -40C 125C Through Hole, Resonator | Qté Prix unitaire 500 $0.0954 1 000 $0.0935 2 000 $0.0917 2 500 $0.0911 7 500 $0.0876 | 0 | 12 Semaines | Bulk | ||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $0.215 125 $0.21 750 $0.205 2 000 $0.196 | 0 | 12 Semaines | Bulk | RADIAL | 50MHz | 5pF | ±0.5% | ±0.2% | -20°C to +80°C | 3 | L 5.5mm x W 3mm | Through Hole | ||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.0938 1 000 $0.092 2 000 $0.0902 2 500 $0.0896 7 500 $0.0862 | 0 | 12 Semaines | Bulk | RADIAL | 5MHz | 15pF | ±0.5% | ±0.2% | 6V | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | -55°C to +85°C | 3 | L 8mm x W 3mm | Through Hole | |||
Qté Prix unitaire 500 $0.0891 1 500 $0.0864 2 000 $0.0857 5 000 $0.0836 7 500 $0.0815 | 0 | 6 Semaines | Bulk | 8MHz | 15pF | ±0.5% | -40°C to +125°C | Through Hole | ||||||||||
Qté Prix unitaire 500 $0.0886 1 500 $0.086 2 000 $0.0853 5 000 $0.0831 7 500 $0.081 | 0 | 12 Semaines | Bulk | RADIAL | 8MHz | 47pF | ±0.5% | -0.4% to +2% | 6V | -20°C to +80°C | ±0.2ppm | -55°C to +85°C | 3 | L 8mm x W 3mm | Through Hole | |||
Qté Prix unitaire 100 $2.42 200 $2.39 300 $2.36 | 0 | 10 Semaines | Bulk | |||||||||||||||
Qté Prix unitaire 3 000 $0.23 | 0 | 12 Semaines | Reel |
basket.added.to.basket