| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Dielectric | Capacitance | Tolerance (%) | Tolerance (pF) | Case Size | Rated Voltage | Rated Voltage (VAC) | Operating Temp Range | Dissipation Factor | Insulation Resistance | Lead Spacing | Temp Coefficient (ppm/C) | Dimension | Mounting Feature |
KYOCERA AVX W2F Series 0805 100 pF 100 V -20 / +50 % Tolerance NP0 SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 1 000 $0.103 3 000 $0.0997 4 000 $0.099 10 000 $0.0967 15 000 $0.0944 | 0 | 18 Semaines | Reel | NP0 | 100pF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 100V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 220 pF 100 V -20 / +50 % Tolerance NP0 SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 1 000 $0.108 3 000 $0.105 4 000 $0.104 10 000 $0.102 15 000 $0.0994 | 0 | 18 Semaines | Reel | NP0 | 220pF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 100V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 47 pF 100 V +50 to -20% Tolerance C0G SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 1 000 $0.108 3 000 $0.105 4 000 $0.104 10 000 $0.102 15 000 $0.0994 | 0 | 18 Semaines | Reel | NP0 | 47pF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 100V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 470 pF 100 V -20 / +50 % Tolerance NP0 SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0999 8 000 $0.0982 12 000 $0.0972 16 000 $0.0966 20 000 $0.0944 | 0 | 18 Semaines | Reel | NP0 | 470pF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 100V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 470 pF 100 V -20 / +50% Tolerance NP0 SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 1 000 $0.101 2 000 $0.0988 3 000 $0.0977 4 000 $0.0969 5 000 $0.0944 10 000 $0.0967 15 000 $0.0944 | 0 | 18 Semaines | Reel | NP0 | 470pF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 100V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 1 nF 50 V -20 / +50 % Tolerance X7R SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.1101 8 000 $0.1087 12 000 $0.1079 16 000 $0.1069 | 0 | 14 Semaines | Reel | X7R | 1000pF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 10 nF 50 V -20 / +50 % Tolerance X7R SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0883 8 000 $0.0868 12 000 $0.0859 16 000 $0.0853 20 000 $0.0834 | 0 | 14 Semaines | Reel | 10nF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | |||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 22 nF 50 V -20 / +50 % Tolerance X7R SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 1 000 $0.11 3 000 $0.108 4 000 $0.107 10 000 $0.106 15 000 $0.104 | 0 | 14 Semaines | Reel | X7R | 22nF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 4.7 nF 50 V -20 / +50 % Tolerance X7R SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0809 8 000 $0.0795 12 000 $0.0788 16 000 $0.0782 20 000 $0.0764 | 0 | 14 Semaines | Reel | X7R | 4.7nF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 47 nF 50 V -20 / +50% Tolerance X7R SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 1 000 $0.0758 3 000 $0.0737 5 000 $0.0727 10 000 $0.0715 20 000 $0.0695 | 0 | 14 Semaines | Reel | X7R | 47nF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2F Series 0805 47 nF 50V -20 / +50 % Tolerance X7R SMT Feedthru Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0715 20 000 $0.0695 | 0 | 14 Semaines | Reel | X7R | 47nF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 50V | Surface Mount | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.21 2 000 $0.207 3 000 $0.205 4 000 $0.204 5 000 $0.20 | 0 | 18 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.18 2 000 $0.178 3 000 $0.176 5 000 $0.175 10 000 $0.171 | 0 | 14 Semaines | Reel | X7R | 0.1µF | -20% to +50% | 0805 (2012 Metric) | 25V | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 0.33 uF 4 V ±20 % Tolerance X7R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.52 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7R | 0.33µF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 4V | Surface Mount | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.52 | 0 | 16 Semaines | Reel | X5R | 2.2µF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 4V | -55°C to +85°C | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 2.2 uF 4 V ±20 % Tolerance X7S SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.56 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7S | 2.2µF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 4V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 1 uF 6.3 V ±20 % Tolerance X7R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.515 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7R | 1µF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 6.3V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 0.047 uF 6.3 V ±20 % Tolerance X7R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.408 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7R | 47000pF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 6.3V | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.495 | 0 | 16 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 1 uF 6.3 V ±20% Tolerance X5R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.1145 8 000 $0.1131 12 000 $0.1122 16 000 $0.1112 | 0 | 16 Semaines | Reel | X5R | 1µF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 6.3V | Surface Mount | ||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 100 nF 16 V ±20% Tolerance X7R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.427 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7R | 100nF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 16V | Surface Mount | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.1811 | 0 | 16 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.52 | 0 | 16 Semaines | Reel | |||||||||||||||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 0.33 uF 10 V ±20 % Tolerance X7R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.101 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7R | 0.33µF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 10V | -55°C to +125°C | 6.5% | 100000MΩ | 0.5mm | T 1.27mm x L 2.03mm x W 0.95mm | Surface Mount | |||||
KYOCERA AVX W2L Series 0508 0.047 uF 10 V ±20 % Tolerance X7R SMT Low Inductance Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.435 | 0 | 16 Semaines | Reel | X7R | 47nF | ±20% | 0508 (1220 Metric) | 10V | Surface Mount |
basket.added.to.basket