

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0078 16 000 $0.0074 60 000 $0.007 100 000 $0.0069 200 000 $0.0065 | 0 | Reel | |||
Vishay 0603 6.8 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0092 16 000 $0.0088 40 000 $0.0085 100 000 $0.0082 160 000 $0.0078 | 0 | 21 Semaines | Reel | |
Vishay 0603 6.8 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0092 16 000 $0.0088 40 000 $0.0085 100 000 $0.0082 160 000 $0.0078 | 0 | N/A | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0563 8 000 $0.0549 12 000 $0.0541 20 000 $0.053 40 000 $0.0509 | 0 | 9 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 15 000 $0.0096 45 000 $0.0093 60 000 $0.0092 150 000 $0.0089 225 000 $0.0086 | 0 | 21 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 15 000 $0.0096 45 000 $0.0093 60 000 $0.0092 150 000 $0.0089 225 000 $0.0086 | 0 | N/A | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0112 16 000 $0.0107 40 000 $0.0103 100 000 $0.0099 160 000 $0.0094 | 0 | Reel | |||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0088 16 000 $0.0084 60 000 $0.008 100 000 $0.0078 200 000 $0.0074 | 0 | Reel | |||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0125 16 000 $0.012 40 000 $0.0116 100 000 $0.0113 160 000 $0.0108 | 0 | 21 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0125 16 000 $0.012 40 000 $0.0116 100 000 $0.0113 160 000 $0.0108 | 0 | N/A | Reel | ||
![]() Vishay 0603 680 nF 16 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0401 8 000 $0.0391 16 000 $0.0382 20 000 $0.0379 60 000 $0.036 | 0 | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0401 8 000 $0.0391 16 000 $0.0382 20 000 $0.0379 60 000 $0.036 | 0 | Reel | |||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0436 8 000 $0.0425 16 000 $0.0415 20 000 $0.0411 60 000 $0.0391 | 0 | 21 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0436 8 000 $0.0425 16 000 $0.0415 20 000 $0.0411 60 000 $0.0391 | 0 | N/A | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0563 8 000 $0.0549 12 000 $0.0541 20 000 $0.053 40 000 $0.0509 | 0 | 9 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0585 8 000 $0.0571 12 000 $0.0562 20 000 $0.0552 40 000 $0.053 | 0 | 9 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 15 000 $0.0453 30 000 $0.0442 45 000 $0.0431 | 0 | 18 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 15 000 $0.0453 30 000 $0.0442 45 000 $0.0431 | 0 | N/A | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0187 12 000 $0.018 20 000 $0.0177 60 000 $0.0171 100 000 $0.0165 | 0 | 21 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0187 12 000 $0.018 20 000 $0.0177 60 000 $0.0171 100 000 $0.0165 | 0 | N/A | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.415 | 0 | 9 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 4 000 $0.0356 12 000 $0.0343 16 000 $0.0339 40 000 $0.0329 60 000 $0.0318 | 0 | Reel | |||
Qté Prix Internet 3 000 $0.285 6 000 $0.275 | 0 | 9 Semaines | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0374 9 000 $0.0359 15 000 $0.0353 30 000 $0.0344 60 000 $0.0331 | 0 | Reel | |||
Vishay 0805 10 pF 50 V ±5 % Tolerance C0G/NP0 SMT Multilayer Ceramic Chip Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0165 12 000 $0.0159 20 000 $0.0156 80 000 $0.0149 120 000 $0.0145 | 0 | 19 Semaines | Reel |
basket.added.to.basket