Détails de la pièce | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Capacitance | Rated Voltage | Case Size | Tolerance (%) | Dimension | Mounting Feature |
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0928 4 000 $0.0911 6 000 $0.0901 8 000 $0.0894 10 000 $0.0873 | 42 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2426 | Reel | 47µF | 6.3V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.145 4 000 $0.143 6 000 $0.142 8 000 $0.141 10 000 $0.139 | 10 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2405 | Reel | 47µF | 6.3V | ±20% | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0644 4 000 $0.0633 8 000 $0.0622 10 000 $0.0619 30 000 $0.0598 | 4 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2432 | Reel | 10µF | 6.3V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 500 $0.27 1 000 $0.265 2 500 $0.26 7 500 $0.255 | 4 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2304 | Reel | 47µF | 10V | 2412 (6032 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 3 000 $0.26 6 000 $0.255 | 3 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2349 | Reel | 47µF | 10V | 2312 (6032 Metric) | ±20% | L 6 x W 3.2 x H 2.8 | Surface Mount | |
Qté Prix unitaire 2 000 $0.10 4 000 $0.0983 6 000 $0.0972 8 000 $0.0965 10 000 $0.0942 | 2 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2215 | Reel | 4.7µF | 10V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0788 4 000 $0.0774 6 000 $0.0766 10 000 $0.0756 20 000 $0.0735 | 2 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2229 | Reel | 47µF | 4V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.138 4 000 $0.136 6 000 $0.135 8 000 $0.134 10 000 $0.132 | 2 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2424 | Reel | 100µF | 6.3V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.167 4 000 $0.165 6 000 $0.164 8 000 $0.163 10 000 $0.16 | 2 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 1117 | Reel | 15µF | 6.3V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0759 4 000 $0.0746 6 000 $0.0738 10 000 $0.0729 20 000 $0.0709 | 2 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2439 | Reel | 22µF | 6.3V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.107 4 000 $0.105 8 000 $0.104 10 000 $0.102 | 2 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2430 | Reel | 22µF | 10V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.104 4 000 $0.102 6 000 $0.101 10 000 $0.098 | 2 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2436 | Reel | 33µF | 6.3V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 500 $0.435 1 000 $0.425 2 000 $0.42 2 500 $0.415 | 2 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2314 | Reel | 100µF | 10V | 2917 (7343 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.0759 4 000 $0.0746 6 000 $0.0738 10 000 $0.0729 20 000 $0.0709 | 0 | 17 Semaines | Reel | 10µF | 10V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
NOJA106M010SWJ KYOCERA AVX NOJ Series 1206 10 uF ±20 % 10 V Surface Mount OxiCap® Niobium Oxide Capacitor | Qté Prix unitaire 8 000 $0.121 | 0 | 17 Semaines | Reel | 10µF | 10V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.265 6 000 $0.26 | 0 | 17 Semaines | Reel | 33µF | 4V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 8 000 $0.26 | 0 | 17 Semaines | Reel | 33µF | 4V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
NOJA475M006RWJ KYOCERA AVX NOJ Series 1206 4.7 uF ±20 % 6.3 V Surface Mount OxiCap® Niobium Oxide Capacitor | Qté Prix unitaire 2 000 $0.112 4 000 $0.11 6 000 $0.109 10 000 $0.107 | 0 | 17 Semaines | Reel | 4.7µF | 6.3V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.183 4 000 $0.18 6 000 $0.179 8 000 $0.178 10 000 $0.175 | 0 | 17 Semaines | Reel | 4.7µF | 10V | 1206 (3216 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.135 4 000 $0.134 6 000 $0.133 8 000 $0.132 10 000 $0.13 | 0 | 15 Semaines | Reel | 10µF | 10V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
NOJB156M010RWJ KYOCERA AVX NOJ Series 1210 15 uF ±20 % 10 V Surface Mount OxiCap® Niobium Oxide Capacitor | Qté Prix unitaire 2 000 $0.154 4 000 $0.153 6 000 $0.151 10 000 $0.148 | 0 | 15 Semaines | Reel | 15µF | 10V | 1210 (3225 Metric) | ±20% | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.25 4 000 $0.245 8 000 $0.24 | 0 | 15 Semaines | Reel | 22µF | 10V | 1210 (3225 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 2 000 $0.118 4 000 $0.117 6 000 $0.116 8 000 $0.115 10 000 $0.113 | 0 | 15 Semaines | Reel | 33µF | 6.3V | 1411 (3528 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 500 $0.53 1 000 $0.525 1 500 $0.52 2 000 $0.515 2 500 $0.505 | 0 | 17 Semaines | Reel | 100µF | 4V | 2412 (6032 Metric) | ±20% | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 3 000 $0.505 | 0 | 17 Semaines | Reel | 100µF | 4V | ±20% |
basket.added.to.basket