| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.925 | 10 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2524 | Reel | |
STMicroelectronics STP16DP05 Series 100mA 30MHz 16-Bit Constant Current LED Sink Driver -TSSOP-24EP | Qté Prix unitaire 2 500 $1.15 | 10 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2320 | Reel |
STMicroelectronics VND5160AJ Series 36 V 3.8 A Double Channel High Side Driver - PowerSSO-12 | Qté Prix unitaire 2 500 $1.05 | 10 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2406 | Reel |
STMicroelectronics VND5T100AJ Series 36 V 100 mOhm 22 A Double Channel High-Side Driver-PowerSSO-12 | Qté Prix unitaire 2 500 $1.45 | 10 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2409 | Reel |
STMicroelectronics VND5T Series Dual 58 V 32 mOhm Surface Mount High Side Driver - POWERSSO-16 | Qté Prix unitaire 600 $3.15 | 9 600 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2417 | Reel |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.835 | 9 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2404 | Reel | |
Diodes Incorporated AL5812 Series 150 mA 60 V Adjustable Linear LED Driver - U-DFN3030-6EP | Qté Prix unitaire 3 000 $0.29 6 000 $0.285 12 000 $0.28 | 9 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2513 | Reel |
| Qté Prix unitaire 1 $0.775 40 $0.75 125 $0.73 400 $0.715 1 250 $0.68 | 8 160 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2347 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $1.40 | 7 500 Prêt à expédier! | N/A | 2522 | Reel | |
Allegro MicroSystems A4915 Series 50 V Triple Output Three Phase Brushless DC Motor Driver - QFN-28 | Qté Prix unitaire 1 500 $1.69 | 7 500 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2417 | Reel |
| Qté Prix unitaire 2 500 $3.29 | 7 500 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2334 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.53 5 000 $0.52 | 7 500 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2536 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.375 5 000 $0.37 7 500 $0.365 | 7 500 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2521 | Reel | |
STMicroelectronics LED7708 Series 36 V 85 mA 1 MHz SMT 16-Channels LED Driver - VFQFPN-48 (7x7) | Qté Prix unitaire 2 500 $2.13 | 7 500 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2332 | Reel |
STMicroelectronics VN502 Series Single Channel Analog Sense High Side Driver - PowerSSO-12 | Qté Prix unitaire 2 500 $1.15 | 7 500 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2417 | Reel |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.975 | 7 500 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2422 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $1.25 | 7 500 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2530 | Reel | |
STMicroelectronics VNS1NV04P Series Single 500 mOhm Surface Mount Low Side Driver - SOIC-8 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.46 5 000 $0.45 7 500 $0.445 | 7 500 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2320 | Reel |
| Qté Prix unitaire 1 $1.36 40 $1.34 125 $1.32 400 $1.31 1 250 $1.27 | 7 321 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2438 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 600 $2.83 1 200 $2.80 | 7 200 Prêt à expédier! | 21 Semaines | 2452 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $1.36 30 $1.34 100 $1.32 250 $1.31 750 $1.27 | 7 017 Prêt à expédier! | 7 Semaines | 2525 | Tube | |
Allegro MicroSystems A3909 Series 4–18 V 1 A ±1% 4 mA 1.6 Ω Full Bridge Motor Driver IC - SSOP-10 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.535 6 000 $0.525 | 6 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2516 | Reel |
Allegro MicroSystems A4950 Series 40 V 3.5 A Dual Output Brushed DC Motor Driver - SOIC-8EP | Qté Prix unitaire 3 000 $0.96 | 6 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2447 | Reel |
| Qté Prix unitaire 6 000 $0.92 | 6 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2347 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 6 000 $1.24 | 6 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2418 | Reel |
basket.added.to.basket