

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 30 $1.15 120 $1.10 450 $1.05 1 200 $1.02 3 000 $0.96 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
STMicroelectronics STW88N65M5 Series 650 V 0.029 Ohm 84 A N-Channel MDmesh™ V Power Mosfet-TO-247-3 | Qté Prix Internet 30 $12.42 60 $12.35 120 $12.29 150 $12.27 450 $12.14 | 0 | 26 Semaines | Tube | |
STMicroelectronics STW88N65M5 Series 650 V 0.029 Ohm 84 A N-Channel MDmesh™ V Power Mosfet-TO-247-3 | Qté Prix Internet 30 $11.13 60 $11.07 120 $11.01 150 $10.99 450 $10.88 | 0 | 26 Semaines | Tube | |
Qté Prix Internet 600 $10.72 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 600 $10.72 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
![]() STMicroelectronics N-Channel 1200 V 2 Ohm 6 A 130 W Through Hole MDmesh K5 Power Mosfet - TO-247 | Qté Prix Internet 30 $4.75 | 0 | 26 Semaines | Tube | |
![]() STMicroelectronics N-Channel 1200 V 2 Ohm 6 A 130 W Through Hole MDmesh K5 Power Mosfet - TO-247 | Qté Prix Internet 100 $5.05 200 $4.96 300 $4.91 400 $4.87 500 $4.75 | 0 | 26 Semaines | Tube | |
Qté Prix Internet 10 $2.37 50 $2.29 200 $2.22 500 $2.17 1 250 $2.08 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 600 $2.10 1 200 $2.06 1 800 $2.05 2 400 $2.02 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 1 $2.30 30 $2.25 125 $2.17 300 $2.13 1 250 $2.02 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $1.21 120 $1.15 450 $1.10 1 200 $1.06 3 000 $1.00 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $1.21 120 $1.15 450 $1.10 1 200 $1.06 3 000 $1.00 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 600 $2.10 1 200 $2.06 1 800 $2.05 2 400 $2.02 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 1 $7.95 5 $7.86 30 $7.76 100 $7.69 300 $7.57 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $7.90 90 $7.83 120 $7.82 300 $7.76 450 $7.71 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $7.90 90 $7.83 120 $7.82 300 $7.76 450 $7.71 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 1 $7.95 5 $7.86 30 $7.76 100 $7.69 300 $7.57 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 1 $2.50 30 $2.40 100 $2.33 300 $2.28 1 000 $2.16 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $2.40 120 $2.33 300 $2.28 750 $2.23 1 200 $2.16 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $1.33 120 $1.29 450 $1.25 1 200 $1.23 3 000 $1.19 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $8.48 90 $8.41 120 $8.39 300 $8.34 450 $8.28 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 30 $8.48 90 $8.41 120 $8.39 300 $8.34 450 $8.28 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
Qté Prix Internet 1 $5.54 15 $5.32 50 $5.17 150 $5.03 500 $4.75 | 0 | 26 Semaines | Tube | ||
STMicroelectronics N-channel 650 V 110 mOhm Through Hole MDmesh™ DM2 Power Mosfet - TO-247 | Qté Prix Internet 30 $4.16 90 $4.05 150 $3.99 600 $3.86 900 $3.77 | 0 | N/A | Tube | |
STMicroelectronics N-channel 650 V 110 mOhm Through Hole MDmesh™ DM2 Power Mosfet - TO-247 | Qté Prix Internet 30 $4.16 90 $4.05 150 $3.99 600 $3.86 900 $3.77 | 0 | N/A | Tube |
basket.added.to.basket