

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 16 000 $0.0219 48 000 $0.0212 80 000 $0.0208 240 000 $0.0202 400 000 $0.0196 | 256 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2326 | Reel | |
Qté Prix Internet 2 000 $0.215 4 000 $0.21 | 234 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2248 | Reel | |
Lumileds 2835 FreshFocus Marbled Meat 30 Lumens 240 mA 3 V Surface Mount Mid Power LED | Qté Prix Internet 4 000 $0.0901 12 000 $0.0868 20 000 $0.0853 60 000 $0.0822 100 000 $0.0795 | 232 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2327 | Reel |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0296 6 000 $0.0288 9 000 $0.0284 15 000 $0.0278 30 000 $0.0267 | 216 000 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2213 | Reel | |
Seoul Semiconductor S1W0-5630 4000 K 34.4 Lumens 80 CRI 65 mA 2.8 V Surface Mount Mid Power LED | Qté Prix Internet 4 500 $0.0386 9 000 $0.0376 13 500 $0.037 18 000 $0.0366 22 500 $0.0354 | 216 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2314 | Reel |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0862 10 000 $0.084 15 000 $0.0827 20 000 $0.0818 25 000 $0.079 | 215 000 Prêt à expédier! | N/A | 2327 | Reel | |
Qté Prix Internet 16 000 $0.0101 64 000 $0.0096 160 000 $0.0093 400 000 $0.009 640 000 $0.0086 | 208 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2338 | Reel | |
Qté Prix Internet 17 000 $0.0319 51 000 $0.0308 68 000 $0.0305 170 000 $0.0297 255 000 $0.0288 | 204 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2317 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0765 8 000 $0.0745 12 000 $0.0734 16 000 $0.0725 20 000 $0.07 | 204 000 Prêt à expédier! | N/A | 2302 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0765 8 000 $0.0745 12 000 $0.0734 16 000 $0.0725 20 000 $0.07 | 200 000 Prêt à expédier! | N/A | 2325 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 000 $0.645 | 199 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2110 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.012 20 000 $0.0114 80 000 $0.0109 200 000 $0.0105 500 000 $0.0098 | 196 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2343 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.157 10 000 $0.153 15 000 $0.15 | 185 000 Prêt à expédier! | N/A | 2322 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 000 $2.43 2 000 $2.39 3 000 $2.37 4 000 $2.36 5 000 $2.32 | 181 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2318 | Reel | |
Lumileds Lumileds 2835 5700K 64 Lumens 70 CRI 120 mA Surface Mount High Power LED | Qté Prix Internet 4 000 $0.0748 8 000 $0.0727 12 000 $0.0706 | 176 000 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2333 | Reel |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0395 16 000 $0.0378 40 000 $0.0367 100 000 $0.0357 160 000 $0.0342 | 176 000 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2247 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0213 12 000 $0.0206 20 000 $0.0202 60 000 $0.0195 100 000 $0.0188 | 176 000 Prêt à expédier! | N/A | 2301 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0288 6 000 $0.028 9 000 $0.0276 15 000 $0.0271 30 000 $0.026 | 171 000 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2210 | Reel | |
Qté Prix Internet 17 000 $0.0118 51 000 $0.0114 170 000 $0.011 340 000 $0.0108 680 000 $0.0104 | 170 000 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2316 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.145 8 000 $0.142 12 000 $0.14 16 000 $0.138 | 168 000 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2325 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0339 9 000 $0.0326 15 000 $0.032 30 000 $0.0312 60 000 $0.03 | 162 000 Prêt à expédier! | N/A | 2305 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0395 16 000 $0.0378 40 000 $0.0367 100 000 $0.0357 160 000 $0.0342 | 160 000 Prêt à expédier! | 5 Semaines | 2337 | Reel | |
Seoul Semiconductor 3528 Series 5000K 80 CRI 2.7 V 120° Cool White Mid-Power LED Lighting | Qté Prix Internet 16 000 $0.0101 64 000 $0.0096 160 000 $0.0093 400 000 $0.009 640 000 $0.0086 | 160 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2330 | Reel |
Qté Prix Internet 6 000 $0.64 | 156 000 Prêt à expédier! | N/A | 2337 | Reel | |
Qté Prix Internet 17 000 $0.032 51 000 $0.0309 68 000 $0.0306 170 000 $0.0298 255 000 $0.0289 | 153 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2322 | Reel |
basket.added.to.basket