

Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Application | Color | CCT | Form | Flux | Module Efficacy | Viewing Angle | CRI | Forward (Drive) Current | Forward Voltage | Supply Voltage | Power Dissipation | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | Dimension | Mounting Feature |
Qté Prix unitaire 80 $5.90 | 0 | 8 Semaines | Tray | |||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 80 $6.57 | 0 | 8 Semaines | Tray | |||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 80 $6.98 | 0 | 8 Semaines | 2452 | Tray | ||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $7.69 4 $7.59 15 $7.49 30 $7.44 75 $7.32 | 0 | 8 Semaines | Tray | High Bay/Low Bay/Street Lighting | White | 4000K | Rectangular | 5702lm | 184lm/W | 70 | 2A | 44.4V | ||||||||||
Qté Prix unitaire 80 $8.53 | 0 | 8 Semaines | 2452 | Tray | High Bay/Low Bay/Street Lighting | White | 4000K | Rectangular | 5702lm | 184lm/W | 70 | 2A | 44.4V | |||||||||
Qté Prix unitaire 80 $5.71 | 0 | 8 Semaines | Tray | 4000K | 2535lm | 80 | ||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 960 $6.71 | 0 | 8 Semaines | Tray | |||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 80 $6.51 | 0 | 8 Semaines | 2516 | Tray | High Bay/Low Bay/Street Lighting | White | 4000K | Rectangular | 3803lm | 163lm/W | 80 | 2A | 33.3V | |||||||||
Qté Prix unitaire 960 $8.18 | 0 | 8 Semaines | Tray | |||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 112 $4.26 | 0 | 4 Semaines | 2520 | Tray | ||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 112 $3.17 224 $3.11 | 0 | 4 Semaines | 2234 | Tray | ||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 112 $4.26 | 0 | 4 Semaines | Tray | |||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 60 $2.80 120 $2.77 180 $2.75 240 $2.74 300 $2.70 | 0 | 16 Semaines | Tray | Green | ||||||||||||||||||
![]() TT Electronics - Optek Technology Red 120° Beam Angle 3-LED Module 30 Module String Waterproof | Qté Prix unitaire 60 $2.77 120 $2.74 180 $2.72 240 $2.71 300 $2.68 | 0 | 16 Semaines | Tray | Red | Circular | ||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 60 $2.70 120 $2.67 180 $2.66 240 $2.65 300 $2.61 | 0 | 16 Semaines | Tray | |||||||||||||||||||
![]() Luminus Devices LED Lighting COBs Engines Modules LED Module PTM-40X-CG Green Rectangle | Qté Prix unitaire 50 $17.59 | 0 | 8 Semaines | Tray | ||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 400 $6.45 | 0 | N/A | Tray | |||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 1 $2.80 15 $2.74 30 $2.71 100 $2.66 200 $2.60 | 0 | N/A | Tray | |||||||||||||||||||
![]() Bridgelux LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Gen 7 V18 Array White | Qté Prix unitaire 600 $6.59 | 0 | 8 Semaines | Tube | ||||||||||||||||||
Qté Prix unitaire 150 $8.57 | 0 | 8 Semaines | Tube |
basket.added.to.basket