
Référence fabricant
NVSW219FT
Nichia 160lm/W White Surface Mount 3535 High Power LED
Product Specification Section
Nichia NVSW219FT - Spécifications du produit
Informations de livraison:
L'article ne peut être envoyé à certains pays. Voir la liste
L'article ne peut pas être envoyé aux pays suivants: [Arabie saoudite, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine continentale, Christmas, île, Cocos (Keeling), îles des, Corée, République de, Emirats Arabes Unis, Fidji, Guam, Guinée, Hong Kong, Région Administrative Spéciale de Chine, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Jordanie, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Liban, Macao, Région administrative spéciale de Chine, Malaisie, Maldives, Mariannes du nord, îles, Marshall, îles, Micronésie, États Fédérés de, Mongolie, Myanmar, Nauru, Nioué, Norfolk, île, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Népal, Océan Indien, Terr. brit.de l', Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, Qatar, République démocratique populaire lao, Réunion, Salomon, îles, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Tadjikistan, Taïwan, Thaïlande, Timor oriental, Timor-Leste, Tokélaou, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis et Futuna, îles, Kazakhstan]
ECCN:
EAR99
Informations PCN:
N/A
Fichier
Date
Statut du produit:
Actif
Actif
Nichia NVSW219FT - Caractéristiques techniques
Attributes Table
Family: | 219F |
Type of White: | Warm |
Color: | White |
CRI: | 70 |
CCT: | 2700K |
Flux: | 346lm |
Test Current: | 700mA |
Forward (Drive) Current: | 1800mA |
Forward Voltage: | 2.96V |
Méthode de montage : | Surface Mount |
Pricing Section
Stock globale:
255 000
États-Unis:
255 000
Sur commande :
0
Délai d'usine :
N/A
Quantité
Prix Internet
3 000+
$0.455
Product Variant Information section
Emballages disponibles
- ReelSelected Variant Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 255 000 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 255 000
- Reel Qté: 6 000+ / Prix Internet: $0.49 / Stock: 0 Qté: 3 000+$0.49 Stock: 0
- Reel Qté: 6 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 0 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 0
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 21 000 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 21 000
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.405 / Stock: 30 000 Qté: 3 000+$0.405 Stock: 30 000
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 45 000 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 45 000
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.465 / Stock: 27 000 Qté: 3 000+$0.465 Stock: 27 000
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 12 000 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 12 000
- Reel Qté: 6 000+ / Prix Internet: $0.39 / Stock: 0 Qté: 3 000+$0.39 Stock: 0
- Reel Qté: 6 000+ / Prix Internet: $0.39 / Stock: 0 Qté: 3 000+$0.39 Stock: 0
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.42 / Stock: 27 000 Qté: 3 000+$0.42 Stock: 27 000
- Reel Qté: 6 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 0 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 0
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.455 / Stock: 306 000 Qté: 3 000+$0.455 Stock: 306 000
- Reel Qté: 3 000+ / Prix Internet: $0.405 / Stock: 27 000 Qté: 3 000+$0.405 Stock: 27 000
- Reel Qté: 6 000+ / Prix Internet: $0.49 / Stock: 0 Qté: 3 000+$0.49 Stock: 0
Qté d'emballage(s) :
3000 par Reel
Méthode de montage :
Surface Mount