| Part Details | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Details | Price (USD) | Global Stock | Lead Time | Date Code | Package | Package Style | Average Rectified Current-Max | Peak Current-Max | Reverse Voltage-Max [Vrrm] | Reverse Current-Max | Forward Voltage | Configuration | Forward RMS Current [If rms] | Diode Capacitance-Max | Reverse Recovery Time-Max | Thermal Resistance | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | Mounting Feature |
| Qty Unit Price 2,500 $0.0706 5,000 $0.0694 7,500 $0.0687 12,500 $0.0678 25,000 $0.066 | 2,192,500 Ready to Ship! | 11 Weeks | 2420 | Reel | SMB (DO-214AA) | 1A | 600V | 5µA | 1.25V | 75ns | Surface Mount | ||||||||
| Qty Unit Price 2,500 $0.119 5,000 $0.117 10,000 $0.116 12,500 $0.114 | 1,820,000 Ready to Ship! | 11 Weeks | 2413 | Reel | SMC (DO-214AB) | 3A | 600V | 95µA | 1.25V | 75ns | Surface Mount | ||||||||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0583 10,000 $0.0573 15,000 $0.0567 20,000 $0.0563 25,000 $0.0551 | 1,665,000 Ready to Ship! | 8 Weeks | 2422 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 30A | 600V | 5µA | 1.25V | Single | 75ns | 216°C/W | -65°C to +175°C | -65°C to +175°C | Surface Mount | |||
| Qty Unit Price 2,500 $0.0634 5,000 $0.0623 7,500 $0.0617 12,500 $0.0609 25,000 $0.0593 | 1,165,000 Ready to Ship! | 19 Weeks | 2421 | Reel | SMB (DO-214AA) | 2A | 200V | 2µA | 0.875V | 35ns | Surface Mount | ||||||||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0257 10,000 $0.0253 20,000 $0.0249 25,000 $0.0248 75,000 $0.024 | 1,160,000 Ready to Ship! | 16 Weeks | 2516 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 30A | 600V | 5µA | 1.7V | Single | 45pF | 35ns | 15°C/W | -50°C to +150°C | -50°C to +150°C | Surface Mount | ||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0296 10,000 $0.0292 15,000 $0.0289 25,000 $0.0286 50,000 $0.0278 | 890,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2429 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1000V | 5µA | 1.7V | 75ns | Surface Mount | ||||||||
| Qty Unit Price 2,500 $0.12 5,000 $0.118 10,000 $0.117 12,500 $0.115 | 797,500 Ready to Ship! | 11 Weeks | 2345 | Reel | 3A | 200V | 5µA | 0.875V | 35ns | Surface Mount | |||||||||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0742 10,000 $0.073 15,000 $0.0723 20,000 $0.0718 25,000 $0.0702 | 575,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2420 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 200V | 2µA | 0.875V | 35ns | Surface Mount | ||||||||
| Qty Unit Price 3,000 $0.0937 6,000 $0.092 9,000 $0.0911 12,000 $0.0904 15,000 $0.0883 | 483,000 Ready to Ship! | 17 Weeks | 2345 | Reel | SMB (DO-214AA) | 2A | 50A | 200V | 10µA | 0.9V | Single | 18pF | 20ns | 75°C/W | -55°C to +150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | ||
Micro Commercial Components UFM13PL Series 200 V 1 A Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier - SOD-123F | Qty Unit Price 2,500 $0.0289 7,500 $0.0282 12,500 $0.0279 25,000 $0.0274 50,000 $0.0267 | 460,000 Ready to Ship! | 16 Weeks | 2515 | Reel | SOD-123F | 1A | 200V | 10µA | 1V | 35ns | Surface Mount | |||||||
| Qty Unit Price 2,500 $0.12 5,000 $0.118 10,000 $0.117 12,500 $0.115 | 415,000 Ready to Ship! | 11 Weeks | 2424 | Reel | 3A | 200V | 5µA | 0.875V | 35ns | Surface Mount | |||||||||
Diodes Incorporated MURS160 Series 600 V 1 A Surface Mount Super-Fast Rectifier - DO-214AA | Qty Unit Price 3,000 $0.0932 6,000 $0.0915 9,000 $0.0906 12,000 $0.0899 15,000 $0.0879 | 315,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2336 | Reel | SMB (DO-214AA) | 1A | 35A | 600V | 5µA | 1.25V | Single | 10pF | 50ns | 15°C/W | -55°C to +150°C | -55°C to +175°C | Surface Mount | |
| Qty Unit Price 5,000 $0.0702 10,000 $0.069 15,000 $0.0684 20,000 $0.0679 25,000 $0.0664 | 200,000 Ready to Ship! | 8 Weeks | 2431 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 50A | 50V | 2µA | 0.875V | Single | 30ns | 216°C/W | -65°C to +175°C | -65°C to +175°C | Surface Mount | |||
Diodes Incorporated MURS120 Series 200 V 1 A Surface Mount Super-Fast Rectifier - DO-214AA | Qty Unit Price 3,000 $0.0683 6,000 $0.0671 9,000 $0.0664 12,000 $0.0659 15,000 $0.0644 | 174,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2336 | Reel | SMB (DO-214AA) | 1A | 40A | 200V | 2µA | 0.875V | Single | 27pF | 25ns | 15°C/W | -55°C to +150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | |
| Qty Unit Price 3,000 $0.158 6,000 $0.156 9,000 $0.154 12,000 $0.153 | 171,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2352 | Reel | SMB (DO-214AA) | 3A | 100A | 200V | 10µA | 0.9V | Single | 45pF | 25ns | -55°C to +150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | |||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0353 10,000 $0.0347 15,000 $0.0344 20,000 $0.0341 25,000 $0.0334 | 165,000 Ready to Ship! | 16 Weeks | 2427 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 30A | 600V | 10µA | 1.7V | Single | 10pF | 75ns | 30°C/W | -65°C to +150°C | -65°C to +150°C | Surface Mount | ||
| Qty Unit Price 1,800 $0.0293 5,400 $0.0286 9,000 $0.0282 27,000 $0.0275 45,000 $0.0269 | 162,000 Ready to Ship! | 5 Weeks | 2414 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 30A | 600V | 10µA | 1.7V | Single | 10pF | 75ns | 75°C/W | -55°C to +150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | ||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0517 10,000 $0.0508 15,000 $0.0503 20,000 $0.05 25,000 $0.0489 | 150,000 Ready to Ship! | 17 Weeks | 2429 | Reel | CASE 59 | 1A | 35A | 200V | 2µA | 0.875V | Single | 35ns | 87°C/W | -65°C to +175°C | -65°C to +175°C | Through Hole | |||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0503 10,000 $0.0495 15,000 $0.049 20,000 $0.0487 25,000 $0.0476 | 130,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2338 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 30A | 200V | 5µA | 0.92V | Single | 20pF | 25ns | 25°C/W | -55°C to +150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | ||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0658 10,000 $0.0647 15,000 $0.0641 20,000 $0.0636 25,000 $0.0622 | 130,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2338 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 2A | 50A | 200V | 5µA | 0.92V | Single | 25pF | 25ns | 20°C/W | -55°C to +150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | ||
| Qty Unit Price 2,500 $0.12 5,000 $0.118 10,000 $0.117 12,500 $0.115 | 130,000 Ready to Ship! | 11 Weeks | 2348 | Reel | 3A | 200V | 5µA | 0.875V | 35ns | Surface Mount | |||||||||
| Qty Unit Price 7,500 $0.074 15,000 $0.0728 22,500 $0.0715 | 127,500 Ready to Ship! | 16 Weeks | 2424 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 30A | 300V | 5µA | 1.3V | Single | 10pF | 35ns | 85°C/W | 150°C | -55°C to +150°C | Surface Mount | ||
| Qty Unit Price 1,500 $0.0865 3,000 $0.085 6,000 $0.0835 7,500 $0.0831 22,500 $0.0802 | 127,500 Ready to Ship! | 6 Weeks | 2428 | Reel | DO-213AB | 1A | 30A | 1600V | 10µA | 1.2V | Single | 8pF | 75°C/W | -65°C to +175°C | -65°C to +175°C | Surface Mount | |||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0327 10,000 $0.0322 15,000 $0.0318 25,000 $0.0315 50,000 $0.0307 | 110,000 Ready to Ship! | 12 Weeks | 2429 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 600V | 5µA | 1.7V | 75ns | Surface Mount | ||||||||
| Qty Unit Price 5,000 $0.0234 10,000 $0.0231 20,000 $0.0227 25,000 $0.0226 75,000 $0.0219 | 105,000 Ready to Ship! | 16 Weeks | 2515 | Reel | SMA (DO-214AC, SOD-106) | Surface Mount |
Added to Your Shopping Cart