| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 1 $0.067 400 $0.0654 1 500 $0.0633 4 000 $0.0618 15 000 $0.0584 | 4 638 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2511 | Box | |
ASSMANN WSW Components 2 Row 20 Position 2.54 mm Shrouded 4-Wall SMT Male Pin Header Connector | Qté Prix unitaire 1 $1.10 30 $1.08 100 $1.07 300 $1.05 1 000 $1.02 | 2 306 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2503 | Tube |
ASSMANN WSW Components AKSCT Series Black 2 Position 2.54 mm Pitch Closed Housing Miniature Jumper | Qté Prix unitaire 1 $0.0735 300 $0.0719 1 250 $0.0693 3 000 $0.0678 12 500 $0.0639 | 0 | 22 Semaines | Bag | |
ASSMANN WSW Components Black 2 Position 2.54 mm Pitch Gold Flash Contact Plating Miniature Jumper | Qté Prix unitaire 1 $0.0668 400 $0.0652 1 500 $0.0631 4 000 $0.0616 15 000 $0.0582 | 0 | 18 Semaines | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.0332 3 000 $0.0324 10 000 $0.0315 20 000 $0.031 40 000 $0.03 | 0 | 25 Semaines | Bag | ||
| Qté Prix unitaire 180 $0.59 540 $0.576 720 $0.573 1 800 $0.562 2 700 $0.55 | 0 | 14 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
| Qté Prix unitaire 144 $1.60 288 $1.59 432 $1.58 576 $1.57 720 $1.55 | 0 | 14 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.104 10 000 $0.1027 15 000 $0.1014 | 0 | 10 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
| Qté Prix unitaire 50 $8.40 100 $8.35 150 $8.32 200 $8.31 250 $8.25 | 0 | 22 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.387 | 0 | 22 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
AR 16-ST/T ASSMANN WSW Components AR Series 16 Position 2.54 mm Pitch Male Pin Dip IC Socket Connector | Qté Prix unitaire 5 220 $0.476 | 0 | 10 Semaines | Std. Mfr. Pkg | |
AWHW 16A-0202-T ASSMANN WSW Components Connector Header Through Hole, Right Angle 16 position 0.100" (2.54mm) | Qté Prix unitaire 720 $0.522 1 440 $0.514 2 160 $0.51 2 880 $0.507 | 0 | 14 Semaines | Std. Mfr. Pkg | |
| Qté Prix unitaire 200 $1.81 400 $1.80 600 $1.79 800 $1.78 1 000 $1.76 | 0 | 14 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
AWL254-DG-G40A ASSMANN WSW Components AWL245 Series 40 Position Dual Row 1 A 2.50 mm Pitch Straight Through Hole Female Header | Qté Prix unitaire 6 400 $0.543 | 0 | 10 Semaines | Std. Mfr. Pkg | |
| Qté Prix unitaire 2 880 $0.1086 5 760 $0.1072 8 640 $0.1065 11 520 $0.1059 | 0 | 14 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||
| Qté Prix unitaire 7 308 $0.532 | 0 | 14 Semaines | Std. Mfr. Pkg |
basket.added.to.basket