| Détails de la pièce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0007 500 000 $0.0007 1 250 000 $0.0006 | 80 870 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2451 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0012 25 000 $0.0012 125 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 | 79 866 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2442 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0008 50 000 $0.0008 150 000 $0.0008 375 000 $0.0007 1 000 000 $0.0007 | 61 125 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0009 50 000 $0.0008 150 000 $0.0008 375 000 $0.0008 1 000 000 $0.0007 | 57 935 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2503 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0012 40 000 $0.0012 150 000 $0.0011 400 000 $0.0011 1 000 000 $0.001 | 45 610 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2452 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0013 25 000 $0.0012 100 000 $0.0012 250 000 $0.0012 625 000 $0.0011 | 43 125 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2443 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0011 25 000 $0.0011 125 000 $0.001 250 000 $0.001 750 000 $0.001 | 41 000 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2503 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0008 50 000 $0.0007 200 000 $0.0007 500 000 $0.0007 1 250 000 $0.0007 | 37 650 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0012 25 000 $0.0011 125 000 $0.0011 250 000 $0.001 750 000 $0.001 | 37 393 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2452 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0007 500 000 $0.0007 1 250 000 $0.0006 | 36 800 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2446 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0024 20 000 $0.0023 75 000 $0.0022 200 000 $0.0021 500 000 $0.002 | 36 410 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2510 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0039 20 000 $0.0037 75 000 $0.0035 125 000 $0.0035 250 000 $0.0033 | 33 715 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2442 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0008 50 000 $0.0008 150 000 $0.0008 375 000 $0.0007 1 000 000 $0.0007 | 32 625 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2528 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0012 25 000 $0.0012 125 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 | 30 775 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2452 | Reel | Surface Mount | ||
Vishay CRCW Series 0402 0.063 W 10 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0012 40 000 $0.0011 150 000 $0.0011 400 000 $0.0011 1 000 000 $0.001 | 28 200 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2417 | Reel | Surface Mount | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0006 50 000 $0.0005 250 000 $0.0005 500 000 $0.0005 1 500 000 $0.0005 | 26 540 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2445 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0021 20 000 $0.002 75 000 $0.002 200 000 $0.0019 500 000 $0.0018 | 26 290 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | Surface Mount | ||
Vishay CRCW Series 0603 0.1 W 4.7 kOhm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Qté Prix unitaire 5 000 $0.0012 25 000 $0.0012 125 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 | 24 950 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2343 | Reel | Surface Mount | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0007 500 000 $0.0007 1 250 000 $0.0006 | 24 620 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2510 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0012 25 000 $0.0012 125 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 | 24 540 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2330 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0015 25 000 $0.0014 100 000 $0.0013 250 000 $0.0013 625 000 $0.0012 | 24 400 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2416 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0006 50 000 $0.0005 250 000 $0.0005 500 000 $0.0005 1 500 000 $0.0005 | 23 620 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2510 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0007 500 000 $0.0007 1 250 000 $0.0006 | 22 550 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0012 25 000 $0.0012 125 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 | 22 195 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2402 | Reel | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0015 25 000 $0.0014 100 000 $0.0013 250 000 $0.0013 625 000 $0.0012 | 20 950 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2411 | Reel | Surface Mount |
basket.added.to.basket