

Détails de la pièce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Attenuation-Nom | Attenuation@ Min Freq | Attenuation@ Max Freq | Rated Power | VSWR | Operating Frequency | Operating Temp Range | Mounting Feature |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0552 | 150 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2347 | Reel | Surface Mount | ||||||||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0552 | 70 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2408 | Reel | 1dB | 40mW | 1.3 | 0GHz to 3GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||
Panasonic Industry EXB Series 0404 (1 x 1 mm) 0.04 W 50 Ω 0.3 dB Tolerance SMT Chip Attenuator | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0552 | 50 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2312 | Reel | 4dB | 40mW | 1.3 | 0GHz to 3GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0552 | 40 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2417 | Reel | Surface Mount | ||||||||
Panasonic Industry EXB Series 0404 10 dB 50 Ω DC to 3 GHz Surface Mount Chip Attenuator | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0552 | 30 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2429 | Reel | 10dB | 40mW | 1.3 | 0GHz to 3GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||
Panasonic Industry EXB Series 0404 3 dB 50 Ω DC to 3 GHz Surface Mount Chip Attenuator | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0602 | 20 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2352 | Reel | 3dB | 40mW | 1.3 | 0GHz to 3GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.04 | 10 000 Prêt à expédier! | 50 Semaines | 2448 | Reel | 3dB | 32mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 1 $0.285 20 $0.22 150 $0.18 1 000 $0.141 5 000 $0.108 | 5 197 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 1934 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | 1dB | 40mW | 1.3 | 0GHz to 3GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.12 | 3 Prêt à expédier! | 30 Semaines | 2520 | Reel | 1dB | 100mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 2 000 $4.12 | 0 | 9 Semaines | Bulk | ||||||||||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0614 | 0 | N/A | Reel | ||||||||||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0614 | 0 | N/A | Reel | ||||||||||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0555 | 0 | 18 Semaines | Reel | 9dB | 40mW | 0GHz to 3GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.04 | 0 | 25 Semaines | 2451 | Reel | 0dB | 32mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.04 | 0 | N/A | Reel | 2dB | 32mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||||
Susumu PAT Series 0204 Size 5 dB 50 Ohm Surface Mount High Precision Chip Attenuator | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0429 20 000 $0.0439 30 000 $0.0434 40 000 $0.0429 | 0 | 50 Semaines | 2333 | Reel | 5dB | 32mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0429 | 0 | 50 Semaines | 2511 | Reel | 9dB | 3dB | 10dB | 32mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.107 | 0 | 30 Semaines | Reel | ||||||||||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.114 | 0 | 30 Semaines | Reel | ||||||||||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.12 | 0 | 30 Semaines | Reel | ||||||||||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.12 | 0 | 30 Semaines | Reel | 2dB | 100mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.129 10 000 $0.129 | 0 | 30 Semaines | Reel | ||||||||||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.12 | 0 | 30 Semaines | Reel | Surface Mount | |||||||||
Susumu PAT Series 10 GHz 8 dB 50 Ohm 0805 Surface Mount High-Precision Chip Attenuator | Qté Prix unitaire 5 000 $0.12 | 0 | 30 Semaines | Reel | 8dB | 100mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount | |||
Qté Prix unitaire 5 000 $0.12 | 0 | 30 Semaines | Reel | 9dB | 100mW | 1.3 | 0GHz to 10GHz | -55°C to +125°C | Surface Mount |
basket.added.to.basket