

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock globale | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 1 $1.10 75 $1.06 250 $1.02 750 $0.98 2 500 $0.905 | 1 151 395 Prêt à expédier! | N/A | 2138 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $1.23 125 $1.20 400 $1.18 1 500 $1.15 5 000 $1.10 | 278 857 Prêt à expédier! | N/A | 2140 | Bag | |
Qté Prix Internet 250 $1.01 500 $0.975 750 $0.96 1 000 $0.95 1 250 $0.915 | 275 750 Prêt à expédier! | N/A | 1812 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $0.275 150 $0.265 400 $0.255 1 500 $0.245 4 000 $0.23 | 268 077 Prêt à expédier! | N/A | 2129 | Bag | |
Qté Prix Internet 1 $0.83 300 $0.81 1 250 $0.78 3 000 $0.76 12 500 $0.71 | 258 335 Prêt à expédier! | N/A | 2052 | Bag | |
Qté Prix Internet 250 $1.22 500 $1.20 750 $1.19 1 000 $1.18 1 250 $1.15 | 255 500 Prêt à expédier! | N/A | 2215 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $0.465 125 $0.445 300 $0.435 1 250 $0.415 3 000 $0.385 | 224 417 Prêt à expédier! | N/A | 2231 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $0.34 150 $0.33 500 $0.315 2 000 $0.305 7 500 $0.28 | 150 858 Prêt à expédier! | N/A | 2148 | Bulk | |
Qté Prix Internet 1 $1.13 30 $1.08 125 $1.03 300 $0.99 1 250 $0.91 | 137 036 Prêt à expédier! | N/A | 2127 | Tray | |
Qté Prix Internet 1 $0.235 150 $0.225 500 $0.22 1 500 $0.21 5 000 $0.196 | 136 676 Prêt à expédier! | N/A | 2219 | Bulk | |
Qté Prix Internet 1 $2.98 30 $2.90 125 $2.81 300 $2.75 1 250 $2.61 | 132 280 Prêt à expédier! | N/A | 2121 | Bulk | |
Qté Prix Internet 1 $1.47 40 $1.43 150 $1.39 400 $1.36 1 500 $1.29 | 131 934 Prêt à expédier! | N/A | 2128 | Tray | |
Qté Prix Internet 1 $0.395 100 $0.38 300 $0.365 1 000 $0.35 3 000 $0.325 | 130 493 Prêt à expédier! | N/A | 2151 | Bulk | |
Qté Prix Internet 1 $3.40 30 $3.31 125 $3.21 300 $3.15 1 250 $2.99 | 125 913 Prêt à expédier! | N/A | 2109 | Bag | |
Qté Prix Internet 1 $0.735 250 $0.71 1 000 $0.68 3 000 $0.66 12 500 $0.615 | 118 721 Prêt à expédier! | N/A | 2022 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $1.46 30 $1.42 100 $1.38 300 $1.35 1 000 $1.28 | 114 756 Prêt à expédier! | N/A | 2121 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $0.375 125 $0.355 300 $0.345 1 250 $0.33 3 000 $0.31 | 103 800 Prêt à expédier! | N/A | 2144 | Bag | |
Qté Prix Internet 1 $0.82 150 $0.795 500 $0.765 1 500 $0.74 5 000 $0.69 | 98 351 Prêt à expédier! | N/A | 2126 | Bag | |
Qté Prix Internet 1 $0.79 250 $0.77 1 000 $0.735 2 500 $0.715 10 000 $0.67 | 97 708 Prêt à expédier! | N/A | 2134 | Bulk | |
ASSMANN WSW Components Aluminum Black Anodized 38.1 x 35mm Bolt On/PC Pin Vertical Board Level Heatsink | Qté Prix Internet 100 $0.52 300 $0.50 1 000 $0.48 2 000 $0.47 4 000 $0.45 | 85 095 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2034 | Bag |
Qté Prix Internet 1 $0.46 125 $0.44 400 $0.425 1 250 $0.41 4 000 $0.38 | 81 973 Prêt à expédier! | N/A | 2011 | Bag | |
Qté Prix Internet 1 $0.255 150 $0.245 500 $0.24 1 500 $0.23 5 000 $0.215 | 69 191 Prêt à expédier! | N/A | 2209 | Bag | |
Qté Prix Internet 125 $2.15 250 $2.11 375 $2.09 500 $2.07 625 $2.02 | 67 500 Prêt à expédier! | N/A | 2136 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $2.07 30 $2.02 100 $1.96 250 $1.92 750 $1.83 | 60 360 Prêt à expédier! | N/A | 2235 | Tray | |
Qté Prix Internet 1 $1.20 50 $1.17 200 $1.11 500 $1.08 2 000 $0.99 | 60 288 Prêt à expédier! | N/A | 2122 | Bulk |
basket.added.to.basket