

Détails de la pièce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock globale | Délai | Code de date | Emballage | Length | Connector Type | Color | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 100 $3.48 200 $2.87 300 $2.83 400 $2.80 500 $2.78 | 7 300 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2118 | Bag | 72.04in | NEMA 5-15 | Black | ||
Qté Prix Internet 150 $2.31 300 $1.91 450 $1.88 600 $1.86 750 $1.85 | 1 200 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2132 | Bag | 6ft | Black | |||
Qté Prix Internet 1 $5.62 15 $5.04 40 $4.84 100 $4.67 250 $4.50 | 384 Prêt à expédier! | 36 Semaines | 2006 | Box | 79in | Black | Plug In | ||
Qté Prix Internet 150 $2.16 300 $1.78 450 $1.76 750 $1.73 | 299 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2136 | Bag | 6ft | Black | |||
Qté Prix Internet 80 $6.55 160 $5.38 240 $5.30 320 $5.24 | 160 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 1841 | Bulk | |||||
Qté Prix Internet 50 $2.71 150 $2.31 250 $2.27 500 $2.22 1 000 $2.17 | 150 Prêt à expédier! | N/A | 2219 | Box | |||||
Qté Prix Internet 1 $2.91 25 $2.59 75 $2.49 200 $2.41 500 $2.33 | 99 Prêt à expédier! | 36 Semaines | 2125 | Box | 6in | Black | Socket Mount | ||
Qté Prix Internet 1 $10.07 10 $9.09 25 $8.73 75 $8.31 150 $8.06 | 67 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2037 | Box | 98in | BS1363 | Black | Plug to Jack | |
Qté Prix Internet 1 $5.25 15 $4.71 40 $4.52 100 $4.36 250 $4.20 | 60 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2129 | Box | 72in | Black | |||
Qualtek Black 79 inch SVT 125 V 10 A 18 AWG 3 Conductor NEMA 5-15P Unshielded Power Cord | Qté Prix Internet 100 $6.00 200 $4.93 300 $4.85 400 $4.80 | 14 Prêt à expédier! | 36 Semaines | 2138 | Box | 6in | Black | Socket Mount | |
Qté Prix Internet 1 $0.0705 500 $0.0613 2 000 $0.0594 5 000 $0.0582 20 000 $0.0564 | 5 Prêt à expédier! | 1709 | Bulk | ||||||
Qté Prix Internet 1 $1.26 30 $1.13 125 $1.08 300 $1.06 1 250 $1.01 | 0 | 24 Semaines | Bag | 12in | Black | Plug In | |||
Qté Prix Internet 20 $4.44 | 0 | N/A | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 30 $11.00 60 $9.17 90 $9.00 120 $8.89 150 $8.80 | 0 | 36 Semaines | Bag | 15in | NEMA 5-15 | Black | Wire Mount | ||
Qté Prix Internet 100 $4.66 | 0 | 24 Semaines | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 100 $9.87 | 0 | N/A | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 70 $8.10 140 $6.66 210 $6.55 280 $6.48 | 0 | 24 Semaines | Bag | 8.2in | CEE | Black | |||
Qté Prix Internet 60 $12.14 120 $9.99 180 $9.82 240 $9.71 | 0 | 24 Semaines | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 70 $7.92 140 $6.52 210 $6.41 280 $6.34 | 0 | 24 Semaines | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 60 $9.82 120 $8.08 180 $7.95 240 $7.86 | 0 | 24 Semaines | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 100 $2.48 200 $2.09 300 $2.06 500 $2.03 1 000 $1.98 | 0 | Bag | |||||||
Qté Prix Internet 50 $2.80 150 $1.87 250 $1.80 750 $1.65 1 250 $1.58 | 0 | Bag | |||||||
Qté Prix Internet 100 $4.52 200 $4.29 300 $4.08 400 $3.87 500 $3.68 | 0 | 13 Semaines | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 100 $4.25 200 $4.04 300 $3.83 400 $3.64 500 $3.46 | 0 | 13 Semaines | Bag | ||||||
Qté Prix Internet 100 $4.25 200 $4.04 300 $3.83 400 $3.64 500 $3.46 | 0 | 13 Semaines | Bag |
basket.added.to.basket