| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Input Voltage | Output Voltage | Output Power | Output Current | Efficiency | Line Regulation (%) | Load Regulation (%) | Frequency Range | Load Capacitance | Dimensions | No of Terminals | Mounting Feature |
STMicroelectronics STLUX Series 5.5 V Digital Controller for Lighting and Power Conversion-TSSOP-38 | Qté Prix unitaire 1 $3.41 15 $3.33 40 $3.29 125 $3.24 300 $3.14 | 1 000 Prêt à expédier! | N/A | 1502 | Tray | TSSOP-38 | Surface Mount | |||||||||||
Monolithic Power Systems MPM3833C 6 V 3 A SMT Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module - QFN-18 | Qté Prix unitaire 1 $2.46 15 $2.25 75 $2.12 250 $2.02 1 250 $1.89 | 942 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2251 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | QFN-18 | 2.75V to 6V | 0.6V | 3W | 3A | 82% | 1150kHz | Surface Mount | |||||
Monolithic Power Systems MPM3680 Series 18 V 6 A Step-Down Power Module - QFN-57 (12mmx12mmx4mm) | Qté Prix unitaire 1 $5.21 10 $5.10 40 $5.00 125 $4.93 400 $4.78 | 336 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2533 | Tray | 2.5V to 18V | 0.65V | 6A | 0.5% | 200kHz to 1MHz | 12 x 12 x 4 mm | Surface Mount | ||||||
Infineon IGCM10F60GA Series 600 V 10 A Control Integrated POwer System - PowerDIP-24 | Qté Prix unitaire 14 $5.67 560 $5.65 840 $5.64 1 120 $5.63 1 400 $5.60 | 154 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2340 | Tube | 13.5V to 18.5V | 10A | 20kHz | Through Hole | |||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $30.85 3 $30.41 5 $30.20 15 $29.77 25 $29.38 | 0 | 6 Semaines | Box | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3,621.96 | 0 | Box | ||||||||||||||||
Microchip MIC2877 Series 4.75V 95% 2 MHz Synchronous Low Voltage Step-up Regulator-FTQFN-8 | Qté Prix unitaire 1 $1.14 20 $1.07 100 $1.04 500 $1.00 2 500 $0.95 | 0 | 10 Semaines | Cut Tape | Surface Mount | |||||||||||||
Microchip MIC2877 Series 5 V 95 % 2 MHz Synchronous Low Voltage Step-up Regulator-FTQFN-8 | Qté Prix unitaire 1 $1.14 20 $1.07 100 $1.04 500 $1.00 2 500 $0.95 | 0 | 4 Semaines | Cut Tape | Surface Mount | |||||||||||||
Microchip MIC2877 Series 5.25V 95% 2 MHz Synchronous Low Voltage Step-up Regulator-FTQFN-8 | Qté Prix unitaire 1 $1.14 20 $1.07 100 $1.04 500 $1.00 2 500 $0.95 | 0 | 4 Semaines | Cut Tape | Surface Mount | |||||||||||||
Microchip MIC2877 Series Adj. 95 % 2 MHz Synchronous Low Voltage Step-up Regulator-FTQFN-8 | Qté Prix unitaire 1 $1.14 20 $1.07 100 $1.04 500 $1.00 2 500 $0.95 | 0 | 5 Semaines | Cut Tape | Surface Mount | |||||||||||||
Infineon 25 V single-channel low-side gate driver with integrated over-current protection | Qté Prix unitaire 3 000 $0.305 6 000 $0.30 12 000 $0.295 | 0 | 16 Semaines | Reel | SOT-23-6 (SOT-26) | Surface Mount | ||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $2.26 | 0 | 18 Semaines | Reel | Surface Mount | ||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $1.53 | 0 | 19 Semaines | Reel | 4.5V to 5.5V | 70A | 1MHz | 39 | Surface Mount | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $1.35 | 0 | 18 Semaines | Reel | PQFN-24 | 12V | 30A | 1MHz | Surface Mount | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.42 5 000 $0.41 7 500 $0.405 | 0 | 7 Semaines | Reel | TO-252-3 (DPAK) | Surface Mount | |||||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $3.08 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $3.99 500 $3.96 750 $3.93 1 000 $3.91 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $3.99 500 $3.96 750 $3.93 1 000 $3.91 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $3.20 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $4.12 500 $4.08 750 $4.06 1 000 $4.03 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $4.24 500 $4.20 750 $4.18 1 000 $4.15 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $4.24 500 $4.20 750 $4.18 1 000 $4.15 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $4.24 500 $4.20 750 $4.18 1 000 $4.15 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $4.24 500 $4.20 750 $4.18 1 000 $4.15 | 0 | 20 Semaines | Reel | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 250 $4.24 500 $4.20 750 $4.18 1 000 $4.15 | 0 | 20 Semaines | Reel |
basket.added.to.basket