| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | No of Outputs | Rated Power | Supply Voltage | Supply Current | Output Current per Channel | Output Voltage | Switching Frequency-Max | Duty Cycle-Max | Operating Temp Range | Height - Max | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.145 5 000 $0.143 7 500 $0.142 12 500 $0.141 25 000 $0.138 | 205 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2416 | Reel | TO-252-3 (DPAK) | Single | 3.8W | 2V to 60V | 200mA | 200mA | -40°C to +105°C | 1 | Surface Mount | |||||
NCV7691D10R2G onsemi NCV7691 Series 4.5 to 18 V Current Controller for Automotive LED Lamps - SOIC-8 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.32 6 000 $0.315 12 000 $0.31 | 180 000 Prêt à expédier! | 23 Semaines | 2509 | Reel | SOIC-8 | Single | 4.5V to 18V | 4mA | -40°C to +150°C | 2 | Surface Mount | ||||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.45 5 000 $0.445 7 500 $0.44 | 165 000 Prêt à expédier! | 27 Semaines | 2521 | Reel | SOIC-10 | Single | 9.4V to 26V | 3mA | 500mA | 12V | 150kHz | -40°C to +125°C | 1 | Surface Mount | ||||
onsemi NSV45090xx Series 45 V 160mA Adjustable Constant Current Regulator & LED Driver | Qté Prix unitaire 2 500 $0.225 7 500 $0.22 12 500 $0.215 | 165 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2437 | Reel | TO-252-3 (DPAK) | 45V | 160mA | Surface Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.21 6 000 $0.205 15 000 $0.20 | 162 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2429 | Reel | SC-74 (TSOP-6) | Single | 9.4V to 25.5V | 2.5mA | 150mA | -40°C to +125°C | 3 | Surface Mount | ||||||
STMicroelectronics STCS1A Series 1.5 A 50 KHz Surface Mount Constant Current LED Driver - DFN-8 | Qté Prix unitaire 3 000 $1.10 | 108 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2414 | Reel | DFN-8 | 4.5V to 40V | 1.5A | 50kHz | Surface Mount | ||||||||
onsemi NSIC2050JBT3G: 120V 50mA Constant Current Regulator & LED Driver - DO-214AA, SMB | Qté Prix unitaire 2 500 $0.26 5 000 $0.255 | 90 000 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2508 | Reel | SMB (DO-214AA) | Single | 50mA | -55°C to +175°C | 1 | Surface Mount | |||||||
STMicroelectronics STCS1 Series 1.5 A 50 KHz Surface Mount Constant Current LED Driver - DFN-8 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.875 | 54 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2325 | Reel | DFN-8 | 4.5V to 40V | 1.5A | 50kHz | Surface Mount | ||||||||
Diodes Incorporated ZXLD1350 Series 30 V 350 mA Surface Mount Step-Down LED Driver - TSOT-23-5 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.70 | 48 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2439 | Reel | TSOT-23-5 | 7V to 30V | 350mA | 30V | 1MHz | Surface Mount | |||||||
Diodes Incorporated AL8860 Series 40 V 1.5 A 1 MHz Surface Mount Buck LED Driver - MSOP-8EP | Qté Prix unitaire 2 500 $0.245 7 500 $0.24 12 500 $0.235 | 42 500 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2519 | Reel | MSOP-8EP | Single | 4.5V to 40V | 0.55mA | 1.5A | 1MHz | 98% | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $1.29 | 40 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2510 | Reel | TSSOP-28 | Sixteen | 2.3V to 5.5V | 25mA | 5.5V | 1MHz | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||||||
Diodes Incorporated AP5724 Series 5.5 V 1.2 MHz SMT White LED Step-up Converter - TSOT-23-6 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.205 12 000 $0.20 15 000 $0.198 | 33 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2424 | Reel | TSOT-23-6 | 2.7V to 5.5V | 26V | 1.4MHz | Surface Mount | ||||||||
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.112 5 000 $0.11 10 000 $0.109 37 500 $0.106 | 30 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2428 | Reel | TO-252-3 (DPAK) | Single | 3.85W | 2.5V to 60V | 200mA | 90% | -40°C to +105°C | 1 | Surface Mount | |||||
STMicroelectronics STP24DP05 Series 80 mA 25 MHz 24-Bit Constant Current LED Sink Driver - TQFP-48 | Qté Prix unitaire 2 400 $1.22 | 26 400 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2333 | Reel | TQFP-48 | Twenty Four | 3V to 5.5V | 35mA | 80mA | 20V | 25MHz | -40°C to +125°C | Surface Mount | ||||
STMicroelectronics STAP16DPS05 Series 5.5V 100mA 16-Bit Constant Current LED Sink Driver-TSSOP-24EP | Qté Prix unitaire 2 500 $1.09 | 25 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2328 | Reel | HTSSOP-24 | Sixteen | 3V to 5.5V | 13mA | 100mA | 20V | 30MHz | -40°C to +150°C | 1.05mm | 3 | Surface Mount | ||
STMicroelectronics HVLED815 Series 1A 23 V 166 KHz SMT Primary-Sensing Off-Line LED Driver-SOIC-16N | Qté Prix unitaire 2 500 $0.905 | 20 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2336 | Reel | SOIC-16N | 11.5V to 23V | 1A | 166kHz | Surface Mount | ||||||||
Diodes Incorporated AL1794 Series 30 V 500 mA Quad-Channel Current-Ratio-Optimized LED Driver | Qté Prix unitaire 3 000 $1.03 | 18 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2510 | Reel | Quad | 6.5V to 30V | 1.5A | 30V | -40°C to +125°C | 3 | Surface Mount | ||||||
Allegro MicroSystems WIDE INPUT VOLTAGE, ADJ FREQUENCY, BUCK-BOOST OR BUCK 2A LED DRVR | Qté Prix unitaire 1 500 $0.905 3 000 $0.885 | 18 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2417 | Reel | QFN-10 | Single | 3.8V to 20V | 2A | 20V | 2.2MHz | 85% | -40°C to +150°C | 3 | Surface Mount | |||
STMicroelectronics STP16CP05 Series 100mA 30MHz Low Voltage 16-bit Constant Current LED Sink Driver | Qté Prix unitaire 2 500 $0.69 | 17 500 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2451 | Reel | TSSOP-24EP | Sixteen | 3V to 5.5V | 11.7mA | 100mA | 20V | 30MHz | -40°C to +125°C | 1 | Surface Mount | |||
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.895 | 15 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2418 | Reel | POWERSO-8 | 4.5V to 40V | 1.5A | Surface Mount | ||||||||||
STMicroelectronics STP16CPC26 Series 90 mA 30 MHz 16-Bit Constant Current LED Sink Driver -TSSOP-24 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.455 5 000 $0.445 7 500 $0.44 | 15 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2415 | Reel | TSSOP-24 | 3V to 5.5V | 90mA | -0.5V to +20V | 30MHz | Surface Mount | |||||||
STMicroelectronics LED1642GW Series 16 Channel 3 to 40 mA 30 MHz SMT LED Driver-TSSOP-24EP | Qté Prix unitaire 2 500 $0.905 | 12 500 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2412 | Reel | TSSOP-24EP | Sixteen | 3V to 5.5V | 10mA | 40mA | 19V | 30MHz | -40°C to +85°C | 0.9mm | 3 | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.164 6 000 $0.162 9 000 $0.161 12 000 $0.16 15 000 $0.158 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2505 | Reel | POWERDI-123 | 2.5V to 60V | 40mA | Surface Mount | ||||||||||
Diodes Incorporated AL5812 Series 150 mA 60 V Adjustable Linear LED Driver - U-DFN3030-6EP | Qté Prix unitaire 3 000 $0.29 6 000 $0.285 12 000 $0.28 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2513 | Reel | 3.5V to 60V | 150mA | 1V to 60V | Surface Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.735 | 12 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2426 | Reel | TSSOP-16 | Single | 4.5V to 55V | 2A | 50V | 500kHz | -40°C to +125°C | 2 | Surface Mount |
basket.added.to.basket