| Détails de la pièce | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Actuator Style | Switch Operation | Circuitry | Rated Voltage (VAC) | Voltage Rating | Contact Current-Max | Insulation Resistance | Contact Resistance | Contact Material | Contact Plating | Termination Style | Dielectric Withstanding Voltage | Operating Temperature | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 1 $3.90 10 $3.83 25 $3.77 75 $3.70 150 $3.61 | 0 | 13 Semaines | Bag | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $4.39 10 $4.30 25 $4.23 50 $4.18 125 $4.07 | 0 | 13 Semaines | Bag | On-None-Off | SPST | 0.4A | PC Pin | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $1.90 25 $1.88 50 $1.86 125 $1.83 250 $1.79 | 0 | 15 Semaines | Bag | On-On-On | SP3T | 0.1A | Silver | PCB | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 100 $4.07 | 0 | 13 Semaines | 2219 | Box | On-None-Off | SPST | 100mA | Gold | Right Angle / PC Through Hole | Through Hole | |||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.73 10 $3.66 25 $3.60 75 $3.54 150 $3.46 | 0 | 13 Semaines | Box | Standard | On-None-Off | SPST | 28VAC | 28V | 0.1A | 500Ω | 50mΩ | Brass Over Gold | Gold | Straight PC | 500V | -30°C to +85°C | PCB Mount | ||
| Qté Prix unitaire 1 $4.73 10 $4.63 25 $4.56 50 $4.51 125 $4.38 | 0 | 13 Semaines | 2509 | Box | On-None-On | SPDT | Gold | Vertical with Bracket | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $4.73 10 $4.63 25 $4.56 50 $4.51 125 $4.38 | 0 | 13 Semaines | Box | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $5.93 5 $5.88 20 $5.80 40 $5.76 100 $5.68 | 0 | 13 Semaines | Box | On-None-On | DPDT | Gold | Right Angle with Bracket | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $6.56 4 $6.48 15 $6.40 40 $6.34 100 $6.25 | 0 | 13 Semaines | Box | On-Off-On | DPDT | Gold | Right Angle with Bracket | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $4.05 10 $3.97 25 $3.91 75 $3.84 150 $3.75 | 0 | 11 Semaines | Box | Standard | On-None-On | SPDT | 12V | 500mA | 100Ω | 30mΩ | Gold Over Nickel | Gold | 500V | -40°C to +85°C | Through Hole | ||||
| Qté Prix unitaire 1 $1.54 25 $1.52 50 $1.51 150 $1.48 300 $1.45 | 0 | 15 Semaines | Box | On-None-On | SPDT | 0.1A | Silver | PCB | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $1.90 25 $1.88 50 $1.86 125 $1.83 250 $1.79 | 0 | 15 Semaines | Box | On-On-On | SP3T | 0.1A | Silver | PCB | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.66 10 $3.59 25 $3.53 75 $3.47 150 $3.39 | 0 | 15 Semaines | Box | On-None-On | DPDT | Gold | PCB | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.21 15 $3.14 30 $3.10 75 $3.06 150 $2.99 | 0 | 15 Semaines | Box | On-None-On | SPDT | 0.4A | Gull Wing | Surface Mount | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.71 10 $3.63 25 $3.58 75 $3.51 150 $3.43 | 0 | 13 Semaines | Bulk | On-None-Off | SPST | 0.4A | Straight PC | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $4.59 10 $4.49 25 $4.42 50 $4.37 125 $4.25 | 0 | 13 Semaines | Bulk | On-None-On | SPDT | Gold | Right Angle with Bracket | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $4.73 10 $4.63 25 $4.56 50 $4.51 125 $4.38 | 0 | 13 Semaines | Bulk | Flush | On-On | SPDT | 28VAC | 28V | 500MΩ | 50mΩ | Phosphor Bronze | Gold | Vertical with Bracket | 500V | 85°C | Through Hole | |||
| Qté Prix unitaire 1 $4.66 10 $4.57 25 $4.50 50 $4.44 125 $4.32 | 0 | 13 Semaines | Bulk | On-None-On | SPDT | 0.1A | Brass Over Gold | Right Angle | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $4.52 10 $4.43 25 $4.36 50 $4.31 125 $4.19 | 0 | 13 Semaines | Bulk | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $5.62 5 $5.57 20 $5.50 40 $5.47 100 $5.39 | 0 | 13 Semaines | Bulk | On-None-On | DPDT | 0.4A | Straight PC | Through Hole | |||||||||||
NKK Switches AS Series DPDT/SP3T On Off On Right Angle with Bracket Subminiature Slide Switch | Qté Prix unitaire 1 $6.56 4 $6.48 15 $6.40 40 $6.34 100 $6.25 | 0 | 13 Semaines | Bulk | On-Off-On | DPDT | 0.4A | Right Angle | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $5.70 5 $5.65 20 $5.58 40 $5.55 100 $5.47 | 0 | 13 Semaines | Bulk | On-Off-On | DPDT | 0.4A | PC Pin | Through Hole | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $7.96 4 $7.85 15 $7.75 30 $7.70 75 $7.58 | 0 | 20 Semaines | Bulk | ||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $2.52 15 $2.47 30 $2.44 100 $2.40 200 $2.35 | 0 | 15 Semaines | Bulk | On-None-On | SPDT | Gold | Through Hole | ||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $2.45 15 $2.40 40 $2.37 100 $2.33 250 $2.28 | 0 | 15 Semaines | 2117 | Bulk | On-None-On | SPDT | 0.4A | PC Pin | Through Hole |
basket.added.to.basket