| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Nominal Input Voltage | Max Output Power | Minimum Output Voltage | Maximum Output Voltage | Minimum Output Current | Maximum Output Current | Input Power Factor | Efficiency | Number of Output Channels | Certifications | Driver Class | IP Rating | Dimming Control | Minimum Dimming Level | Is Dim to Off | Mounting Feature |
Signify North America 100 - 277Vac, 95W, 100 - 2750mA, 20-54V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $29.57 3 $29.15 5 $28.95 15 $28.53 25 $28.16 | 35 443 Prêt à expédier! | N/A | 2506 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $25.01 3 $24.64 5 $24.48 15 $24.13 25 $23.81 | 29 127 Prêt à expédier! | N/A | 2525 | Box | ||||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $14.07 4 $13.97 15 $13.77 25 $13.70 50 $13.50 | 20 669 Prêt à expédier! | 2 Semaines | 2537 | Box | ||||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $19.02 4 $18.87 10 $18.68 25 $18.49 40 $18.26 | 14 367 Prêt à expédier! | N/A | 2517 | Box | 120VAC to 277VAC | 25W | 10V | 54V | 0.1A | 1A | 0.95 | 84% to 86% | 1 | cUL (Listed),ETL | Class 2 | 0-10V | 1% to 100% | True | Chassis Mount | |||
Signify North America 100 - 277Vac, 100W, 100 - 1100mA, 48-143V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $26.67 3 $26.29 5 $26.11 15 $25.73 25 $25.40 | 13 846 Prêt à expédier! | N/A | 2438 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $21.37 4 $21.18 10 $20.94 20 $20.76 30 $20.53 | 11 886 Prêt à expédier! | N/A | 2509 | Box | ||||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $15.50 4 $15.38 10 $15.22 25 $15.06 40 $14.88 | 11 621 Prêt à expédier! | N/A | 2515 | Box | 120VAC to 277VAC | 50W | 20V | 40V | 0.1A | 1.4A | 0.9 | 86% to 87% | 1 | cUL,UL | Class 2 | 0-10V | 1% to 100% | True | Chassis Mount | |||
Signify North America 100 - 277Vac, 180W, 100 - 1250mA, 70-210V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $30.84 3 $30.39 5 $30.19 15 $29.75 25 $29.37 | 11 495 Prêt à expédier! | N/A | 2511 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 3 $11.00 5 $10.94 20 $10.79 30 $10.75 75 $10.59 | 11 063 Prêt à expédier! | N/A | 2526 | Box | 120VAC to 277VAC | 34W | 28V | 48V | 0.675A | 0.7A | 0.9 | 86% to 88% | 1 | CSA,ETL,UL | Class 2 | 0-10V | 10% to 100% | True | Chassis Mount | |||
Signify North America 100 - 277Vac, 190W, 100 - 2750mA, 20-54V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $56.67 2 $56.04 4 $55.41 5 $55.21 15 $53.97 | 9 171 Prêt à expédier! | N/A | 2523 | Box | 120VAC to 277VAC | 190W | 20V | 54V | 0.1A | 2.75mA | 0.95 | 88% to 89% | 1 | cUL,UL | Class 1 | 0-10V | 5% to 100% | True | Chassis Mount | ||
| Qté Prix unitaire 2 $19.83 4 $19.66 10 $19.44 20 $19.27 30 $19.05 | 8 828 Prêt à expédier! | N/A | 2439 | Box | 120VAC to 277VAC | 75W | 10V | 54V | 0.1A | 2A | 0.95 | 87.5% to 89.5% | 1 | cUL,UL | Class 2 | 0-10V | 1% to 100% | True | Chassis Mount | |||
| Qté Prix unitaire 1 $29.17 3 $28.75 5 $28.56 15 $28.15 25 $27.78 | 8 390 Prêt à expédier! | N/A | 2510 | Box | ||||||||||||||||||
Signify North America 100 - 277Vac, 20W, 100 - 560mA, 10-54V, [0-10V], IP20 LED Driver | Qté Prix unitaire 2 $11.99 4 $11.90 15 $11.74 25 $11.68 50 $11.50 | 8 244 Prêt à expédier! | N/A | 2506 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $13.24 4 $13.14 15 $12.96 25 $12.89 50 $12.70 | 8 061 Prêt à expédier! | N/A | 2523 | Box | ||||||||||||||||||
Signify North America 100 - 277Vac, 20W, Selectable Current, 20-42V, [TRIAC, Tra...], IP20 LED Driver | Qté Prix unitaire 3 $9.63 5 $9.58 20 $9.45 30 $9.41 75 $9.27 | 7 233 Prêt à expédier! | 2 Semaines | 2526 | Box | |||||||||||||||||
Signify North America 120-277Vac, 36W, 100-1,400mA, 10-54Vdc, bottom entry LED driver module | Qté Prix unitaire 1 $22.30 3 $22.00 5 $21.86 20 $21.49 30 $21.24 | 7 022 Prêt à expédier! | N/A | 2502 | Box | 120VAC to 277VAC | 36W | 10V | 54V | 0.1A | 1.4A | 0.95 | 84% to 85% | 1 | UL | Class 2 | 0-10V | 1% to 100% | True | Chassis Mount | ||
| Qté Prix unitaire 2 $19.50 4 $19.33 10 $19.11 20 $18.95 30 $18.74 | 6 782 Prêt à expédier! | N/A | 2510 | Box | ||||||||||||||||||
Signify North America 100 - 277Vac, 41W, 800; 850mA, 28-48V, [0-10V], IP20 LED Driver | Qté Prix unitaire 3 $11.06 5 $11.01 20 $10.85 30 $10.81 75 $10.66 | 6 398 Prêt à expédier! | N/A | 2520 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $20.53 4 $20.35 10 $20.12 20 $19.95 30 $19.72 | 6 155 Prêt à expédier! | N/A | 2521 | Box | 120VAC to 277VAC | 36W | 10V | 54V | 0.1A | 1.4A | 0.95 | 84% to 85% | 1 | UL | Class 2 | 0-10V | 1% to 100% | True | Chassis Mount | |||
Signify North America 100 - 277Vac, 180W, 100 - 1800mA, 50-144V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $37.51 3 $36.92 5 $36.65 10 $36.29 20 $35.72 | 6 088 Prêt à expédier! | N/A | 2507 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 2 $13.90 4 $13.80 15 $13.61 25 $13.54 50 $13.34 | 5 687 Prêt à expédier! | N/A | 2511 | Box | ||||||||||||||||||
Signify North America 100 - 277Vac, 180W, 100 - 900mA, 100-285V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $34.59 3 $34.05 5 $33.80 10 $33.46 20 $32.94 | 4 650 Prêt à expédier! | N/A | 2505 | Box | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $27.07 3 $26.68 5 $26.50 15 $26.12 25 $25.78 | 4 415 Prêt à expédier! | N/A | 2447 | Box | ||||||||||||||||||
ERP Power 100 - 277Vac, 50.4W, 600 - 1200mA, 28-42V, [0-10V, TRI...], IP20 LED Driver | Qté Prix unitaire 2 $21.79 4 $21.60 10 $21.36 20 $21.17 30 $20.93 | 4 325 Prêt à expédier! | N/A | 2513 | Box | 100VAC to 277VAC | 50.4W | 28V | 42V | 600mA | 1200mA | 0.9 | 90% | 1 | cUL,FCC,UL,UL Class P | Class II,Class 2 | IP20 - Indoor Lighting Only | Trailing Edge,TRIAC,0-10V | 1% | True | ||
Signify North America 100 - 277Vac, 150W, 1050mA, 44-140V, [0-10V], IP66 LED Driver | Qté Prix unitaire 1 $27.42 3 $27.03 5 $26.84 15 $26.46 25 $26.12 | 4 139 Prêt à expédier! | N/A | 2429 | Box |
basket.added.to.basket