| Détails de la pièce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 1 $24.24 10 $21.75 40 $20.24 125 $19.01 400 $17.74 | 581 Prêt à expédier! | N/A | 2544 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 1 $257.91 3 $253.65 4 $252.55 10 $249.07 15 $245.63 | 26 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2419 | Tray | Edge Mount | ||
| Qté Prix unitaire 30 $231.42 | 0 | N/A | Bulk | ||||
| Qté Prix unitaire 30 $235.31 | 0 | 22 Semaines | Bulk | ||||
| Qté Prix unitaire 1 $158.40 | 0 | N/A | Cut Tape | ||||
| Qté Prix unitaire 750 $16.07 | 0 | N/A | Reel | Surface Mount | |||
| Qté Prix unitaire 1 000 $27.50 | 0 | 36 Semaines | Reel | ||||
| Qté Prix unitaire 90 $107.05 | 0 | N/A | Tray | ||||
| Qté Prix unitaire 1 $247.08 3 $243.00 4 $241.94 10 $238.60 15 $235.31 | 0 | 22 Semaines | Tray | Module | |||
| Qté Prix unitaire 30 $231.43 | 0 | N/A | Tray | ||||
| Qté Prix unitaire 150 $258.16 | 0 | N/A | Tray | ||||
FN990A40W05T050100 Telit Cinterion 5G module, low power, global coverage, high-speed data, M.2 form factor | Qté Prix unitaire 150 $261.38 | 0 | 22 Semaines | Tray | |||
ME910G1W307T080100 Telit Cinterion Cellular, Navigation BeiDou, CDMA, Galileo, GLONASS, GNSS, GPRS, GPS, LTE | Qté Prix unitaire 720 $15.26 | 0 | N/A | Tray |
basket.added.to.basket