

Détails de la pièce | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Material | Diameter | Length | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 100 $2.92 300 $2.84 400 $2.82 1 000 $2.76 1 500 $2.71 | 1 400 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2216 | Box | AlNiCo | 0.201in | 0.6in | |||
Qté Prix Internet 100 $1.72 200 $1.70 400 $1.67 500 $1.66 1 500 $1.60 | 1 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2223 | Bulk | 0.4in | 0.34in | ||||
Littelfuse 50g~200g Gauss Strength Rectangular Shape 3.2x19.05mm Magnet Use W/ 10-38 A/T | Qté Prix Internet 1 $1.21 40 $1.16 150 $1.11 500 $1.06 2 000 $0.965 | 900 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2313 | Box | AlNiCo | 0.75in | |||
Qté Prix Internet 100 $10.42 200 $10.37 300 $10.34 400 $10.32 500 $10.26 | 317 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2314 | Box | AlNiCo | 0.315in | 1.42in | |||
Qté Prix Internet 1 $4.92 15 $4.45 75 $4.17 300 $3.93 1 500 $3.65 | 81 Prêt à expédier! | 1911 | Cut Tape | QFN-32 | Surface Mount | |||||
Qté Prix Internet 100 $0.505 300 $0.485 1 000 $0.465 2 000 $0.455 4 000 $0.435 | 80 Prêt à expédier! | 2323 | Tube | |||||||
Qté Prix Internet 1 $10.11 5 $9.97 20 $9.85 50 $9.77 125 $9.63 | 68 Prêt à expédier! | N/A | 1924 | Box | ||||||
Qté Prix Internet 1 $50.40 3 $49.78 10 $49.11 20 $48.73 40 $48.00 | 23 Prêt à expédier! | 1941 | Bulk | |||||||
Qté Prix Internet 1 $0.80 50 $0.775 200 $0.74 500 $0.715 2 000 $0.66 | 19 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 1601 | Tray | 0.126in | 0.236in | ||||
Qté Prix Internet 1 $1.66 40 $1.61 125 $1.57 400 $1.53 1 250 $1.46 | 10 Prêt à expédier! | 2022 | Bulk | AlNiCo | 0.182in | 1in | ||||
Qté Prix Internet 1 $3.24 20 $3.05 150 $2.93 1 000 $2.82 5 000 $2.70 | 10 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 1822 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | ||||||
Qté Prix Internet 1 $28.18 4 $27.84 20 $27.44 40 $27.28 125 $26.84 | 9 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 1822 | Bulk | ||||||
Qté Prix Internet 1 $85.05 4 $83.91 15 $82.84 30 $82.28 75 $81.00 | 6 Prêt à expédier! | 36 Semaines | 1949 | Kit | ||||||
Qté Prix Internet 1 $325.50 3 $320.81 5 $318.65 15 $314.05 25 $310.00 | 5 Prêt à expédier! | N/A | 2031 | Box | ||||||
Qté Prix Internet 1 $260.19 3 $256.65 5 $255.02 20 $250.65 30 $247.80 | 5 Prêt à expédier! | N/A | 2041 | Box | ||||||
Qté Prix Internet 1 $118.13 3 $116.18 4 $115.67 10 $114.08 15 $112.50 | 5 Prêt à expédier! | N/A | 2049 | Kit | ||||||
Qté Prix Internet 1 $77.70 3 $76.58 5 $76.07 15 $74.97 25 $74.00 | 0 | Bag | ||||||||
Qté Prix Internet 1 000 $1.29 2 000 $1.27 3 000 $1.26 4 000 $1.24 | 0 | 8 Semaines | Bag | |||||||
Qté Prix Internet 10 $2.94 40 $2.84 150 $2.75 250 $2.71 500 $2.60 | 0 | 12 Semaines | Bag | Polyester Film | Vertical Mount | |||||
Qté Prix Internet 1 $1.95 40 $1.89 125 $1.85 400 $1.80 1 250 $1.71 | 0 | 15 Semaines | Box | AlNiCo | 0.11811in | 0.59in | Flange Mount | |||
Qté Prix Internet 1 $1.42 40 $1.38 150 $1.34 400 $1.31 1 500 $1.25 | 0 | 15 Semaines | 2331 | Box | AlNiCo | 0.157in | 0.787in | |||
Qté Prix Internet 100 $1.49 300 $1.46 500 $1.44 1 500 $1.41 2 500 $1.38 | 0 | Box | ||||||||
Qté Prix Internet 100 $10.42 200 $10.37 300 $10.34 400 $10.32 500 $10.26 | 0 | 24 Semaines | Box | AlNiCo | 0.315in | 1.42in | ||||
Qté Prix Internet 100 $1.34 300 $1.31 500 $1.29 2 000 $1.26 3 000 $1.23 | 0 | Box | AlNiCo | 1.125in | Flange Mount | |||||
Qté Prix Internet 1 $198.91 2 $196.44 3 $195.01 5 $193.23 10 $189.44 | 0 | 12 Semaines | Box |
basket.added.to.basket