| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 30 000 $0.0008 100 000 $0.0008 250 000 $0.0007 500 000 $0.0007 1 250 000 $0.0007 | 5 800 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2506 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0042 20 000 $0.0041 75 000 $0.0039 125 000 $0.0038 250 000 $0.0037 | 3 345 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2336 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0021 25 000 $0.002 100 000 $0.0019 200 000 $0.0019 500 000 $0.0018 | 1 570 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2503 | Reel | |
Panasonic Industry ERJ Series 0402 180 Ohm 0.1 W ±1 % ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0028 30 000 $0.0027 100 000 $0.0027 200 000 $0.0026 400 000 $0.0025 | 1 420 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2433 | Reel |
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0013 50 000 $0.0012 125 000 $0.0012 375 000 $0.0012 750 000 $0.0011 | 1 175 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2530 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0016 60 000 $0.0016 150 000 $0.0015 375 000 $0.0015 600 000 $0.0014 | 1 035 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2443 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0021 40 000 $0.002 150 000 $0.0019 250 000 $0.0019 500 000 $0.0018 | 1 000 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2519 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 8 000 $0.0039 20 000 $0.0037 80 000 $0.0036 120 000 $0.0035 300 000 $0.0034 | 644 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2141 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0016 60 000 $0.0016 150 000 $0.0015 375 000 $0.0015 600 000 $0.0014 | 600 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2526 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 18 pF 50 V ±5% Tolerance C0G SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 8 000 $0.0031 20 000 $0.003 80 000 $0.0029 160 000 $0.0028 400 000 $0.0027 | 580 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2438 | Reel |
| Qté Prix unitaire 20 000 $0.0011 75 000 $0.001 150 000 $0.001 500 000 $0.001 1 000 000 $0.0009 | 545 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2448 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 20 000 $0.0013 50 000 $0.0013 200 000 $0.0013 300 000 $0.0012 750 000 $0.0012 | 450 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2512 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0037 20 000 $0.0035 75 000 $0.0034 125 000 $0.0033 250 000 $0.0032 | 415 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2336 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0036 30 000 $0.0035 50 000 $0.0035 200 000 $0.0033 300 000 $0.0032 | 400 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2513 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 18 pF 50 V ±5 % Tolerance C0G SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0041 30 000 $0.004 50 000 $0.0039 200 000 $0.0037 300 000 $0.0036 | 390 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2405 | Reel |
KYOCERA AVX 0402 18 pF 50 V ±5% Tolerance C0G/NP0 Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.004 30 000 $0.0038 50 000 $0.0038 200 000 $0.0036 300 000 $0.0035 | 360 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2513 | Reel |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0165 20 000 $0.0163 30 000 $0.0161 50 000 $0.016 100 000 $0.0156 | 340 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2525 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0014 60 000 $0.0013 225 000 $0.0013 375 000 $0.0013 750 000 $0.0012 | 315 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2532 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0326 20 000 $0.0321 30 000 $0.0318 40 000 $0.0316 50 000 $0.031 | 310 000 Prêt à expédier! | 32 Semaines | 2433 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0013 50 000 $0.0012 125 000 $0.0012 375 000 $0.0012 750 000 $0.0011 | 290 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2524 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0017 25 000 $0.0017 100 000 $0.0016 250 000 $0.0016 625 000 $0.0015 | 260 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2319 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 10 000 $0.0024 25 000 $0.0023 100 000 $0.0022 200 000 $0.0022 500 000 $0.002 | 260 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2433 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0145 12 000 $0.0141 20 000 $0.014 60 000 $0.0136 100 000 $0.0133 | 256 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2444 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0152 12 000 $0.0149 20 000 $0.0147 60 000 $0.0144 100 000 $0.0141 | 256 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2530 | Reel | |
Vishay CRCW Series 0402 0.063 W 180 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Qté Prix unitaire 20 000 $0.0011 50 000 $0.001 200 000 $0.001 400 000 $0.001 1 000 000 $0.0009 | 250 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2428 | Reel |
basket.added.to.basket