| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 75 $0.315 200 $0.31 500 $0.305 1 250 $0.30 3 000 $0.29 | 1 026 419 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2439 | Bag | |
WAGO 2060 Series 2 Position 24-18 AWG 4 mm Pitch Long Body Pushbutton Terminal Block | Qté Prix unitaire 1 000 $0.57 2 000 $0.565 3 000 $0.555 | 915 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2406 | Reel |
| Qté Prix unitaire 75 $0.34 200 $0.335 500 $0.33 1 250 $0.325 3 000 $0.31 | 695 595 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2046 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 150 $0.13 400 $0.127 1 250 $0.125 2 500 $0.123 7 500 $0.119 | 346 638 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2433 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 750 $0.55 | 243 250 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2448 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 50 $0.43 150 $0.42 400 $0.41 1 000 $0.405 2 500 $0.385 | 190 694 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2513 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 50 $0.40 150 $0.39 400 $0.385 1 000 $0.375 2 500 $0.36 | 163 416 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2518 | Bag | |
WAGO 2060 Series 1 Position 24-18 AWG 4 mm Pitch White Pushbutton SMD Terminal Block | Qté Prix unitaire 1 500 $0.39 3 000 $0.38 4 500 $0.375 | 136 500 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2432 | Reel |
| Qté Prix unitaire 30 $0.69 100 $0.67 250 $0.66 500 $0.65 1 500 $0.62 | 125 956 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2518 | Box | |
| Qté Prix unitaire 8 000 $0.075 16 000 $0.0729 | 112 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2420 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 30 $0.67 100 $0.65 250 $0.64 500 $0.63 1 500 $0.60 | 65 994 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2429 | Box | |
| Qté Prix unitaire 2 650 $0.36 | 58 300 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2508 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 750 $0.805 1 500 $0.79 2 250 $0.78 | 39 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2301 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.275 | 32 000 Prêt à expédier! | 30 Semaines | 2521 | Box | |
| Qté Prix unitaire 1 600 $0.37 3 200 $0.365 4 800 $0.36 | 32 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2531 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 50 $0.425 150 $0.42 400 $0.41 1 000 $0.40 2 500 $0.385 | 30 869 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2525 | Box | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.21 2 000 $0.205 5 000 $0.20 | 30 000 Prêt à expédier! | N/A | 2341 | Box | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.44 | 30 000 Prêt à expédier! | 30 Semaines | 2335 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.184 | 25 000 Prêt à expédier! | 30 Semaines | 2416 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 100 $0.245 250 $0.24 750 $0.235 1 500 $0.23 4 000 $0.22 | 24 685 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2104 | Box | |
| Qté Prix unitaire 1 600 $0.28 3 200 $0.275 6 400 $0.27 | 24 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2527 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 40 $0.56 125 $0.545 300 $0.535 750 $0.525 2 000 $0.505 | 23 875 Prêt à expédier! | 9 Semaines | 2306 | Box | |
| Qté Prix unitaire 1 200 $0.20 2 400 $0.197 3 600 $0.196 4 800 $0.195 6 000 $0.191 | 22 247 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2425 | Box | |
| Qté Prix unitaire 500 $0.31 1 000 $0.305 2 000 $0.30 7 500 $0.29 | 20 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2543 | Box | |
| Qté Prix unitaire 75 $0.29 200 $0.285 500 $0.28 1 250 $0.275 3 000 $0.265 | 14 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2529 | Box |
basket.added.to.basket