| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Renesas 0.8V 1 Output 500mA Adjustable Buck Switching Regulator IC - SOT-23-6 Thin, TSOT | Qté Prix unitaire 3 000 $0.575 | 69 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2242 | Reel |
Renesas Power Management Specialized - PMIC 80A Smart Power Stage Gen2 (SPS) Module w/In | Qté Prix unitaire 3 000 $4.50 | 30 000 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 2523 | Reel |
Renesas Power Management Specialized - PMIC Smart Power Stage Gen2 (SPS) Module w/Integr | Qté Prix unitaire 3 000 $3.81 | 18 000 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 2520 | Reel |
| Qté Prix unitaire 8 000 $0.26 | 16 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2523 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.305 5 000 $0.30 12 500 $0.295 | 10 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2518 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $6.04 | 9 000 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 2516 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $1.48 | 7 500 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2449 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $3.29 | 7 500 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2334 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 50 $0.38 150 $0.375 500 $0.365 1 500 $0.355 5 000 $0.34 | 6 978 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2501 | Tube | |
Renesas Power Management Specialized - PMIC Smart Power Stage Gen2 (SPS) Module w/Integr | Qté Prix unitaire 3 000 $5.00 | 6 000 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 2546 | Reel |
| Qté Prix unitaire 1 000 $3.97 | 5 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $3.31 | 5 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2450 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 75 $0.305 200 $0.30 750 $0.295 2 000 $0.29 7 500 $0.275 | 4 161 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2314 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $4.44 | 4 000 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 2516 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $1.42 | 4 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2328 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 75 $0.325 200 $0.32 500 $0.315 2 000 $0.305 5 000 $0.295 | 3 772 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2418 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 15 $1.64 40 $1.62 125 $1.60 400 $1.58 1 250 $1.54 | 3 657 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2218 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 490 $3.72 980 $3.66 | 3 430 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2516 | Tray | |
| Qté Prix unitaire 1 040 $1.93 | 3 120 Prêt à expédier! | N/A | 2126 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $4.64 | 3 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | Reel | ||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.845 2 000 $0.83 3 000 $0.825 4 000 $0.82 5 000 $0.805 | 3 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2212 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $2.82 | 2 500 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2523 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $1.08 | 2 500 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2545 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $1.08 | 2 500 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2518 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $2.85 | 2 500 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2414 | Reel |
basket.added.to.basket