| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Logic Circuit | Family | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount Single Schmitt-Trigger Inverter - SOT-353 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0252 9 000 $0.0246 30 000 $0.024 60 000 $0.0236 120 000 $0.023 | 18 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2342 | Reel | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Inverter | A/LVC/E/H/U | 1 | Push-Pull | 1.65V to 5.5V | 6.5ns | -40°C to +125°C | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 10µA | Surface Mount | ||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount 3-State Output Single Buffer Gate -SOT-553 | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0481 12 000 $0.0469 16 000 $0.0466 40 000 $0.0457 60 000 $0.0447 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2508 | Reel | SOT-553 | Buffer | A/LVC/H | 1 | 3-ST | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0281 9 000 $0.0274 15 000 $0.0271 60 000 $0.0263 90 000 $0.0258 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2343 | Reel | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Switch | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 1ns | -40°C to +125°C | 2 | Single | 6 | 1µA | Surface Mount | ||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 1.65 to 5.5 V 3 State Single Bit Dual Power Transceiver - SOT-363 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0405 9 000 $0.0395 15 000 $0.0391 45 000 $0.0381 75 000 $0.0373 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2410 | Reel | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Transceiver | A/LVC/H | 1 | 3-ST | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 1.65 to 5.5 V SMT Dual Schmitt Trigger Buffers - SOT-363 -6 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0426 9 000 $0.0416 15 000 $0.0411 45 000 $0.0401 75 000 $0.0392 | 12 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2312 | Reel | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Buffer | A/LVC/H | 2 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 1.65 - 5.5 V Single Buffer/Driver w/ Open Drain - SOT-25 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0439 9 000 $0.0428 15 000 $0.0424 45 000 $0.0413 75 000 $0.0404 | 3 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2440 | Reel | SOT-23-5 (SOT-25) | Buffer/Line Driver | A/LVC/H | 1 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||
Diodes Incorporated Three Input Single Circuit 1.65 - 5.5 V 32 mA Positive AND Gate - SOT-363 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0397 9 000 $0.0388 15 000 $0.0383 45 000 $0.0374 75 000 $0.0366 | 3 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2312 | Reel | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | AND Gate | A/LVC/H | 1 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount Single Schmitt Trigger Buffer - SOT-353 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0267 9 000 $0.0261 30 000 $0.0254 60 000 $0.025 120 000 $0.0244 | 3 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2410 | Reel | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 6.5ns | -40°C to +125°C | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 200µA | Surface Mount | |||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 1.65 to 5.5V Single Schmitt-Trigger Buffer SMT - SOT-25 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0389 9 000 $0.038 15 000 $0.0375 45 000 $0.0366 75 000 $0.0358 | 3 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2526 | Reel | SOT-23-5 (SOT-25) | Buffer | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Push Pull SMT Configurable Multiple-Function Gate - SOT-23-6 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0565 9 000 $0.0551 15 000 $0.0544 30 000 $0.0536 60 000 $0.0522 | 3 000 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2333 | Reel | SOT-23-6 (SOT-26) | Multiple Function | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 3.3 V Dual Inverting Schmitt Trigger w/ 5 V Tolerant Input -SOT-363 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0428 9 000 $0.0417 15 000 $0.0412 45 000 $0.0402 75 000 $0.0394 | 3 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2402 | Reel | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Inverter | A/LVC/E/H/U | 2 | Push-Pull | 1.65V to 5.5V | 4.7ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Dual | -32mA | 32mA | 6 | 40µA | Surface Mount | |||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.59 4 000 $0.585 6 000 $0.575 | 0 | 12 Semaines | Reel | TSSOP-48 | Transceiver | A/LVC/H | 2 | 3-ST | 4.5V to 5.5V | -40°C to +85°C | 6.5pF | 48 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.69 2 000 $0.68 3 000 $0.675 4 000 $0.67 5 000 $0.66 | 0 | 12 Semaines | Reel | SSOP-48 | Transceiver | A/LVC/H | 2 | 3-ST | 4.5V to 5.5V | -40°C to +85°C | 6.5pF | 48 | 0.1µA | 3 | Surface Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $1.35 2 000 $1.33 3 000 $1.32 | 0 | 12 Semaines | Reel | SSOP-48 | Buffer/Line Driver | A/LVC/H | 4 | 3-ST | 2.7V to 3.6V | 24mA | -40°C to +85°C | 3.5pF | 48 | 3 | Surface Mount | |||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount Quadruple 2-Input NAND Gate - SOIC-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.109 5 000 $0.107 10 000 $0.106 37 500 $0.103 | 0 | 12 Semaines | 2440 | Reel | SOIC-14 | NAND Gate | A/LVC/E/H/U | 4 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 3.3 V Surface Mount Quadruple 2-Input NAND Gate - TSSOP-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.0891 7 500 $0.0868 10 000 $0.0862 25 000 $0.0843 37 500 $0.0825 | 0 | 16 Semaines | 2423 | Reel | TSSOP-14 | NAND Gate | A/LVC/E/H/U | 4 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 3.3 V SMT Open Drain Outputs Hex Inverter Buffer - SOIC-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.107 5 000 $0.105 10 000 $0.104 37 500 $0.101 | 0 | 24 Semaines | 2347 | Reel | SOIC-14 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V SMT Hex Buffer with Open Drain Output - TSSOP-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.0905 5 000 $0.089 10 000 $0.0875 12 500 $0.087 37 500 $0.0842 | 0 | 12 Semaines | 2348 | Reel | TSSOP-14 | Inverter | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount HEX Inverter with Open Drain Outputs - SOIC-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.111 5 000 $0.11 10 000 $0.108 37 500 $0.105 | 0 | 12 Semaines | Reel | SOIC-14 | Inverter | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount HEX Inverter with Open Drain Outputs - TSSOP-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.0883 7 500 $0.0861 10 000 $0.0855 25 000 $0.0836 37 500 $0.0818 | 0 | 12 Semaines | 2529 | Reel | TSSOP-14 | Inverter | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount HEX Buffer with Open Drain Outputs - SOIC-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.118 5 000 $0.117 10 000 $0.115 37 500 $0.112 | 0 | 12 Semaines | Reel | SOIC-14 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount HEX Buffer with Open Drain Outputs - TSSOP-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.0936 5 000 $0.092 10 000 $0.0905 12 500 $0.09 37 500 $0.087 | 0 | 24 Semaines | Reel | TSSOP-14 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount Quadruple 2-Input AND Gate - SOIC-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.097 5 000 $0.0954 10 000 $0.0938 12 500 $0.0933 37 500 $0.0902 | 0 | 12 Semaines | 2344 | Reel | SOIC-14 | AND Gate | A/LVC/E/H/U | 4 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount Quadruple 2-Input AND Gate - TSSOP-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.0824 7 500 $0.0802 10 000 $0.0797 25 000 $0.078 37 500 $0.0763 | 0 | 12 Semaines | 2533 | Reel | TSSOP-14 | AND Gate | A/LVC/E/H/U | 4 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Surface Mount Quadruple 3-State Buffers - SOIC-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.112 5 000 $0.111 10 000 $0.109 37 500 $0.106 | 0 | 12 Semaines | 2523 | Reel | SOIC-14 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 4 | 3-ST | 1.65|5.5V | Surface Mount |
basket.added.to.basket