| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 15 $7,083.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $8,316.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $1,586.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $1,581.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $2,780.00 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $2,773.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $4,725.00 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $4,708.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $3,616.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $4,250.00 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $7,091.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $8,325.00 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $1,596.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $1,591.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $1,766.67 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $2,790.00 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $2,783.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $2,958.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $4,738.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $4,721.67 | 0 | Box | |||
G72U7T6R-I-GD139 Greenliant 7.68TB NVMe PCIe U.2 Indust Enterpr SSD AES256 RAID w/shield case IT -40C+85C | Qté Prix unitaire 15 $4,896.67 | 0 | Box | ||
| Qté Prix unitaire 15 $3,625.00 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 15 $4,258.34 | 0 | Box | |||
| Qté Prix unitaire 30 $188.94 | 0 | N/A | Bulk | ||
Greenliant PX Series 32GB microSD Industrial Temp 3D TLC NAND 3K P/E Cycles ArmourDrive™ | Qté Prix unitaire 10 $49.80 | 0 | N/A | Bulk |
basket.added.to.basket