| Détails de la pièce | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Breakdown Voltage-Min | Clamping Voltage-Max | Directional | Power Dissipation | Peak Output Current | Reverse Leakage Current | Peak Power | Standoff Voltage | Reverse Current-Max | Forward Voltage | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | Capacitance | Breakdown Voltage-Max | Mounting Feature |
Infineon 4 Line 3.3 V 2 pF 7.7 Vcl Uni/Bi-Directional Surface Mount TVS Diode - SC-74-6 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.215 6 000 $0.21 15 000 $0.205 | 18 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2539 | Reel | SC-74 (TSOP-6) | 7.7V | Uni-Directional/Bi-Directional | 20A | 3.3V | -55°C to +125°C | 2pF | Surface Mount | ||||||||
Infineon ESD112-B1-02 Series 7 V 3 A SMT Transient Voltage Suppressor Diode - TSLP-2 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0721 30 000 $0.0709 45 000 $0.0698 | 15 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2525 | Reel | 7V | 21V | Bi-Directional | 3A | 5.3V | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 0.23pF | Surface Mount | |||||||
Infineon 2 Line 5.3 V 0.4 pF 15 Vcl Uni-Directional Surface Mount TVS Diode - TSFP-3-1 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.142 6 000 $0.141 9 000 $0.14 12 000 $0.139 15 000 $0.137 | 9 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2528 | Reel | SOT-723 | 6V | 15V | Uni-Directional | 3A | 5.3V | 50nA | -40°C to +150°C | Surface Mount | |||||||
Infineon Single Line 5.5 V 0.22 pF 8 Vcl Bi-Directional SMT TVS Diode - TSSLP-2-4 | Qté Prix unitaire 1 $0.0853 25 $0.0782 150 $0.0744 1 250 $0.0702 7 500 $0.0656 | 597 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 1646 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | 8V | Bi-Directional | 3A | 20nA | 3.6V | 1nA | -40°C to +85°C | 0.22pF | Surface Mount | |||||||
Infineon ESD101 Series 0402 30 W 5.5 V 0.2 pF 30 Vcl Bi-Directional SMT TVS Diode | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0777 30 000 $0.0764 45 000 $0.0752 | 0 | 13 Semaines | Reel | 7.3V | 30V | Bi-Directional | 2A | 0.1nA | 30W | 5.5V | 5.5A | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 0.2pF | Surface Mount | |||||
Infineon ESD101B102 Series 1 Line 5.5 V 0.2pF Bi-Direction TVS Protection Device-TSSLP2-4 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0586 30 000 $0.0577 45 000 $0.0571 60 000 $0.0564 | 0 | 26 Semaines | Reel | 7.3V | 30V | Bi-Directional | 2A | 30W | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | Surface Mount | |||||||||
Infineon ESD101 Series 0201 3.3 V 0.4 pF 11 Vcl Uni-Directional Surface Mount TVS Diode | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0807 30 000 $0.0786 | 0 | 26 Semaines | Reel | 6.5V | 11V | Uni-Directional | 3A | 50nA | 6V | -40°C to +125°C | -65°C to +150°C | Surface Mount | ||||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0777 30 000 $0.0764 45 000 $0.0752 | 0 | 13 Semaines | Reel | 21V | 48V | Bi-Directional | 50nA | -55°C to +125°C | 0.13pF | Surface Mount | |||||||||||
Infineon Single Line 5.5 V 0.3 pF 14 Vcl Bi-Directional SMT TVS Diode - TSLP-2-20 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0777 30 000 $0.0764 45 000 $0.0752 | 0 | 13 Semaines | Reel | 6.1V | 14V | Bi-Directional | 5A | 70W | 5.5V | 20nA | -55°C to +125°C | 0.3pF | Surface Mount | |||||||
Infineon 0201 27.5 W 41 Vcl Bi-Directional Surface Mount ESD Protected TVS Diode- WLL-2-1 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0237 30 000 $0.0233 45 000 $0.0231 60 000 $0.0229 75 000 $0.0225 | 0 | 16 Semaines | Reel | 27V | Bi-Directional | 2.5A | 27.5W | 20nA | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 0.28pF | Surface Mount | ||||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0835 30 000 $0.0813 | 0 | 13 Semaines | Reel | Surface Mount | |||||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.036 30 000 $0.0354 45 000 $0.0351 60 000 $0.0349 75 000 $0.0342 | 0 | 16 Semaines | Reel | ||||||||||||||||||
Infineon ESD112-B1-02 Series 7 V 3 A SMT Transient Voltage Suppressor Diode - TSLP-2 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0721 30 000 $0.0709 45 000 $0.0698 | 0 | 13 Semaines | Reel | 7V | 21V | Bi-Directional | 3A | 5.3V | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 0.23pF | Surface Mount | ||||||||
Infineon Single Line 5.3 V 0.4 pF 28 Vcl Uni-Directional SMT TVS Diode -TSLP-2-19 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0648 30 000 $0.0637 45 000 $0.0626 | 0 | 13 Semaines | Reel | SOD-882 | 6V | 28V | Uni-Directional | 3A | 5.3V | 100nA | -55°C to +125°C | 0.4pF | Surface Mount | |||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0208 30 000 $0.0205 45 000 $0.0203 75 000 $0.0201 150 000 $0.0196 | 0 | 16 Semaines | Reel | 5.5V | 18.5V | Bi-Directional | 27.5W | 5.5V | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 0.3pF | 5.5V | Surface Mount | ||||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0336 30 000 $0.0331 45 000 $0.0328 60 000 $0.0326 75 000 $0.0319 | 0 | 16 Semaines | Reel | 6V | 13V | Bi-Directional | 3.5A | 26W | 5.5V | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 0.2pF | 6V | Surface Mount | |||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0209 30 000 $0.0206 45 000 $0.0204 75 000 $0.0202 150 000 $0.0197 | 0 | 16 Semaines | Reel | 5.9V | 3.8V | Bi-Directional | 12W | -55°C to +125°C | 0.15pF | Surface Mount | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0244 30 000 $0.024 45 000 $0.0238 60 000 $0.0237 75 000 $0.0232 | 0 | 16 Semaines | Reel | ||||||||||||||||||
ESD200B1CSP0201XTSA1 Infineon Single Line 0201 5.5 V 0.65 pF 13 Vcl Bi-Directional SMT TVS Diode - WLL-2-1 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0147 45 000 $0.0144 60 000 $0.0143 150 000 $0.014 225 000 $0.0138 | 0 | 16 Semaines | Reel | 6V | 13V | Bi-Directional | 3A | 5.5V | 100nA | -40°C to +125°C | 6.5pF | 10V | Surface Mount | |||||||
ESD202B1CSP01005XTSA1 Infineon 01005 36 W 5.5 V 12 Vcl Bi-Directional Surface Mount TVS Diode-WLL-2-2 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.011 45 000 $0.0108 75 000 $0.0106 150 000 $0.0105 300 000 $0.0103 | 0 | 16 Semaines | Reel | 6V | 12V | Bi-Directional | 36W | 3A | 36W | 5.5V | 100nA | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 6.5pF | 10V | Surface Mount | ||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0549 30 000 $0.054 45 000 $0.0535 60 000 $0.0528 | 0 | 13 Semaines | Reel | 8.5V | 28V | Bi-Directional | 14V | -55°C to +150°C | -65°C to +150°C | 14V | Surface Mount | ||||||||||
Infineon Single Line 14 V 9 pF 29 Vcl Bi-Directional Surface Mount TVS Diode - TSLP-2-19 | Qté Prix unitaire 15 000 $0.0539 30 000 $0.053 45 000 $0.0525 60 000 $0.0519 | 0 | 13 Semaines | Reel | SOD-882 | 8.5V | 29V | Bi-Directional | 3A | 85W | 14V | 50nA | -55°C to +125°C | 9pF | Surface Mount | ||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0174 30 000 $0.0171 60 000 $0.0169 75 000 $0.0168 225 000 $0.0163 | 0 | 16 Semaines | Reel | 7.5V | Bi-Directional | 44W | 5.5V | -55°C to +125°C | -65°C to +150°C | 5.8pF | Surface Mount | ||||||||||
Infineon ESD24VS2U Series 26 V 5 A 230 W Surface Mount Silicon TVS Diode - SOT-23-3 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0917 6 000 $0.0902 12 000 $0.0887 15 000 $0.0883 45 000 $0.0854 | 0 | 15 Semaines | Reel | SOT-23 (SC-59,TO-236) | 26V | 41V | Bi-Directional | 5A | 230W | -55°C to +150°C | -65°C to +150°C | 32V | Surface Mount | |||||||
| Qté Prix unitaire 15 000 $0.0252 30 000 $0.0248 45 000 $0.0246 60 000 $0.0245 75 000 $0.024 | 0 | 16 Semaines | Reel | 25V | Bi-Directional | 2.5A | 62.5W | 16V | -55°C to +125°C | 4.2pF | Surface Mount |
basket.added.to.basket