

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock globale | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 500 $3.39 | 18 500 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2227 | Reel | |
Diodes Incorporated AP63200 Series 1.2 V 2 A Adjustable Synchronous Buck Converter - TSOT-26 | Qté Prix Internet 3 000 $0.36 6 000 $0.35 9 000 $0.345 12 000 $0.345 15 000 $0.335 | 18 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2229 | Reel |
Qté Prix Internet 1 $4.62 15 $4.44 50 $4.31 150 $4.20 500 $3.96 | 15 100 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2221 | Tube | |
Qté Prix Internet 1 $9.12 5 $9.00 25 $8.88 50 $8.83 150 $8.68 | 13 484 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2143 | Tube | |
Qté Prix Internet 120 $3.88 240 $3.81 360 $3.77 480 $3.74 600 $3.65 | 13 200 Prêt à expédier! | 33 Semaines | 2122 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $1.02 30 $0.98 125 $0.925 300 $0.895 1 250 $0.825 | 11 520 Prêt à expédier! | 2 Semaines | 2241 | Box | |
Qté Prix Internet 120 $5.72 240 $5.69 360 $5.65 | 11 520 Prêt à expédier! | 33 Semaines | 2121 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $2.89 25 $2.78 75 $2.70 150 $2.65 400 $2.51 | 8 182 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 1931 | Tube | |
Qté Prix Internet 1 $6.64 10 $6.56 30 $6.50 75 $6.45 200 $6.36 | 7 573 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2143 | Tube | |
Qté Prix Internet 18 $5.93 54 $5.88 180 $5.84 360 $5.81 720 $5.76 | 7 200 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2145 | Tube | |
Qté Prix Internet 500 $3.38 | 7 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2230 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $2.89 25 $2.78 75 $2.70 150 $2.65 400 $2.51 | 6 561 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2221 | Tube | |
Qté Prix Internet 50 $0.75 200 $0.715 1 000 $0.68 2 000 $0.665 6 250 $0.63 | 6 400 Prêt à expédier! | 19 Semaines | 2235 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $9.90 5 $9.76 20 $9.65 50 $9.57 125 $9.43 | 5 780 Prêt à expédier! | 44 Semaines | 2214 | Tube | |
Qté Prix Internet 1 $11.53 5 $11.39 25 $11.24 75 $11.15 200 $10.98 | 5 730 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2219 | Tube | |
Qté Prix Internet 1 $5.18 15 $4.96 40 $4.82 100 $4.70 250 $4.45 | 5 500 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2140 | Tube | |
Qté Prix Internet 25 $7.48 75 $7.42 125 $7.39 250 $7.35 500 $7.29 | 5 375 Prêt à expédier! | 34 Semaines | 2231 | Tube | |
Qté Prix Internet 1 $9.30 5 $9.17 20 $9.07 50 $8.99 125 $8.86 | 4 404 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2151 | Tube | |
Qté Prix Internet 1 $1.03 40 $0.98 125 $0.94 400 $0.90 1 250 $0.83 | 4 352 Prêt à expédier! | 19 Semaines | 2218 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $1.19 30 $1.14 125 $1.09 300 $1.05 1 250 $0.96 | 4 077 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2104 | Box | |
Qté Prix Internet 500 $5.15 | 4 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2145 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $3.51 20 $3.37 50 $3.29 150 $3.20 400 $3.03 | 3 923 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2201 | Tube | |
Qté Prix Internet 100 $1.02 300 $0.975 500 $0.96 1 000 $0.935 2 000 $0.895 | 3 800 Prêt à expédier! | 24 Semaines | 2133 | Box | |
Qté Prix Internet 1 $9.31 5 $9.18 20 $9.08 50 $9.01 125 $8.87 | 3 790 Prêt à expédier! | 38 Semaines | 2235 | Tube | |
Qté Prix Internet 35 $8.29 105 $8.22 140 $8.21 350 $8.15 525 $8.10 | 3 500 Prêt à expédier! | 2220 | Tray |
basket.added.to.basket