| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.265 4 000 $0.26 15 000 $0.255 | 3 215 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2341 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.25 2 000 $0.245 15 000 $0.235 | 2 190 850 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2343 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.0923 4 000 $0.0905 6 000 $0.0894 8 000 $0.0882 | 1 000 000 Prêt à expédier! | N/A | 2524 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.25 5 000 $0.245 12 500 $0.24 | 775 000 Prêt à expédier! | 9 Semaines | 2345 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 756 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2506 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 702 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2505 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.275 2 000 $0.27 5 000 $0.265 15 000 $0.26 | 648 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2347 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.0923 3 000 $0.0899 5 000 $0.0888 20 000 $0.0858 30 000 $0.084 | 641 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2323 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0283 8 000 $0.0278 12 000 $0.0275 16 000 $0.0273 20 000 $0.0267 | 548 000 Prêt à expédier! | N/A | 2152 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0282 10 000 $0.0278 15 000 $0.0275 20 000 $0.0273 25 000 $0.0267 | 500 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2514 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0455 8 000 $0.0447 12 000 $0.0442 16 000 $0.0436 | 496 000 Prêt à expédier! | N/A | 2514 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0593 6 000 $0.0582 9 000 $0.0576 12 000 $0.0568 | 483 000 Prêt à expédier! | N/A | 2506 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.167 3 000 $0.164 5 000 $0.163 10 000 $0.161 20 000 $0.158 | 451 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2335 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0301 6 000 $0.0296 9 000 $0.0293 12 000 $0.0291 15 000 $0.0284 | 438 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2444 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.048 8 000 $0.0471 12 000 $0.0462 | 400 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2518 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.265 4 000 $0.26 15 000 $0.255 | 394 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2431 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 378 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | |
Renesas PS2701 Series Single Channel 40 V 3750 Vrms High Isolation Photocoupler - SOIC-4 | Qté Prix unitaire 3 500 $0.215 14 000 $0.21 | 343 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2523 | Reel |
| Qté Prix unitaire 16 000 $0.022 | 332 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2510 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.23 5 000 $0.225 12 500 $0.22 | 327 500 Prêt à expédier! | 9 Semaines | 2343 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.15 5 000 $0.148 7 500 $0.147 12 500 $0.146 25 000 $0.143 | 325 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2350 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.0923 3 000 $0.0899 5 000 $0.0888 20 000 $0.0858 30 000 $0.084 | 320 000 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2445 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0254 8 000 $0.0249 12 000 $0.0247 16 000 $0.0245 20 000 $0.024 | 320 000 Prêt à expédier! | N/A | 2449 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0302 6 000 $0.0297 9 000 $0.0294 12 000 $0.0291 15 000 $0.0285 | 318 000 Prêt à expédier! | N/A | 2429 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0282 10 000 $0.0278 15 000 $0.0275 20 000 $0.0273 25 000 $0.0267 | 280 000 Prêt à expédier! | N/A | 2451 | Reel |
basket.added.to.basket