| Détails de la pièce | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Switch Operation | Circuitry | Current Rating | Termination Style | Contact Material | Rated Voltage (VAC) | Insulation Resistance | Actuation Force | Contact Plating | Actuator Style | Operating Temperature | Dimension | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 100 $2.42 200 $2.39 300 $2.37 | 100 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2541 | Box | On-Off | DPST | 16A | Quick Connect | Silver | 250VAC | 100MΩ | 5N | Silver | Rocker | -40°C to +80°C | L 30mm x W 15mm x H 24.3mm | ||
| Qté Prix unitaire 200 $2.60 | 0 | N/A | Bag | On-Off | DPST | 16A | Gold | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $1.63 25 $1.61 50 $1.59 150 $1.56 300 $1.53 | 0 | N/A | Bag | On-Off | SPST | 6A | Quick Connect | Silver | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 500 $1.58 | 0 | N/A | Bag | On-Off | SPST | 6A | Quick Connect | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.63 10 $3.56 25 $3.51 75 $3.44 150 $3.37 | 0 | N/A | Bag | Off-On | DPST | 4A to 6A | Plug-In | Plug In | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 400 $4.26 | 0 | N/A | Bag | On-Off | DPST | 4A | Quick Connect | 250VAC | Silver | Rocker | -20°C to +85°C | Panel Mount | ||||||
| Qté Prix unitaire 400 $4.96 | 0 | N/A | Bag | On-Off | DPST | 6A | Quick Connect | Silver | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 100 $4.43 | 0 | N/A | 2531 | Bag | ||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 100 $5.34 | 0 | 8 Semaines | Bag | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 50 $19.66 | 0 | N/A | Box | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 200 $1.87 | 0 | N/A | Box | On-Off | SPST | 16A | Snap-In | Silver | Panel Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 200 $2.56 | 0 | N/A | Box | On-Off | DPST | 16A | Solder Lug | Panel Mount | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.27 10 $3.20 25 $3.15 75 $3.10 150 $3.03 | 0 | N/A | Box | On-Off | DPST | 16A | Quick Connect | 250VAC | -20°C to +100°C | Panel Mount | ||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.46 10 $3.39 25 $3.34 75 $3.28 150 $3.20 | 0 | N/A | Box | On-Off | DPST | 16A | Quick Connect | 250VAC | Rocker | L 30mm x W 15mm x H 34.8mm | ||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $3.35 10 $3.28 25 $3.23 75 $3.17 150 $3.10 | 0 | N/A | Box | On-Off | DPST | 16A | Quick Connect | |||||||||||
Marquardt 16 A 250 Vac BLACK DPST (Appliance) Quick Connect Rocker Switch w/ Red Neon Lamp | Qté Prix unitaire 200 $3.90 | 0 | N/A | Box | On-Off | SPST | 16A | Snap-In | Silver | Panel Mount | ||||||||
| Qté Prix unitaire 200 $3.72 | 0 | N/A | Box | On-Off | DPST | 16A | Solder Lug | Silver | Panel Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 200 $4.67 | 0 | N/A | Box | |||||||||||||||
| Qté Prix unitaire 200 $4.27 | 0 | N/A | Box | On-Off | DPST | 16A | Quick Connect | Silver | Panel Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 500 $1.50 | 0 | N/A | Box | On-Off | SPST | 10A | Plug-In | Silver | Panel Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $1.58 25 $1.56 50 $1.54 150 $1.52 300 $1.48 | 0 | N/A | Box | On-Off | SPST | 12A | Quick Connect | |||||||||||
| Qté Prix unitaire 1 $1.67 25 $1.65 50 $1.63 150 $1.61 300 $1.57 | 0 | N/A | Box | On-Off | SPST | 6A | Quick Connect | Silver | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 500 $1.88 | 0 | N/A | Box | SPST | 4A | Quick Connect | ||||||||||||
| Qté Prix unitaire 500 $1.49 | 0 | N/A | Box | On-Off | SPST | 5A | Quick Connect | Silver | Panel Mount | |||||||||
| Qté Prix unitaire 500 $1.92 | 0 | N/A | Box |
basket.added.to.basket