| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 759 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2506 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 702 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2505 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0283 8 000 $0.0278 12 000 $0.0275 16 000 $0.0273 20 000 $0.0267 | 556 000 Prêt à expédier! | N/A | 2152 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0282 10 000 $0.0278 15 000 $0.0275 20 000 $0.0273 25 000 $0.0267 | 505 000 Prêt à expédier! | N/A | 2514 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0301 6 000 $0.0296 9 000 $0.0293 12 000 $0.0291 15 000 $0.0284 | 438 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2444 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 378 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0254 8 000 $0.0249 12 000 $0.0247 16 000 $0.0245 20 000 $0.024 | 328 000 Prêt à expédier! | N/A | 2449 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0302 6 000 $0.0297 9 000 $0.0294 12 000 $0.0291 15 000 $0.0285 | 321 000 Prêt à expédier! | N/A | 2429 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0339 6 000 $0.0333 9 000 $0.033 12 000 $0.0327 15 000 $0.032 | 279 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.03 10 000 $0.0295 15 000 $0.0293 20 000 $0.0291 25 000 $0.0284 | 260 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0306 6 000 $0.0301 9 000 $0.0298 12 000 $0.0295 15 000 $0.0289 | 258 000 Prêt à expédier! | N/A | 2445 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0738 6 000 $0.0724 9 000 $0.071 | 237 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2449 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 25 $0.37 125 $0.36 625 $0.345 1 875 $0.34 5 000 $0.33 | 224 236 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2444 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0338 6 000 $0.0332 9 000 $0.0328 12 000 $0.0326 15 000 $0.0319 | 165 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2305 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0301 6 000 $0.0296 9 000 $0.0293 12 000 $0.0291 15 000 $0.0284 | 162 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2527 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.051 6 000 $0.0501 9 000 $0.0496 12 000 $0.0492 15 000 $0.0481 | 153 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.041 10 000 $0.0402 15 000 $0.0395 | 140 000 Prêt à expédier! | N/A | 2520 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0263 8 000 $0.0259 12 000 $0.0256 16 000 $0.0254 20 000 $0.0249 | 140 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2510 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0302 6 000 $0.0297 9 000 $0.0294 12 000 $0.0291 15 000 $0.0285 | 135 000 Prêt à expédier! | N/A | 2520 | Reel | |
LITEON LTST Series 2.4 V 10 mA Water Clear Ultra Bright AlInGaP Surface Monut Chip LED | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0361 6 000 $0.0355 9 000 $0.0352 12 000 $0.0349 15 000 $0.0341 | 123 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2520 | Reel |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0299 8 000 $0.0294 12 000 $0.0291 16 000 $0.0289 20 000 $0.0282 | 120 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2523 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0633 6 000 $0.0621 9 000 $0.0615 12 000 $0.0606 | 111 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2511 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 100 667 Prêt à expédier! | N/A | 2442 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.128 6 000 $0.126 9 000 $0.125 15 000 $0.123 | 99 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2530 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0365 750 $0.0355 2 000 $0.0346 4 000 $0.034 12 500 $0.0323 | 91 374 Prêt à expédier! | N/A | 2237 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.128 6 000 $0.126 9 000 $0.125 15 000 $0.123 | 87 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2510 | Reel | |
LITEON LTV Series Single Channel 35 V 5000 Vrms Transistor Output Optocoupler SMT-DIP-4 | Qté Prix unitaire 1 000 $0.0892 3 000 $0.0869 5 000 $0.0858 20 000 $0.083 30 000 $0.0812 | 87 000 Prêt à expédier! | N/A | 2443 | Reel |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0282 10 000 $0.0278 15 000 $0.0275 20 000 $0.0273 25 000 $0.0267 | 85 000 Prêt à expédier! | N/A | 2451 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.37 100 $0.36 300 $0.355 1 250 $0.345 4 000 $0.33 | 84 601 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2229 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 1 500 $0.0397 3 000 $0.039 4 500 $0.0386 7 500 $0.0381 15 000 $0.037 | 84 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2521 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0348 6 000 $0.0342 9 000 $0.0339 12 000 $0.0336 15 000 $0.0329 | 81 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2325 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0354 6 000 $0.0348 9 000 $0.0345 12 000 $0.0342 15 000 $0.0334 | 81 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2510 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0517 10 000 $0.0502 | 80 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2518 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0439 10 000 $0.0431 15 000 $0.0423 | 80 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2337 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.041 10 000 $0.0402 15 000 $0.0395 | 75 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2522 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 74 295 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2512 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0696 6 000 $0.0683 9 000 $0.0669 | 72 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2440 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0954 6 000 $0.0939 12 000 $0.0923 15 000 $0.0919 45 000 $0.0889 | 72 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2518 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0569 6 000 $0.0558 9 000 $0.0552 12 000 $0.0544 | 63 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2504 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.37 100 $0.36 300 $0.355 1 250 $0.345 4 000 $0.33 | 61 225 Prêt à expédier! | N/A | 2424 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0413 6 000 $0.0406 9 000 $0.0402 12 000 $0.0399 15 000 $0.039 | 60 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2510 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0732 8 000 $0.071 | 52 000 Prêt à expédier! | N/A | 2526 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0231 8 000 $0.0227 12 000 $0.0225 16 000 $0.0223 20 000 $0.0218 | 52 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2452 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.0898 3 000 $0.0874 5 000 $0.0864 20 000 $0.0835 30 000 $0.0817 | 50 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2506 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0465 10 000 $0.0456 15 000 $0.0448 | 45 000 Prêt à expédier! | N/A | 2510 | Reel | |
LITEON Green 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 280 mcd 3.1 V Water Clear Ultra Bright InGaN Chip LED | Qté Prix unitaire 5 000 $0.0881 | 45 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2510 | Reel |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.128 | 45 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2449 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0223 8 000 $0.0219 12 000 $0.0217 16 000 $0.0215 20 000 $0.021 | 44 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2430 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 42 619 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2511 | Bag | |
LITEON LTV Series Single Channel 35 V 5000 Vrms Transistor Output Optocoupler SMT-DIP-4 | Qté Prix unitaire 1 000 $0.0905 3 000 $0.0882 5 000 $0.0871 20 000 $0.0842 30 000 $0.0824 | 42 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2422 | Reel |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.122 | 42 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2519 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0263 8 000 $0.0259 12 000 $0.0256 16 000 $0.0254 20 000 $0.0249 | 40 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2510 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.375 4 000 $0.37 10 000 $0.36 | 40 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2447 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.153 200 $0.149 750 $0.146 2 500 $0.143 10 000 $0.137 | 37 660 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2512 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 34 802 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2509 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.107 6 000 $0.106 9 000 $0.105 15 000 $0.104 30 000 $0.102 | 33 000 Prêt à expédier! | N/A | 2529 | Reel | |
LITEON LTV Series Dual Channel 35 V 5000 Vrms Transistor Output Optocoupler SMT - DIP-8 | Qté Prix unitaire 1 000 $0.132 3 000 $0.13 5 000 $0.129 15 000 $0.126 25 000 $0.124 | 33 000 Prêt à expédier! | N/A | 2523 | Reel |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.11 6 000 $0.107 | 30 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2536 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0312 8 000 $0.0306 12 000 $0.0303 16 000 $0.0301 20 000 $0.0294 | 28 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2528 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 500 $0.0603 3 000 $0.0591 4 500 $0.0585 6 000 $0.058 7 500 $0.0566 | 27 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2511 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.169 4 000 $0.165 | 26 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2504 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0263 10 000 $0.0258 15 000 $0.0256 20 000 $0.0254 25 000 $0.0249 | 25 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2532 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0377 6 000 $0.037 9 000 $0.0366 12 000 $0.0364 15 000 $0.0355 | 24 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2440 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0543 8 000 $0.0533 12 000 $0.0523 | 24 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2527 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 22 289 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2510 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.122 | 21 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2232 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0988 | 20 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2234 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.151 3 000 $0.148 5 000 $0.147 10 000 $0.145 20 000 $0.142 | 20 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2432 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0434 6 000 $0.0426 9 000 $0.0422 12 000 $0.0419 15 000 $0.0409 | 18 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2447 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.109 6 000 $0.108 9 000 $0.107 15 000 $0.106 30 000 $0.104 | 18 000 Prêt à expédier! | N/A | 2542 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.073 2 000 $0.0715 3 000 $0.0707 4 000 $0.0701 5 000 $0.0683 | 17 000 Prêt à expédier! | N/A | 2515 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.104 | 16 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2531 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0393 8 000 $0.0386 12 000 $0.0382 16 000 $0.038 20 000 $0.0371 | 16 000 Prêt à expédier! | N/A | 2450 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.11 | 15 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2448 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.122 | 15 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2519 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 14 811 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2542 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.169 150 $0.165 400 $0.162 1 000 $0.159 2 500 $0.153 | 14 063 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2444 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.191 3 000 $0.187 4 000 $0.186 10 000 $0.183 15 000 $0.18 | 14 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2517 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0413 500 $0.0404 1 500 $0.0392 3 000 $0.0385 10 000 $0.0365 | 13 747 Prêt à expédier! | N/A | 2542 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 500 $0.0637 3 000 $0.0625 4 500 $0.0618 6 000 $0.0613 7 500 $0.0598 | 13 500 Prêt à expédier! | N/A | 2507 | Reel | |
LITEON LTV Series Dual Channel 35 V 5000 Vrms Transistor Output Optocoupler SMT - DIP-8 | Qté Prix unitaire 1 000 $0.132 3 000 $0.13 5 000 $0.129 15 000 $0.126 25 000 $0.124 | 13 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2507 | Reel |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0366 750 $0.0356 1 500 $0.0349 4 000 $0.0341 10 000 $0.0325 | 12 617 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2446 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 4 000 $0.0245 8 000 $0.0241 12 000 $0.0238 16 000 $0.0237 20 000 $0.0231 | 12 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2508 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.102 6 000 $0.0986 | 12 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2503 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 500 $0.0491 3 000 $0.0482 4 500 $0.0476 6 000 $0.0473 7 500 $0.0461 | 12 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0309 6 000 $0.0304 9 000 $0.0301 12 000 $0.0298 15 000 $0.0292 | 12 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2509 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.128 6 000 $0.126 9 000 $0.125 15 000 $0.123 | 12 000 Prêt à expédier! | N/A | 2523 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.315 | 12 000 Prêt à expédier! | N/A | 2447 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0475 6 000 $0.0467 9 000 $0.0462 12 000 $0.0459 15 000 $0.0448 | 12 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2447 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.0321 3 000 $0.0312 5 000 $0.0308 10 000 $0.0303 20 000 $0.0294 | 11 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2503 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 500 $0.0671 1 500 $0.0651 2 500 $0.0642 5 000 $0.063 10 000 $0.0611 | 11 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2529 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.112 3 000 $0.11 5 000 $0.109 15 000 $0.107 25 000 $0.105 | 11 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2441 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.106 3 000 $0.103 5 000 $0.102 15 000 $0.0993 25 000 $0.0969 | 10 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2502 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.104 | 10 000 Prêt à expédier! | N/A | 2508 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0442 10 000 $0.0434 15 000 $0.0426 | 10 000 Prêt à expédier! | 22 Semaines | 2507 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.0903 | 10 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2440 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.195 3 000 $0.191 4 000 $0.19 10 000 $0.187 15 000 $0.184 | 10 000 Prêt à expédier! | N/A | 2537 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0362 750 $0.0352 2 000 $0.0343 4 000 $0.0337 12 500 $0.032 | 9 671 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2509 | Bag | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.136 250 $0.133 1 000 $0.13 3 000 $0.128 12 500 $0.122 | 9 551 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2525 | Tube | |
| Qté Prix unitaire 1 $0.0653 400 $0.0636 1 000 $0.062 2 500 $0.0605 5 000 $0.0576 | 9 484 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 2441 | Bag |
basket.added.to.basket