| Détails de la pièce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.104 6 000 $0.102 9 000 $0.101 15 000 $0.0982 | 174 000 Prêt à expédier! | N/A | 2528 | Reel | |
Nexperia 74HC Series 6 V 3-State Surface Mount 8-Bit Serial Shift Register - DHVQFN-16 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.28 6 000 $0.275 | 132 000 Prêt à expédier! | N/A | 2526 | Reel |
Nexperia 74HC Series 6 V 3-St 8-Bit Serial-In Serial/Parallel-Out Shift Register-TSSOP-16 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.22 7 500 $0.215 | 112 500 Prêt à expédier! | N/A | 2516 | Reel |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0876 6 000 $0.0861 9 000 $0.0852 12 000 $0.0846 15 000 $0.0826 | 108 000 Prêt à expédier! | N/A | 2323 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.183 5 000 $0.181 7 500 $0.18 10 000 $0.178 | 87 500 Prêt à expédier! | N/A | 2535 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.192 5 000 $0.189 7 500 $0.187 10 000 $0.186 | 85 000 Prêt à expédier! | N/A | 2532 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.46 | 78 000 Prêt à expédier! | N/A | 2522 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0711 6 000 $0.0699 9 000 $0.0692 12 000 $0.0687 15 000 $0.0671 | 75 000 Prêt à expédier! | N/A | 2539 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.101 6 000 $0.0996 9 000 $0.0986 12 000 $0.0979 15 000 $0.0956 | 66 000 Prêt à expédier! | N/A | 2520 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.178 5 000 $0.176 7 500 $0.174 10 000 $0.173 | 57 500 Prêt à expédier! | N/A | 2507 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.184 5 000 $0.182 7 500 $0.18 10 000 $0.179 | 57 500 Prêt à expédier! | N/A | 2531 | Reel | |
Nexperia 74LVC Series 3-State Dual Supply Translating Transceiver Surface Mount - SC-88 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.275 6 000 $0.27 | 54 000 Prêt à expédier! | N/A | 2535 | Reel |
Nexperia 74LVC Series 5.5V Push-Pull 2 Input Surface Mount Buffer Surface Mount - SOT-363 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.109 6 000 $0.108 9 000 $0.107 12 000 $0.106 15 000 $0.105 | 51 000 Prêt à expédier! | N/A | 2535 | Reel |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.179 5 000 $0.177 7 500 $0.176 10 000 $0.174 | 47 500 Prêt à expédier! | N/A | 2438 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0676 6 000 $0.0664 9 000 $0.0657 12 000 $0.0653 15 000 $0.0638 | 45 000 Prêt à expédier! | N/A | 2530 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.31 5 000 $0.30 | 42 500 Prêt à expédier! | N/A | 2530 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.225 7 500 $0.22 | 40 000 Prêt à expédier! | N/A | 2522 | Reel | |
Nexperia 74AHC Series 5 V High Speed Si-Gate CMOS Inverter Buffer Surface Mount - TSSOP-5 | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0766 6 000 $0.0753 9 000 $0.0745 12 000 $0.074 15 000 $0.0723 | 36 000 Prêt à expédier! | N/A | 2352 | Reel |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0813 6 000 $0.0799 9 000 $0.0791 12 000 $0.0785 15 000 $0.0767 | 36 000 Prêt à expédier! | N/A | 2422 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 2 500 $0.275 5 000 $0.27 | 35 000 Prêt à expédier! | N/A | 2517 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0755 6 000 $0.0741 9 000 $0.0734 12 000 $0.0728 15 000 $0.0712 | 33 000 Prêt à expédier! | N/A | 2524 | Reel | |
Nexperia 74LVC Series 5.5 V Surface Mount 3-State Single Bus Buffer/Line Driver - SC-74A | Qté Prix unitaire 3 000 $0.0912 6 000 $0.0896 9 000 $0.0886 12 000 $0.088 15 000 $0.086 | 33 000 Prêt à expédier! | N/A | 2524 | Reel |
Nexperia 74LVC Series 3.6 V Hex Inverting Schmitt Trigger with 5V Tolerant Input-TSSOP-14 | Qté Prix unitaire 2 500 $0.187 5 000 $0.185 7 500 $0.183 10 000 $0.182 | 30 000 Prêt à expédier! | N/A | 2508 | Reel |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.0711 6 000 $0.0699 9 000 $0.0691 12 000 $0.0686 15 000 $0.067 | 30 000 Prêt à expédier! | N/A | 2348 | Reel | |
| Qté Prix unitaire 3 000 $0.099 6 000 $0.0973 9 000 $0.0963 12 000 $0.0956 15 000 $0.0934 | 30 000 Prêt à expédier! | N/A | 2545 | Reel |
basket.added.to.basket