| Détails de la pièce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Type | Style/Orientation | No of Positions | Pitch | Termination | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.27 2 000 $0.265 4 000 $0.26 5 000 $0.255 | 0 | 18 Semaines | Reel | ||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.975 | 0 | 18 Semaines | Reel | ||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $0.86 | 0 | 18 Semaines | Reel | ||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.58 2 000 $0.57 3 000 $0.565 | 0 | 18 Semaines | Reel | ||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.975 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 8 000 $0.582 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $1.06 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 5 000 $0.675 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 3 000 $1.85 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 2 000 $1.94 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 5 200 $0.775 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | SIM | Vertical Header/Plug | 6 | 2.54 mm | Surface Mount | |||
| Qté Prix unitaire 4 800 $0.646 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
SCCP-08-SG-SMT-E1-NP-SW-T/R Adam Tech SIM CARD SOCKET 6+2 PIN, PUSH TYPE SEL-GOLD PLATED, NO PEG, WITH SWITCH | Qté Prix unitaire 2 100 $1.33 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | |||||||
| Qté Prix unitaire 1 000 $1.94 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | ||||||||
| Qté Prix unitaire 4 480 $1.88 | 0 | 18 Semaines | Std. Mfr. Pkg | SIM | Vertical Socket | 30 | 2.54 mm | Solder | Through Hole |
basket.added.to.basket