

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock globale | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix Internet 16 000 $0.0291 32 000 $0.0234 48 000 $0.0232 64 000 $0.023 80 000 $0.0229 | 3 744 000 Prêt à expédier! | 2211 | Reel | ||
Qté Prix Internet 5 000 $0.054 15 000 $0.0448 25 000 $0.0444 50 000 $0.0438 100 000 $0.0432 | 2 555 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2053 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0279 12 000 $0.0233 30 000 $0.0229 75 000 $0.0225 120 000 $0.0223 | 1 692 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2039 | Reel | |
Qté Prix Internet 900 $0.315 2 700 $0.295 3 600 $0.285 9 000 $0.27 13 500 $0.255 | 1 049 400 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2205 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.029 9 000 $0.0242 15 000 $0.024 45 000 $0.0234 75 000 $0.0232 | 1 026 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2201 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0508 8 000 $0.0414 16 000 $0.0408 20 000 $0.0406 | 1 008 000 Prêt à expédier! | 2126 | Reel | ||
Qté Prix Internet 5 000 $0.0526 15 000 $0.0437 25 000 $0.0432 50 000 $0.0427 100 000 $0.0421 | 1 000 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2129 | Reel | |
Lumileds LUXEON 3030 HE Plus 4000 K 37 lm 80 CRI 65 mA 2.71 V Mid Power LED Emitter | Qté Prix Internet 5 000 $0.0761 10 000 $0.0621 15 000 $0.0616 20 000 $0.0612 25 000 $0.0609 | 905 000 Prêt à expédier! | 2134 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0288 9 000 $0.024 15 000 $0.0238 45 000 $0.0232 75 000 $0.023 | 810 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2123 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0481 10 000 $0.0398 15 000 $0.0395 25 000 $0.039 50 000 $0.0385 | 790 000 Prêt à expédier! | 2210 | Reel | ||
Qté Prix Internet 5 000 $0.0869 | 730 000 Prêt à expédier! | N/A | 2015 | Reel | |
Seoul Semiconductor S1W0-3535 Series 70 CRI 4000 K 2000 mA 2.95 V Neutral White SMT High-Power Led | Qté Prix Internet 900 $0.435 1 800 $0.415 2 700 $0.395 3 600 $0.375 4 500 $0.355 | 719 100 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2146 | Reel |
Seoul Semiconductor Seoul Semicondutor 3030C 4-STEP 3000K 80 CRI R9<0 | Qté Prix Internet 4 000 $0.0758 12 000 $0.0626 16 000 $0.0622 40 000 $0.0611 60 000 $0.0606 | 672 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2119 | Reel |
Qté Prix Internet 5 000 $0.11 | 645 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 1811 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0519 15 000 $0.0431 25 000 $0.0426 50 000 $0.0421 100 000 $0.0415 | 560 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2047 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0324 12 000 $0.0271 30 000 $0.0266 75 000 $0.0261 120 000 $0.0259 | 519 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2136 | Reel | |
Seoul Semiconductor S1W0-3535 Series 70 CRI 3000 K 2000 mA 2.95 V Warm White SMT High-Power Led | Qté Prix Internet 900 $0.415 1 800 $0.395 3 600 $0.375 4 500 $0.36 13 500 $0.34 | 513 900 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2112 | Reel |
Qté Prix Internet 3 000 $0.04 | 501 000 Prêt à expédier! | N/A | 2137 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0869 | 480 000 Prêt à expédier! | N/A | 2011 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0302 9 000 $0.0252 15 000 $0.025 45 000 $0.0244 75 000 $0.0242 | 426 000 Prêt à expédier! | 2207 | Reel | ||
Qté Prix Internet 16 000 $0.0143 32 000 $0.0116 64 000 $0.0115 80 000 $0.0114 240 000 $0.0112 | 416 000 Prêt à expédier! | 2011 | Reel | ||
Qté Prix Internet 6 000 $0.31 | 390 000 Prêt à expédier! | N/A | 2201 | Reel | |
Qté Prix Internet 16 000 $0.0435 32 000 $0.0262 48 000 $0.0257 64 000 $0.0253 | 384 000 Prêt à expédier! | 2146 | Reel | ||
Qté Prix Internet 2 000 $0.27 4 000 $0.255 6 000 $0.245 10 000 $0.23 20 000 $0.22 | 370 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2136 | Reel | |
![]() Bridgelux SMD 2835 21M-3DA 0.5W 3V SMD 2835 21M-3DA Full Flux and Full Vf Bins | Qté Prix Internet 17 000 $0.0322 34 000 $0.0263 51 000 $0.0261 85 000 $0.0258 | 357 000 Prêt à expédier! | 2144 | Reel |
basket.added.to.basket