| Détails de la pièce | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | No of Positions | Pitch | Style/Orientation | Termination | Operating Temp Range | Voltage Rating | Current Rating | Contact Plating | Material | No of Rows | Gender | Type | Mating Type | Color | Insulation Resistance | Mounting Feature |
| Qté Prix unitaire 300 $0.0587 1 000 $0.057 2 500 $0.0557 5 000 $0.0548 15 000 $0.052 | 522 836 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2507 | Box | 2 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 250V | 5A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Natural | Through Hole | |||
| Qté Prix unitaire 200 $0.108 500 $0.106 1 500 $0.103 3 000 $0.101 10 000 $0.0955 | 477 655 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2448 | Box | 4 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 250V | 5A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Natural | Through Hole | |||
| Qté Prix unitaire 250 $0.0813 750 $0.0791 2 000 $0.0771 4 000 $0.0758 12 500 $0.072 | 206 512 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2522 | Box | 3 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 250V | 5A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Natural | Through Hole | |||
| Qté Prix unitaire 35 $0.59 140 $0.57 525 $0.555 1 050 $0.55 2 625 $0.53 | 147 034 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2518 | Tube | 5 | 2.54 mm | Right Angle Header/Plug | IDC | -65°C to +105°C | 3A | Gold | Thermoplastic | 1 | Male | Header | Locking Lance | Black | 5000MΩ | Through Hole | ||
| Qté Prix unitaire 30 $0.755 100 $0.735 250 $0.72 500 $0.71 1 500 $0.675 | 82 190 Prêt à expédier! | 30 Semaines | 2337 | Tube | 5 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -65°C to +105°C | 3A | Gold | Thermoplastic | 1 | Male | Shrouded Header | Locking Lance | Black | 5000MΩ | Vertical Mount | ||
TE Connectivity MTA-156 4 Position 3.96 mm Single Row Through-Hole Straight Wire to Board Header | Qté Prix unitaire 150 $0.134 400 $0.132 1 250 $0.129 2 500 $0.127 7 500 $0.122 | 78 904 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2515 | Box | 4 | 3.96 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 600V | 7A | Tin | Polyester | 1 | Male | Header | Friction Lock | Natural | Through Hole | |
| Qté Prix unitaire 150 $0.148 400 $0.145 1 250 $0.142 2 500 $0.14 7 500 $0.135 | 76 560 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2240 | Box | 6 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 250V | 5A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Friction Lock | Natural | Through Hole | ||
| Qté Prix unitaire 20 $1.25 50 $1.24 150 $1.22 300 $1.21 1 000 $1.18 | 73 201 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 2441 | Tray | 18 | 2.54 mm | Vertical Header/Plug | Solder | -40°C to +125°C | 2 | Male | Pin Headers | Friction Lock | Natural | PCB Mount | ||||||
| Qté Prix unitaire 125 $0.19 300 $0.186 1 000 $0.182 2 000 $0.18 5 000 $0.173 | 70 834 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2341 | Box | 8 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 250V | 5A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Friction Lock | Natural | Through Hole | ||
| Qté Prix unitaire 1 000 $0.0221 2 500 $0.0217 7 500 $0.0211 15 000 $0.0208 40 000 $0.0199 | 60 816 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2533 | Bag | |||||||||||||||||
TE Connectivity AMPMODU 2 Position 2.54 mm Single Row Through-Hole Straight Breakaway Header | Qté Prix unitaire 500 $0.189 1 500 $0.185 2 000 $0.184 5 000 $0.181 7 500 $0.178 | 59 334 Prêt à expédier! | 31 Semaines | 2403 | Box | 2 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -65°C to +105°C | 5A | Gold | LCP | 1 | Male | Breakaway | Push - Pull | Black | Through Hole | ||
| Qté Prix unitaire 200 $0.0987 500 $0.0964 1 500 $0.0937 3 000 $0.092 10 000 $0.0871 | 58 348 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2429 | Box | 3 | 3.96 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 600V | 7A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Friction Lock | Natural | Through Hole | ||
TE Connectivity MTA-156 6 Position 3.96 mm Single Row Through-Hole Straight Wire to Board Header | Qté Prix unitaire 100 $0.215 250 $0.21 750 $0.205 1 500 $0.20 4 000 $0.193 | 55 891 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2430 | Box | 6 | 3.96 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 600V | 7A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Friction Lock | Natural | Through Hole | |
| Qté Prix unitaire 150 $0.135 400 $0.132 1 250 $0.13 2 500 $0.128 7 500 $0.123 | 55 715 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2420 | Box | 5 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -55°C to +105°C | 250V | 5A | Tin | Polyester | 1 | Male | Wire to Board | Natural | Through Hole | |||
TE Connectivity AMPMODU 3 Position 2.54 mm Single Row Through-Hole Straight Breakaway Header | Qté Prix unitaire 125 $0.20 300 $0.198 1 000 $0.194 2 000 $0.191 5 000 $0.184 | 55 520 Prêt à expédier! | 31 Semaines | 2425 | Box | 3 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | Solder | -65°C to +105°C | 5A | Gold | LCP | 1 | Male | Breakaway | Push - Pull | Black | Through Hole | ||
TE Connectivity AMPMODU 2 Position 8.08 mm Post Length Single Row .100 Inch Breakaway Header | Qté Prix unitaire 500 $0.12 1 500 $0.118 2 500 $0.116 7 500 $0.114 12 500 $0.112 | 52 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2438 | Box | 2 | 2.54 mm | Vertical Header/Plug | Solder | Breakaway | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 100 $0.25 250 $0.245 750 $0.24 1 500 $0.235 4 000 $0.225 | 51 514 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2238 | Bag | 3 | 2 mm | Straight Header/Plug | Press-fit | -40°C to +221°C | 125V | 4A | Tin | Nylon | 1 | Male | Header | Locking Lance | Natural | Through Hole | ||
TE Connectivity AMPMODU 2 Position Through-Hole Single Row Straight .100 Inch Breakaway Header | Qté Prix unitaire 500 $0.187 1 500 $0.183 2 000 $0.182 5 000 $0.179 7 500 $0.176 | 45 000 Prêt à expédier! | 31 Semaines | 2425 | Box | 2 | 2.54 mm | Vertical Header/Plug | Solder | -65°C to +105°C | 3A | Gold | LCP | 1 | Male | Pin Headers | Latch Holder | Black | Through Hole | ||
| Qté Prix unitaire 40 $0.54 125 $0.53 300 $0.52 750 $0.51 2 000 $0.49 | 38 006 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2527 | Tube | 3 | 2.54 mm | Straight Header/Plug | IDC | -65°C to +105°C | 3A | Gold | Thermoplastic | 1 | Male | Header | Locking Lance | Black | 5000MΩ | |||
| Qté Prix unitaire 40 $0.495 125 $0.485 300 $0.475 750 $0.465 2 000 $0.445 | 35 213 Prêt à expédier! | 21 Semaines | 2336 | Tube | 2 | 2.54 mm | Right Angle Header/Plug | Solder | -65°C to +105°C | 3A | Gold | Thermoplastic | 1 | Male | Header | Locking Lance | Black | 5000MΩ | Through Hole | ||
TE Connectivity AMPMODU 3 Position Through Hole Single Row Right Angle .100 Inch Shrouded Header | Qté Prix unitaire 20 $1.29 50 $1.28 150 $1.26 300 $1.25 1 000 $1.22 | 32 280 Prêt à expédier! | 33 Semaines | 2503 | Tube | 3 | 2.54 mm | Right Angle Header/Plug | Solder | -65°C to +105°C | 3A | Gold | Thermoplastic | 1 | Male | Shrouded Header | Push - Pull | Black | Through Hole | ||
TE Connectivity AMPMODU 4 Position Through-Hole Single Row 0.1 Inch Straight Breakaway Header | Qté Prix unitaire 500 $0.157 1 500 $0.154 2 500 $0.152 5 000 $0.15 10 000 $0.147 | 29 495 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2426 | Box | 4 | 2.54 mm | Vertical Header/Plug | Solder | Breakaway | Through Hole | ||||||||||
| Qté Prix unitaire 700 $0.285 1 400 $0.28 2 100 $0.275 3 500 $0.27 | 26 600 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2128 | Reel | 3 | 2 mm | Vertical Header/Plug | Solder | -40°C to +221°C | 125V | 4A | Tin | Polyamide / Nylon | 1 | Male | Pin Headers | Detent Latch | Natural | Surface Mount | ||
| Qté Prix unitaire 75 $0.31 200 $0.305 500 $0.30 1 250 $0.295 3 000 $0.28 | 26 094 Prêt à expédier! | 15 Semaines | 2310 | Bag | 2 | 2.54 mm | Free Hanging Header/Plug | Crimp | -65°C to +105°C | 250V | 3A | Thermoplastic | 1 | Wire to Wire | Detent Latch | Black | |||||
| Qté Prix unitaire 450 $0.735 900 $0.71 | 24 300 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2526 | Reel | 2 | 4 mm | Right Angle Header/Plug | IDC | -40°C to +105°C | 250V | 8.5A | Tin | LCP | 1 | Female | Wire to Board | Natural | Surface Mount |
basket.added.to.basket