

Détails de la pièce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock globale | Délai | Code de date | Emballage | Style d'emballage | Thermal Resistance | Material | Material Finish | Fin Style | Shape | Color | Height - Max | Dimension (Inch) | Dimension | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 1 $0.645 50 $0.575 200 $0.55 500 $0.535 2 000 $0.515 | 279 142 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2136 | Bag | 27.3°C/W | Black Anodized | H 19.05mm x L 12.7mm x W 12.7mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $2.40 30 $2.12 100 $2.03 200 $1.98 500 $1.92 | 263 514 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2011 | Tray | 3.7°C/W | Black Anodized | H 38.1mm x L 25.4mm x W 41.91mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $3.43 30 $2.34 100 $2.05 300 $1.81 1 000 $1.58 | 183 707 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2113 | Tray | 13.4°C/W | Black Anodized | H 25.4mm x L 12.7mm x W 34.92mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.33 125 $0.29 400 $0.28 1 250 $0.275 4 000 $0.265 | 174 847 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2132 | Bag | 24.4°C/W | Black Anodized | H 19.05mm x L 12.7mm x W 13.21mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.13 30 $1.02 125 $0.97 300 $0.945 1 250 $0.905 | 157 862 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2103 | Bulk | 19.7°C/W | Matte Tin Finish | H 21.54mm x L 13.08mm x W 13.21mm | |||||||||
Qté Prix Internet 125 $2.36 250 $1.95 375 $1.92 500 $1.90 625 $1.89 | 111 750 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2124 | Reel | TO-263-3 (D2PAK) | Matte Tin Plated | H 11.43mm x L 39.38mm x W 25.4mm | Surface Mount | ||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.87 40 $0.775 150 $0.745 400 $0.725 1 500 $0.695 | 72 291 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 1744 | Bag | 13.4°C/W | Aluminum | Black Anodized | Rectangular | Black | H 29.972in x L 25.4in x W 12.7in | Through Hole | |||||
Qté Prix Internet 1 $4.25 30 $2.28 125 $1.75 300 $1.49 1 250 $1.15 | 51 583 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2114 | Tray | 62.5°C/W | Aluminum / Black Anodized | H 6.35mm x L 15.2mm x W 15.2mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.03 40 $0.92 125 $0.885 400 $0.855 1 250 $0.825 | 46 267 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2134 | Tray | 22°C/W | Black Anodized | H 22.22mm x L 31.75mm x W 6.35mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.35 125 $0.305 400 $0.30 1 250 $0.29 4 000 $0.28 | 37 608 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2110 | Box | 24°C/W | Black Anodized | H 9.65mm x L 19.05mm x W 19.05mm | |||||||||
Qté Prix Internet 250 $1.08 500 $0.885 750 $0.875 1 250 $0.86 | 37 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 1812 | Reel | 18°C/W | Matte Tin Plated | H 10.16mm x L 26.16mm x W 12.7mm | |||||||||
Wakefield Thermal 274 Series 19.1 x 13.2 x 12.7 mm 7° C/W Thermal Resistance Bolt On Heat Sink | Qté Prix Internet 1 $0.215 200 $0.187 500 $0.183 2 000 $0.176 5 000 $0.172 | 30 860 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2136 | Box | 7°C/W | Aluminum | H 12.7mm x L 19.1mm x W 13.21mm | ||||||||
Wakefield Thermal 695 Series 33.8 mm Wide x 13.7 mm High 5.2° C/W Resistance Stud Mount Heat Sink | Qté Prix Internet 1 $1.02 40 $0.91 125 $0.88 400 $0.85 1 250 $0.82 | 28 092 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2131 | Box | 5.2°C/W | Aluminum / Black Anodized | Stud Mount | ||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.22 30 $1.10 125 $1.05 300 $1.02 1 250 $0.975 | 19 917 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2122 | Bulk | 12.5°C/W | Black Anodized | H 20.08mm x L 12.7mm x W 25.4mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.40 50 $1.02 150 $0.94 500 $0.85 1 500 $0.78 | 19 180 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2122 | Bag | 21.2°C/W | Black Anodized | H 19.05mm x L 9.02mm x W 21.84mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.73 30 $1.36 125 $1.23 300 $1.15 1 250 $1.04 | 19 051 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2109 | Bag | 20.3°C/W | Matte Tin Finish | H 19.81mm x L 13.08mm x W 13.21mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.14 40 $1.07 125 $1.05 400 $1.03 1 250 $1.01 | 17 914 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2121 | Bag | 20°C/W | Black Anodized | H 10.42mm x L 22.61mm x W 15.24mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.84 40 $0.75 150 $0.72 400 $0.70 1 500 $0.67 | 17 594 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2215 | Box | 24.4°C/W | Pre-Black Anodize | H 19.05mm x L 12.7mm x W 13.21mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.40 50 $1.02 150 $0.94 500 $0.85 1 500 $0.78 | 17 356 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2013 | Bulk | 21.2°C/W | Black Anodized | H 19.05mm x L 9.02mm x W 21.84mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $2.74 30 $2.60 100 $2.47 200 $2.35 500 $2.23 | 16 686 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2203 | Bag | 19.2°C/W | Matte Tin Finish | H 27.94mm x L 9.52mm x W 22mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.44 | 15 411 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2120 | Box | TO-247-2 | 11.4°C/W | Black Anodized | Extruded Axial Fin | Rectangular | Black | Panel Mount | |||||
Qté Prix Internet 1 $1.25 30 $1.12 125 $1.07 300 $1.05 1 250 $1.00 | 15 012 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2132 | Box | 18°C/W | Matte Tin Plated | H 10.16mm x L 26.16mm x W 12.7mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $1.62 30 $1.45 100 $1.40 300 $1.35 1 000 $1.30 | 13 116 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2122 | Box | 10.4°C/W | Black Anodized | H 50.8mm x L 12.2mm x W 35.05mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $3.88 30 $3.02 100 $2.76 200 $2.62 500 $2.45 | 12 135 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2112 | Tray | 5.5°C/W | Black Anodized | H 25.4mm x L 25.4mm x W 41.91mm | |||||||||
Qté Prix Internet 1 $0.965 75 $0.655 250 $0.585 750 $0.53 2 500 $0.475 | 12 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2211 | Bag | 21.2°C/W | Black Anodized | H 19.05mm x L 9.02mm x W 21.84mm |
basket.added.to.basket