Détails de la pièce | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage | Indexing | Circuitry | No of Positions | Contact Style | Termination Style | Contact Material | Switch Operation | Current Rating | Rated Voltage (VAC) | Voltage Rating | Insulation Resistance | Actuation Force | Contact Plating | Actuator Style | Dielectric Withstanding Voltage | Operating Temperature | Dimension | Mounting Feature |
Qté Prix Internet 50 $6.01 100 $5.98 150 $5.96 200 $5.95 250 $5.90 | 12 000 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2405 | Tray | Coded | 10 | Right Angle | Gold Over Copper | Through Hole | ||||||||||||||
Qté Prix Internet 60 $6.97 120 $6.90 | 7 140 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2421 | Tube | Coded | 10 | Gull Wing | Gold | Surface Mount | ||||||||||||||
FR02FC16P-R NKK Switches FR02 Series 16 Position Hexadecimal Surface Mount Copper Alloy Rotary Switch | Qté Prix Internet 500 $3.15 | 1 500 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2425 | Reel | Hexadecimal | 16 | Non-Shorting | Gull Wing | Copper Alloy | 100mA | 5V | 1000MΩ | Gold | Flush | 250V | -25°C to +85°C | 10 x 10 x 3.9 mm | Surface Mount | ||||
Qté Prix Internet 25 $4.23 75 $4.11 125 $4.05 375 $3.94 625 $3.83 | 1 180 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2232 | Tube | 36° | DP4T | 4 | Non-Shorting | PC Pin | Copper | 500mA | 125VAC | 125V | 1GΩ | Silver | 1000V | -30°C to +95°C | Ø 23.37 x 26.68 mm | Through Hole | ||||
Qté Prix Internet 189 $2.38 | 756 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2444 | Bag | 45° | SP7T | 8 | Non-Shorting | PC Pin | Gold | 0.5A | 24V | 100MΩ | Gold | Screwdriver Slot | 500V | -40°C to +85°C | Ø 9.2 x 15.1 mm | Through Hole | ||||
Qté Prix Internet 36 $4.93 108 $4.79 144 $4.75 360 $4.64 540 $4.52 | 396 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2313 | Tray | SP | 5 | Shorting | Straight Thru Hole | Gold Over Nickel | Through Hole | |||||||||||||
Qté Prix Internet 50 $3.19 100 $3.13 150 $3.09 200 $3.06 250 $2.98 | 300 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2318 | Tube | 10 | Straight | Through Hole | ||||||||||||||||
Qté Prix Internet 1 $121.18 3 $119.29 5 $118.42 10 $117.25 20 $115.41 | 225 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2408 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 50 $12.32 100 $12.25 150 $12.21 200 $12.15 | 100 Prêt à expédier! | 26 Semaines | 2322 | Tray | |||||||||||||||||||
NDKR10H NKK Switches ND Series Shaft White Actuated Right Angle Decimal 8 mm Process Seal DIP Rotary | Qté Prix Internet 50 $5.35 100 $5.24 150 $5.18 200 $5.14 250 $5.00 | 100 Prêt à expédier! | 13 Semaines | 2314 | Tray | 10 | Non-Shorting | Right Angle / PC Through Hole | Brass Over Gold | PCB Mount | |||||||||||||
Qté Prix Internet 36 $7.41 72 $7.36 108 $7.33 144 $7.30 | 72 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2438 | Box | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 36 $5.18 72 $5.07 108 $5.01 144 $4.97 180 $4.83 | 72 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2438 | Bulk | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 36 $7.09 72 $7.05 108 $7.02 144 $6.99 | 72 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2438 | Bulk | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 36 $4.82 72 $4.71 108 $4.66 144 $4.61 180 $4.49 | 72 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2316 | Tray | 30° | SP4T | 4 | Non-Shorting | PC Pin | Silver | 2.5A | 125VAC | 125V | 1GΩ | Silver | Flatted | 1000V | -30°C to +85°C | Panel Mount | ||||
Qté Prix Internet 36 $7.23 72 $7.18 108 $7.13 | 72 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2438 | Tray | 30° | DP | 6 | Non-Shorting | PCB | Silver | Latching | 2.5A | 125VAC | 125V | 1GΩ | Gold Silver | Flat Blue Button | -30°C to +85°C | 39.75 x 26.19 mm | Through Hole | |||
Qté Prix Internet 10 $39.33 20 $39.05 30 $38.88 40 $38.76 50 $38.39 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2320 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $39.04 20 $38.76 30 $38.59 40 $38.47 50 $38.10 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2320 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $40.57 20 $40.27 30 $40.10 40 $39.98 50 $39.59 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2320 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $33.58 20 $33.33 30 $33.19 40 $33.09 50 $32.77 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2320 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $34.01 20 $33.76 30 $33.62 40 $33.52 50 $33.19 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2320 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $39.22 20 $38.94 30 $38.77 40 $38.65 50 $38.28 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2320 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $48.72 20 $48.36 30 $48.15 40 $48.01 50 $47.54 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2319 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $52.67 20 $52.28 30 $52.06 40 $51.90 50 $51.40 | 50 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2319 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $52.67 20 $52.28 30 $52.06 40 $51.90 50 $51.40 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2319 | Bag | |||||||||||||||||||
Qté Prix Internet 10 $29.35 20 $29.13 30 $29.01 40 $28.92 50 $28.64 | 50 Prêt à expédier! | 4 Semaines | 2319 | Bag |
basket.added.to.basket