

Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock globale | Délai | Code de date | Emballage |
---|---|---|---|---|---|
Qté Prix Internet 10 000 $0.0129 30 000 $0.0085 50 000 $0.0083 200 000 $0.0078 300 000 $0.0077 | 12 360 000 Prêt à expédier! | 1944 | Reel | ||
Qté Prix Internet 1 $0.098 50 $0.0407 100 $0.0349 500 $0.0243 1 500 $0.019 | 12 356 541 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 1705 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0126 12 000 $0.0107 60 000 $0.0104 120 000 $0.0103 375 000 $0.0101 | 12 351 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 1705 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0188 9 000 $0.0158 30 000 $0.0154 60 000 $0.0152 120 000 $0.015 | 10 425 000 Prêt à expédier! | 46 Semaines | 1714 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0104 12 000 $0.0083 45 000 $0.008 90 000 $0.0079 225 000 $0.0077 | 9 189 000 Prêt à expédier! | 1705 | Reel | ||
Qté Prix Internet 10 000 $0.0081 40 000 $0.0067 100 000 $0.0066 250 000 $0.0065 400 000 $0.0065 | 8 710 000 Prêt à expédier! | N/A | 2015 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $0.098 50 $0.0398 100 $0.0339 500 $0.0234 1 500 $0.0181 | 6 475 281 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 1843 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0121 12 000 $0.0103 60 000 $0.0099 120 000 $0.0098 375 000 $0.0096 | 6 459 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 1843 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.022 12 000 $0.014 30 000 $0.0134 75 000 $0.0128 120 000 $0.0125 | 6 285 000 Prêt à expédier! | N/A | 1938 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.014 12 000 $0.009 45 000 $0.0084 90 000 $0.0081 225 000 $0.0078 | 6 214 000 Prêt à expédier! | 1843 | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0217 9 000 $0.0182 15 000 $0.018 60 000 $0.0175 90 000 $0.0174 | 5 601 000 Prêt à expédier! | 32 Semaines | 2005 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0439 9 000 $0.0197 15 000 $0.0189 30 000 $0.0177 60 000 $0.0167 | 5 595 000 Prêt à expédier! | 1851 | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.019 12 000 $0.0121 30 000 $0.0116 75 000 $0.0111 120 000 $0.0108 | 5 151 000 Prêt à expédier! | N/A | 1936 | Reel | |
Nexperia BZX84 Series 4.3 V ±5 % 250 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOT-23 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0115 12 000 $0.0096 45 000 $0.0094 75 000 $0.0093 150 000 $0.0092 | 5 112 000 Prêt à expédier! | 1911 | Reel | |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0168 12 000 $0.0125 45 000 $0.012 75 000 $0.0118 150 000 $0.0115 | 4 998 000 Prêt à expédier! | 1847 | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0143 12 000 $0.0099 45 000 $0.0094 90 000 $0.0092 225 000 $0.0088 | 4 971 000 Prêt à expédier! | 1809 | Reel | ||
ON Semiconductor BAV99 Series 70 V 715 mA Surface Mount High Speed Switching Diode - SOT-23 | Qté Prix Internet 1 $0.147 50 $0.0634 100 $0.0546 500 $0.0387 1 500 $0.0305 | 4 725 494 Prêt à expédier! | 28 Semaines | 2024 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine |
ON Semiconductor BAV99 Series 70 V 715 mA Surface Mount High Speed Switching Diode - SOT-23 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0234 12 000 $0.0196 45 000 $0.0191 75 000 $0.019 150 000 $0.0187 | 4 725 000 Prêt à expédier! | 28 Semaines | 2024 | Reel |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0308 9 000 $0.0199 30 000 $0.0188 60 000 $0.0182 120 000 $0.0176 | 4 560 000 Prêt à expédier! | 1907 | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.026 12 000 $0.0152 30 000 $0.0144 75 000 $0.0137 120 000 $0.0133 | 4 551 000 Prêt à expédier! | N/A | 1920 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0126 30 000 $0.0094 50 000 $0.0092 150 000 $0.0089 250 000 $0.0088 | 3 720 000 Prêt à expédier! | 2030 | Reel | ||
Diodes Incorporated BAT54SW Series 30 V 600 mA Surface Mount Schottky Barrier Diode - SOT-323 | Qté Prix Internet 3 000 $0.0791 6 000 $0.0655 9 000 $0.065 15 000 $0.0643 30 000 $0.0633 | 3 654 000 Prêt à expédier! | N/A | 1915 | Reel |
Qté Prix Internet 3 000 $0.0377 9 000 $0.0302 15 000 $0.0298 30 000 $0.0293 60 000 $0.0288 | 3 459 000 Prêt à expédier! | 1826 | Reel | ||
Qté Prix Internet 3 000 $0.0359 9 000 $0.0302 30 000 $0.0295 60 000 $0.0291 120 000 $0.0287 | 3 453 000 Prêt à expédier! | 44 Semaines | 1924 | Reel | |
Qté Prix Internet 1 $0.098 50 $0.0407 100 $0.0348 500 $0.0243 1 500 $0.019 | 3 403 397 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 1809 | Cut Tape Disponible en Mini-bobine |
basket.added.to.basket