

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0011 25 000 $0.0011 125 000 $0.001 250 000 $0.001 750 000 $0.001 | 86 510 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2429 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0021 16 000 $0.002 80 000 $0.0019 160 000 $0.0018 500 000 $0.0018 | 71 284 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 1751 | Reel |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0006 500 000 $0.0006 1 250 000 $0.0006 | 68 250 001 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2434 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0005 50 000 $0.0005 250 000 $0.0005 500 000 $0.0005 1 500 000 $0.0005 | 66 250 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2319 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.001 40 000 $0.001 200 000 $0.0009 400 000 $0.0009 1 250 000 $0.0009 | 51 470 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2245 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0006 500 000 $0.0006 1 250 000 $0.0006 | 49 060 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2432 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 0.1 uF 16 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.001 40 000 $0.001 200 000 $0.0009 400 000 $0.0009 1 250 000 $0.0009 | 47 390 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2333 | Reel |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0007 50 000 $0.0007 200 000 $0.0006 500 000 $0.0006 1 250 000 $0.0006 | 42 630 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2431 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0032 30 000 $0.0031 100 000 $0.003 200 000 $0.0029 400 000 $0.0028 | 37 290 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2423 | Reel | |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0008 25 000 $0.0008 100 000 $0.0008 200 000 $0.0008 500 000 $0.0007 | 36 460 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2436 | Reel | |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0009 50 000 $0.0009 150 000 $0.0009 375 000 $0.0008 1 000 000 $0.0008 | 34 620 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2418 | Reel | |
Vishay CRCW Series 0402 0.063 W 10 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0012 30 000 $0.0012 100 000 $0.0011 200 000 $0.0011 400 000 $0.0011 | 29 190 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2347 | Reel |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0016 40 000 $0.0015 150 000 $0.0015 300 000 $0.0014 750 000 $0.0014 | 26 080 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2430 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 10 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0013 40 000 $0.0012 150 000 $0.0012 400 000 $0.0011 1 000 000 $0.0011 | 24 540 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2417 | Reel |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0015 20 000 $0.0014 75 000 $0.0014 125 000 $0.0013 250 000 $0.0013 | 24 285 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2340 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0017 40 000 $0.0016 150 000 $0.0015 300 000 $0.0015 750 000 $0.0014 | 24 130 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2415 | Reel | |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0011 20 000 $0.0011 75 000 $0.001 150 000 $0.001 375 000 $0.001 | 22 215 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2418 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0059 30 000 $0.0057 50 000 $0.0056 150 000 $0.0055 250 000 $0.0053 | 22 150 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2429 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 16 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0038 16 000 $0.0036 60 000 $0.0035 120 000 $0.0034 300 000 $0.0032 | 22 056 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2237 | Reel |
Vishay CRCW Series 0402 0.063 W 1 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Qté Prix unitaire 10 000 $0.0012 30 000 $0.0012 100 000 $0.0011 200 000 $0.0011 400 000 $0.0011 | 22 030 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2324 | Reel |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0012 40 000 $0.0011 150 000 $0.0011 400 000 $0.0011 1 000 000 $0.001 | 21 600 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2419 | Reel | |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0011 25 000 $0.0011 125 000 $0.001 250 000 $0.001 750 000 $0.001 | 20 185 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2417 | Reel | |
Qté Prix unitaire 10 000 $0.0021 40 000 $0.002 150 000 $0.0019 250 000 $0.0019 500 000 $0.0018 | 19 930 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2428 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL21 Series 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix unitaire 4 000 $0.0045 16 000 $0.0044 60 000 $0.0042 100 000 $0.0041 200 000 $0.0039 | 19 764 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2413 | Reel |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0015 20 000 $0.0014 75 000 $0.0014 125 000 $0.0013 250 000 $0.0013 | 19 702 000 Prêt à expédier! | 11 Semaines | 2351 | Reel |
basket.added.to.basket