

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 50V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 10 000 $0.0036 40 000 $0.0034 150 000 $0.0033 400 000 $0.0031 1 000 000 $0.003 | 139 810 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2137 | Reel |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0012 75 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 2 500 000 $0.001 | 69 955 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2152 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0037 20 000 $0.0034 100 000 $0.0032 300 000 $0.0031 800 000 $0.0029 | 66 112 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 1751 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 1 uF 6.3 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 10 000 $0.0024 50 000 $0.0022 250 000 $0.0021 500 000 $0.0021 1 500 000 $0.0019 | 59 710 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2133 | Reel |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0017 40 000 $0.0016 200 000 $0.0015 400 000 $0.0015 1 250 000 $0.0014 | 41 960 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2203 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.001 75 000 $0.0009 250 000 $0.0009 750 000 $0.0008 2 500 000 $0.0008 | 37 975 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2129 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 16 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0061 20 000 $0.0057 80 000 $0.0054 200 000 $0.0052 500 000 $0.0048 | 36 552 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2217 | Reel |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0008 50 000 $0.0008 300 000 $0.0007 1 000 000 $0.0007 3 000 000 $0.0007 | 36 420 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2203 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 25 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0061 20 000 $0.0058 100 000 $0.0055 200 000 $0.0054 600 000 $0.005 | 36 044 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2149 | Reel |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0024 40 000 $0.0023 150 000 $0.0022 300 000 $0.0021 750 000 $0.002 | 35 540 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2120 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0009 50 000 $0.0009 250 000 $0.0008 1 000 000 $0.0008 2 500 000 $0.0007 | 34 870 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2140 | Reel | |
Qté Prix Internet 4 000 $0.0054 16 000 $0.0051 60 000 $0.0048 160 000 $0.0046 400 000 $0.0043 | 34 276 005 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2211 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0015 75 000 $0.0014 250 000 $0.0014 750 000 $0.0013 2 500 000 $0.0012 | 31 675 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2148 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0045 40 000 $0.0042 100 000 $0.0041 250 000 $0.0039 400 000 $0.0037 | 31 190 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2141 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0016 40 000 $0.0015 200 000 $0.0014 400 000 $0.0014 1 250 000 $0.0013 | 31 060 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2140 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0021 40 000 $0.002 150 000 $0.0019 400 000 $0.0018 1 000 000 $0.0017 | 30 300 000 Prêt à expédier! | 16 Semaines | 2220 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 10 nF 50V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 4 000 $0.0039 20 000 $0.0036 100 000 $0.0034 400 000 $0.0032 1 000 000 $0.003 | 30 052 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2147 | Reel |
Qté Prix Internet 10 000 $0.001 50 000 $0.001 300 000 $0.0009 1 000 000 $0.0009 3 000 000 $0.0008 | 26 370 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2221 | Reel | |
Qté Prix Internet 10 000 $0.0027 40 000 $0.0026 150 000 $0.0024 300 000 $0.0024 750 000 $0.0022 | 25 610 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2008 | Reel | |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 0.1 uF 16V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 50 000 $0.003 150 000 $0.0029 250 000 $0.0028 750 000 $0.0027 1 250 000 $0.0026 | 24 960 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2211 | Reel |
Murata 0402 0.1 uF 50 V ±10 % Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 10 000 $0.0082 30 000 $0.0079 50 000 $0.0077 150 000 $0.0074 250 000 $0.0072 | 24 930 000 Prêt à expédier! | N/A | 2232 | Reel |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 1 uF 10 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | Qté Prix Internet 10 000 $0.0049 40 000 $0.0046 150 000 $0.0044 300 000 $0.0042 750 000 $0.004 | 24 740 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2146 | Reel |
Qté Prix Internet 20 000 $0.0011 100 000 $0.001 400 000 $0.0009 1 000 000 $0.0009 2 500 000 $0.0008 | 24 580 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2151 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.001 75 000 $0.0009 250 000 $0.0009 750 000 $0.0008 2 500 000 $0.0008 | 22 720 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2140 | Reel | |
Qté Prix Internet 5 000 $0.0012 75 000 $0.0011 250 000 $0.0011 750 000 $0.001 2 500 000 $0.0009 | 22 540 000 Prêt à expédier! | 18 Semaines | 2020 | Reel |
basket.added.to.basket