

Détails de la pièce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Détails de la pièce | Prix (USD) | Stock global | Délai | Code de date | Emballage |
LITEON LTV Series Single Channel 35 V 5000 Vrms Transistor Output Optocoupler SMT-DIP-4 | Qté Prix unitaire 1 000 $0.0986 3 000 $0.096 5 000 $0.0948 20 000 $0.0917 30 000 $0.0897 | 2 600 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2415 | Reel |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.0323 4 000 $0.0313 10 000 $0.0306 25 000 $0.03 40 000 $0.029 | 2 228 000 Prêt à expédier! | N/A | 2225 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0492 8 000 $0.0484 12 000 $0.0479 16 000 $0.0476 20 000 $0.0465 | 2 036 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2431 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.114 | 1 968 000 Prêt à expédier! | 12 Semaines | 2322 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.245 7 500 $0.24 12 500 $0.235 | 1 967 500 Prêt à expédier! | 9 Semaines | 2341 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.285 2 000 $0.28 5 000 $0.275 15 000 $0.27 | 1 276 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2333 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.101 3 000 $0.0983 5 000 $0.0971 20 000 $0.0938 30 000 $0.0918 | 1 149 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2323 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.107 3 000 $0.104 5 000 $0.103 15 000 $0.0998 25 000 $0.0974 | 908 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2343 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.245 7 500 $0.24 12 500 $0.235 | 870 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2335 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.30 2 000 $0.295 5 000 $0.29 15 000 $0.285 | 793 000 Prêt à expédier! | 6 Semaines | 2325 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.136 3 000 $0.134 5 000 $0.132 15 000 $0.13 25 000 $0.128 | 694 000 Prêt à expédier! | 20 Semaines | 2403 | Reel | |
Qté Prix unitaire 16 000 $0.0193 | 672 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2151 | Reel | |
Qté Prix unitaire 16 000 $0.0265 | 640 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2145 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0272 12 000 $0.0265 16 000 $0.0264 40 000 $0.0258 60 000 $0.0253 | 616 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2346 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0403 8 000 $0.0396 12 000 $0.0392 16 000 $0.0389 20 000 $0.038 | 584 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2142 | Reel | |
Qté Prix unitaire 2 500 $0.146 5 000 $0.144 7 500 $0.143 12 500 $0.142 25 000 $0.139 | 572 500 Prêt à expédier! | 17 Semaines | 2403 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0622 8 000 $0.0611 12 000 $0.0605 16 000 $0.0601 20 000 $0.0587 | 572 000 Prêt à expédier! | N/A | 2344 | Reel | |
Qté Prix unitaire 5 000 $0.0196 10 000 $0.0193 15 000 $0.0191 20 000 $0.019 25 000 $0.0185 | 555 000 Prêt à expédier! | N/A | 2233 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.0962 3 000 $0.0937 5 000 $0.0925 20 000 $0.0895 30 000 $0.0875 | 512 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2351 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.0111 12 000 $0.0107 20 000 $0.0106 80 000 $0.0102 120 000 $0.0098 | 512 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2339 | Reel | |
Qté Prix unitaire 3 000 $0.0608 6 000 $0.0598 9 000 $0.0592 12 000 $0.0587 15 000 $0.0574 | 468 000 Prêt à expédier! | N/A | 2410 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.285 2 000 $0.28 5 000 $0.275 15 000 $0.27 | 426 000 Prêt à expédier! | 8 Semaines | 2331 | Reel | |
Qté Prix unitaire 1 000 $0.107 3 000 $0.104 5 000 $0.103 15 000 $0.0998 25 000 $0.0974 | 424 000 Prêt à expédier! | 14 Semaines | 2422 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.013 12 000 $0.0127 20 000 $0.0126 80 000 $0.0122 120 000 $0.012 | 416 000 Prêt à expédier! | 10 Semaines | 2340 | Reel | |
Qté Prix unitaire 4 000 $0.045 8 000 $0.0442 12 000 $0.0438 16 000 $0.0432 | 416 000 Prêt à expédier! | N/A | 2425 | Reel |
basket.added.to.basket